一、項(xiàng)目編號:440001-2021-30856
二、項(xiàng)目名稱:2021年度質(zhì)量檢測能力提升設(shè)備采購項(xiàng)目(二)陶瓷衛(wèi)浴電器檢測設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(全自動揮發(fā)分灰分分析儀(進(jìn)口)、循環(huán)鹽霧試驗(yàn)箱(進(jìn)口)等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州信立實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路371-1號1406單元 | 958,200.00元 |
合同包2(生物降解儀(國產(chǎn))、多通道自動固相萃取儀(進(jìn)口)、沖洗閥大流量沖洗性能試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、水暖耐壓試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 華制(上海)科技發(fā)展有限公司 | 上海市嘉定區(qū)環(huán)城路200號三層3127室 | 1,759,000.00元 |
合同包3(熱變形維卡測定儀(進(jìn)口)、管材系統(tǒng)適用性試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、大型管材切割機(jī)床(國產(chǎn))、管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市科唯儀器有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城神舟路19號一棟203 | 1,468,000.00元 |
合同包4(高精度功率分析儀(進(jìn)口)、多通道數(shù)據(jù)采集儀(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡赤足法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡標(biāo)準(zhǔn)鞋法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用擺錘法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、巴氏數(shù)顯硬度計(jì)(進(jìn)口)、臺式萬用表(進(jìn)口)等設(shè)備裝置各1臺,臺式示波器(進(jìn)口)2臺):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州科貿(mào)進(jìn)出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)華夏路49號之二1410房(僅限辦公) | 999,000.00元 |
合同包5(電動汽車充電樁現(xiàn)場測試系統(tǒng)(國產(chǎn))、示波記錄儀(進(jìn)口)、三相功率分析儀(進(jìn)口)、變壓器直流電阻測試儀(國產(chǎn))、便攜式高壓測試儀(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(進(jìn)口)2臺/套):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓 | 1,580,000.00元 |
合同包6(“家電、電子產(chǎn)品輕觸按鍵及器具門蓋壽命試驗(yàn)機(jī)”(國產(chǎn))、“超聲波聲場、聲強(qiáng)測試裝置”(國產(chǎn))、振鈴波模擬器(國產(chǎn))、LCR分析儀(進(jìn)口)、群脈沖校準(zhǔn)衰減器(含轉(zhuǎn)換頭)+耦合夾校準(zhǔn)裝置(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,直流穩(wěn)壓電源(進(jìn)口)3臺):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市信贏自動化科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)同和街斯文井同和路430號223房 | 914,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(全自動揮發(fā)分灰分分析儀(進(jìn)口)、循環(huán)鹽霧試驗(yàn)箱(進(jìn)口)等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 全自動揮發(fā)分灰分分析儀(進(jìn)口)、循環(huán)鹽霧試驗(yàn)箱(進(jìn)口)等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套 | Precisa | PrepASH212 | 1(批) | 609,800.00 | 609,800.00 |
| 1-1 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 全自動揮發(fā)分灰分分析儀(進(jìn)口)、循環(huán)鹽霧試驗(yàn)箱(進(jìn)口)等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套 | 美國Q-Lab | Q-FogCCT600 | 1(批) | 348,400.00 | 348,400.00 |
合同包2(生物降解儀(國產(chǎn))、多通道自動固相萃取儀(進(jìn)口)、沖洗閥大流量沖洗性能試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、水暖耐壓試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 生物降解儀(國產(chǎn))、多通道自動固相萃取儀(進(jìn)口)、沖洗閥大流量沖洗性能試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、水暖耐壓試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套 | BEVS | BEP 8118 | 1(批) | 1,135,000.00 | 1,135,000.00 |
| 2-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 生物降解儀(國產(chǎn))、多通道自動固相萃取儀(進(jìn)口)、沖洗閥大流量沖洗性能試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、水暖耐壓試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套 | 萊伯泰科 | Sepaths UP | 1(批) | 376,000.00 | 376,000.00 |
| 2-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 生物降解儀(國產(chǎn))、多通道自動固相萃取儀(進(jìn)口)、沖洗閥大流量沖洗性能試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、水暖耐壓試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套 | 華制 | HZ-CXFL-01 | 1(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 生物降解儀(國產(chǎn))、多通道自動固相萃取儀(進(jìn)口)、沖洗閥大流量沖洗性能試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、水暖耐壓試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套 | 華制 | HZ-MY-01 | 1(批) | 98,000.00 | 98,000.00 |
合同包3(熱變形維卡測定儀(進(jìn)口)、管材系統(tǒng)適用性試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、大型管材切割機(jī)床(國產(chǎn))、管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 非金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 熱變形維卡測定儀(進(jìn)口)、管材系統(tǒng)適用性試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、大型管材切割機(jī)床(國產(chǎn))、管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套 | Coesfeld | 40-197-100 | 1(批) | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 3-1 | 非金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 熱變形維卡測定儀(進(jìn)口)、管材系統(tǒng)適用性試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、大型管材切割機(jī)床(國產(chǎn))、管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套 | 精密 | XGNB-N-M/400 | 1(批) | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 3-1 | 非金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 熱變形維卡測定儀(進(jìn)口)、管材系統(tǒng)適用性試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、大型管材切割機(jī)床(國產(chǎn))、管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套 | SASTest | YLW1000 | 1(批) | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 3-1 | 非金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 熱變形維卡測定儀(進(jìn)口)、管材系統(tǒng)適用性試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、大型管材切割機(jī)床(國產(chǎn))、管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套 | 邁晟 | TG-7210-K1 | 1(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 3-1 | 非金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 熱變形維卡測定儀(進(jìn)口)、管材系統(tǒng)適用性試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、大型管材切割機(jī)床(國產(chǎn))、管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套 | 金建 | JJFWI-222 | 1(批) | 138,000.00 | 138,000.00 |
合同包4(高精度功率分析儀(進(jìn)口)、多通道數(shù)據(jù)采集儀(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡赤足法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡標(biāo)準(zhǔn)鞋法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用擺錘法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、巴氏數(shù)顯硬度計(jì)(進(jìn)口)、臺式萬用表(進(jìn)口)等設(shè)備裝置各1臺,臺式示波器(進(jìn)口)2臺):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高精度功率分析儀(進(jìn)口)、多通道數(shù)據(jù)采集儀(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡赤足法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡標(biāo)準(zhǔn)鞋法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用擺錘法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、巴氏數(shù)顯硬度計(jì)(進(jìn)口)、臺式萬用表(進(jìn)口)等設(shè)備裝置各1臺,臺式示波器(進(jìn)口)2臺 | 橫河 | WT5000 | 1(批) | 365,000.00 | 365,000.00 |
| 4-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高精度功率分析儀(進(jìn)口)、多通道數(shù)據(jù)采集儀(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡赤足法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡標(biāo)準(zhǔn)鞋法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用擺錘法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、巴氏數(shù)顯硬度計(jì)(進(jìn)口)、臺式萬用表(進(jìn)口)等設(shè)備裝置各1臺,臺式示波器(進(jìn)口)2臺 | 橫河 | GP20 | 1(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 4-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高精度功率分析儀(進(jìn)口)、多通道數(shù)據(jù)采集儀(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡赤足法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡標(biāo)準(zhǔn)鞋法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用擺錘法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、巴氏數(shù)顯硬度計(jì)(進(jìn)口)、臺式萬用表(進(jìn)口)等設(shè)備裝置各1臺,臺式示波器(進(jìn)口)2臺 | SFV | St-A,St-B,St-C | 1(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 4-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高精度功率分析儀(進(jìn)口)、多通道數(shù)據(jù)采集儀(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡赤足法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡標(biāo)準(zhǔn)鞋法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用擺錘法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、巴氏數(shù)顯硬度計(jì)(進(jìn)口)、臺式萬用表(進(jìn)口)等設(shè)備裝置各1臺,臺式示波器(進(jìn)口)2臺 | SFV | St-Ⅰ,St-Ⅱ,St-ⅢA | 1(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 4-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高精度功率分析儀(進(jìn)口)、多通道數(shù)據(jù)采集儀(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡赤足法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡標(biāo)準(zhǔn)鞋法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用擺錘法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、巴氏數(shù)顯硬度計(jì)(進(jìn)口)、臺式萬用表(進(jìn)口)等設(shè)備裝置各1臺,臺式示波器(進(jìn)口)2臺 | 橫河 | DLM3024 | 2(批) | 54,000.00 | 108,000.00 |
| 4-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高精度功率分析儀(進(jìn)口)、多通道數(shù)據(jù)采集儀(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡赤足法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡標(biāo)準(zhǔn)鞋法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用擺錘法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、巴氏數(shù)顯硬度計(jì)(進(jìn)口)、臺式萬用表(進(jìn)口)等設(shè)備裝置各1臺,臺式示波器(進(jìn)口)2臺 | Munro | SX22 | 1(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 4-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高精度功率分析儀(進(jìn)口)、多通道數(shù)據(jù)采集儀(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡赤足法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡標(biāo)準(zhǔn)鞋法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用擺錘法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、巴氏數(shù)顯硬度計(jì)(進(jìn)口)、臺式萬用表(進(jìn)口)等設(shè)備裝置各1臺,臺式示波器(進(jìn)口)2臺 | 橫河 | DM7560 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 4-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高精度功率分析儀(進(jìn)口)、多通道數(shù)據(jù)采集儀(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡赤足法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡標(biāo)準(zhǔn)鞋法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用擺錘法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、巴氏數(shù)顯硬度計(jì)(進(jìn)口)、臺式萬用表(進(jìn)口)等設(shè)備裝置各1臺,臺式示波器(進(jìn)口)2臺 | 德商博銳 | HPE II Bacrol | 1(批) | 42,000.00 | 42,000.00 |
合同包5(電動汽車充電樁現(xiàn)場測試系統(tǒng)(國產(chǎn))、示波記錄儀(進(jìn)口)、三相功率分析儀(進(jìn)口)、變壓器直流電阻測試儀(國產(chǎn))、便攜式高壓測試儀(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(進(jìn)口)2臺/套):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他電工儀器儀表 | 電動汽車充電樁現(xiàn)場測試系統(tǒng)(國產(chǎn))、示波記錄儀(進(jìn)口)、三相功率分析儀(進(jìn)口)、變壓器直流電阻測試儀(國產(chǎn))、便攜式高壓測試儀(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(進(jìn)口)2臺/套 | 群菱 | ACTE-2240X等 | 1(批) | 948,000.00 | 948,000.00 |
| 5-1 | 其他電工儀器儀表 | 電動汽車充電樁現(xiàn)場測試系統(tǒng)(國產(chǎn))、示波記錄儀(進(jìn)口)、三相功率分析儀(進(jìn)口)、變壓器直流電阻測試儀(國產(chǎn))、便攜式高壓測試儀(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(進(jìn)口)2臺/套 | yokogawa | Dl850EV | 1(批) | 359,000.00 | 359,000.00 |
| 5-1 | 其他電工儀器儀表 | 電動汽車充電樁現(xiàn)場測試系統(tǒng)(國產(chǎn))、示波記錄儀(進(jìn)口)、三相功率分析儀(進(jìn)口)、變壓器直流電阻測試儀(國產(chǎn))、便攜式高壓測試儀(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(進(jìn)口)2臺/套 | yokogawa | Wt500 | 1(批) | 97,000.00 | 97,000.00 |
| 5-1 | 其他電工儀器儀表 | 電動汽車充電樁現(xiàn)場測試系統(tǒng)(國產(chǎn))、示波記錄儀(進(jìn)口)、三相功率分析儀(進(jìn)口)、變壓器直流電阻測試儀(國產(chǎn))、便攜式高壓測試儀(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(進(jìn)口)2臺/套 | SANSION | SX-20A | 1(批) | 59,500.00 | 59,500.00 |
| 5-1 | 其他電工儀器儀表 | 電動汽車充電樁現(xiàn)場測試系統(tǒng)(國產(chǎn))、示波記錄儀(進(jìn)口)、三相功率分析儀(進(jìn)口)、變壓器直流電阻測試儀(國產(chǎn))、便攜式高壓測試儀(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(進(jìn)口)2臺/套 | SANSION | YDJ-5kVA/50kV | 1(批) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 5-1 | 其他電工儀器儀表 | 電動汽車充電樁現(xiàn)場測試系統(tǒng)(國產(chǎn))、示波記錄儀(進(jìn)口)、三相功率分析儀(進(jìn)口)、變壓器直流電阻測試儀(國產(chǎn))、便攜式高壓測試儀(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(進(jìn)口)2臺/套 | yokogawa | GM10 | 2(批) | 54,750.00 | 109,500.00 |
合同包6(“家電、電子產(chǎn)品輕觸按鍵及器具門蓋壽命試驗(yàn)機(jī)”(國產(chǎn))、“超聲波聲場、聲強(qiáng)測試裝置”(國產(chǎn))、振鈴波模擬器(國產(chǎn))、LCR分析儀(進(jìn)口)、群脈沖校準(zhǔn)衰減器(含轉(zhuǎn)換頭)+耦合夾校準(zhǔn)裝置(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,直流穩(wěn)壓電源(進(jìn)口)3臺):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | “家電、電子產(chǎn)品輕觸按鍵及器具門蓋壽命試驗(yàn)機(jī)”(國產(chǎn))、“超聲波聲場、聲強(qiáng)測試裝置”(國產(chǎn))、振鈴波模擬器(國產(chǎn))、LCR分析儀(進(jìn)口)、群脈沖校準(zhǔn)衰減器(含轉(zhuǎn)換頭)+耦合夾校準(zhǔn)裝置(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,直流穩(wěn)壓電源(進(jìn)口)3臺 | 高升 | GS-NYDELT90 | 1(批) | 378,000.00 | 378,000.00 |
| 6-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | “家電、電子產(chǎn)品輕觸按鍵及器具門蓋壽命試驗(yàn)機(jī)”(國產(chǎn))、“超聲波聲場、聲強(qiáng)測試裝置”(國產(chǎn))、振鈴波模擬器(國產(chǎn))、LCR分析儀(進(jìn)口)、群脈沖校準(zhǔn)衰減器(含轉(zhuǎn)換頭)+耦合夾校準(zhǔn)裝置(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,直流穩(wěn)壓電源(進(jìn)口)3臺 | 一測 | YICE0750 | 1(批) | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 6-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | “家電、電子產(chǎn)品輕觸按鍵及器具門蓋壽命試驗(yàn)機(jī)”(國產(chǎn))、“超聲波聲場、聲強(qiáng)測試裝置”(國產(chǎn))、振鈴波模擬器(國產(chǎn))、LCR分析儀(進(jìn)口)、群脈沖校準(zhǔn)衰減器(含轉(zhuǎn)換頭)+耦合夾校準(zhǔn)裝置(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,直流穩(wěn)壓電源(進(jìn)口)3臺 | 泰思特 | RWS600 | 1(批) | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 6-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | “家電、電子產(chǎn)品輕觸按鍵及器具門蓋壽命試驗(yàn)機(jī)”(國產(chǎn))、“超聲波聲場、聲強(qiáng)測試裝置”(國產(chǎn))、振鈴波模擬器(國產(chǎn))、LCR分析儀(進(jìn)口)、群脈沖校準(zhǔn)衰減器(含轉(zhuǎn)換頭)+耦合夾校準(zhǔn)裝置(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,直流穩(wěn)壓電源(進(jìn)口)3臺 | 日置 | IM3536 | 1(批) | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 6-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | “家電、電子產(chǎn)品輕觸按鍵及器具門蓋壽命試驗(yàn)機(jī)”(國產(chǎn))、“超聲波聲場、聲強(qiáng)測試裝置”(國產(chǎn))、振鈴波模擬器(國產(chǎn))、LCR分析儀(進(jìn)口)、群脈沖校準(zhǔn)衰減器(含轉(zhuǎn)換頭)+耦合夾校準(zhǔn)裝置(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,直流穩(wěn)壓電源(進(jìn)口)3臺 | 泰思特 | TFB500/TFB10 00/CA-CCC | 1(批) | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 6-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | “家電、電子產(chǎn)品輕觸按鍵及器具門蓋壽命試驗(yàn)機(jī)”(國產(chǎn))、“超聲波聲場、聲強(qiáng)測試裝置”(國產(chǎn))、振鈴波模擬器(國產(chǎn))、LCR分析儀(進(jìn)口)、群脈沖校準(zhǔn)衰減器(含轉(zhuǎn)換頭)+耦合夾校準(zhǔn)裝置(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,直流穩(wěn)壓電源(進(jìn)口)3臺 | 菊水 | PWR401L/ PWR801H | 3(批) | 17,000.00 | 51,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
俞海燕、聶寶華、朱素青、王迪敏、呂曉君(采購人代表)、雷永華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)人須向采購代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi): 按各包組獨(dú)立計(jì)算,以中標(biāo)通知書中各包組的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價(jià)格2011534號文規(guī)定的“貨物類”計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(全自動揮發(fā)分灰分分析儀(進(jìn)口)、循環(huán)鹽霧試驗(yàn)箱(進(jìn)口)等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套):1.4373萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(生物降解儀(國產(chǎn))、多通道自動固相萃取儀(進(jìn)口)、沖洗閥大流量沖洗性能試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、水暖耐壓試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套):2.3349萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3(熱變形維卡測定儀(進(jìn)口)、管材系統(tǒng)適用性試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))、大型管材切割機(jī)床(國產(chǎn))、管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套):2.0148萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4(高精度功率分析儀(進(jìn)口)、多通道數(shù)據(jù)采集儀(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡赤足法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用斜坡標(biāo)準(zhǔn)鞋法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、防滑測試用擺錘法標(biāo)準(zhǔn)板(進(jìn)口)、巴氏數(shù)顯硬度計(jì)(進(jìn)口)、臺式萬用表(進(jìn)口)等設(shè)備裝置各1臺,臺式示波器(進(jìn)口)2臺):1.4985萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包5(電動汽車充電樁現(xiàn)場測試系統(tǒng)(國產(chǎn))、示波記錄儀(進(jìn)口)、三相功率分析儀(進(jìn)口)、變壓器直流電阻測試儀(國產(chǎn))、便攜式高壓測試儀(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(進(jìn)口)2臺/套):2.1380萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包6(“家電、電子產(chǎn)品輕觸按鍵及器具門蓋壽命試驗(yàn)機(jī)”(國產(chǎn))、“超聲波聲場、聲強(qiáng)測試裝置”(國產(chǎn))、振鈴波模擬器(國產(chǎn))、LCR分析儀(進(jìn)口)、群脈沖校準(zhǔn)衰減器(含轉(zhuǎn)換頭)+耦合夾校準(zhǔn)裝置(國產(chǎn))等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套,直流穩(wěn)壓電源(進(jìn)口)3臺):1.3710萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(全自動揮發(fā)分灰分分析儀(進(jìn)口)、循環(huán)鹽霧試驗(yàn)箱(進(jìn)口)等設(shè)備系統(tǒng)各1臺/套):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州嶺譜科學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 6.20 | 21.12 | 56.12 | 3 | |
| 廣州信立實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 8.00 | 21.13 | 73.53 | 1 | 1 |
