一、采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):440606-2021-15015
二、項(xiàng)目編號(hào):JF2021(SD)WZ0084
三、項(xiàng)目名稱:2021年佛山市順德區(qū)第三人民醫(yī)院(佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院)專用醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(第三批)
四、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2021年佛山市順德區(qū)第三人民醫(yī)院(佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院)專用醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 (第三批)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州德勝醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)寶華路47號(hào)整棟(部位:404、405) | 4,174,200.00元 |
五、主要標(biāo)的信息
合同包1(2021年佛山市順德區(qū)第三人民醫(yī)院(佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院)專用醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 (第三批)):
貨物類
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全封閉組織脫水機(jī) | 達(dá)科為 | HP300 | 1(臺(tái)) | 274,000.00 | 274,000.00 |
| 1-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)干化學(xué)分析儀 | 奧森多 | 5600 | 1(臺(tái)) | 589,000.00 | 589,000.00 |
| 1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)血凝分析儀 | 普利生 | ExC810 | 1(臺(tái)) | 198,800.00 | 198,800.00 |
| 1-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 血?dú)夥治鰞x | Nova | Prime CCS Comp | 1(臺(tái)) | 119,000.00 | 119,000.00 |
| 1-5 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 酸度計(jì) | 博取 | PHS-1701 | 1(臺(tái)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-6 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 分析天平 | 越平 | FA1004B | 1(臺(tái)) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-7 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 分光光度計(jì) | 儀電 | 721 | 1(臺(tái)) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 1-8 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 紫外可見(jiàn)分光 | 儀電 | 752G | 1(臺(tái)) | 7,900.00 | 7,900.00 |
| 1-9 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 電泳儀 | 六一 | DYCP-31BN、DYY-2C | 1(臺(tái)) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 1-10 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 電熱板 | 高致 | DB-1 | 1(臺(tái)) | 900.00 | 900.00 |
| 1-11 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 多功能手術(shù)床 | 三豐 | BenQ TS7600KB | 1(臺(tái)) | 459,000.00 | 459,000.00 |
| 1-12 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 超聲高頻外科集成系統(tǒng) | 強(qiáng)生 | GEN11CN | 1(臺(tái)) | 449,300.00 | 449,300.00 |
| 1-13 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 心肺復(fù)蘇儀 | 菲聲 康徹 | Lucas 2 | 1(臺(tái)) | 225,300.00 | 225,300.00 |
| 1-14 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 轉(zhuǎn)運(yùn)便攜式呼吸機(jī) | 德?tīng)柛?/span> | Oxylog VE300 | 2(臺(tái)) | 168,000.00 | 336,000.00 |
| 1-15 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色超聲診斷儀 | 飛利浦 | Affiniti 70 | 1(臺(tái)) | 1,199,200.00 | 1,199,200.00 |
| 1-16 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電圖儀(心電圖機(jī)) | 光電 | ECG-2260 | 1(臺(tái)) | 49,700.00 | 49,700.00 |
| 1-17 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 牙椅 | 西諾 | S2321 | 3(臺(tái)) | 85,500.00 | 256,500.00 |
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單: 吳競(jìng)雄 李秀萍 歐陽(yáng)林靜 黃永斌
采購(gòu)人代表名單: 羅肇文
自行選定專家名單:/
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以中標(biāo)通知書的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。按中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格(2011(534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(2021年佛山市順德區(qū)第三人民醫(yī)院(佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院)專用醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 (第三批)): 4.9916萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2021年佛山市順德區(qū)第三人民醫(yī)院(佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院)專用醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 (第三批)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州德勝醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 4.60 | 30.00 | 79.60 | 1 | 1 |
| 廣州匯創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 3.80 | 29.99 | 62.39 | 2 | / |
| 佛山迪肯生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.80 | 3.40 | 29.97 | 56.17 | 3 | / |
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名 稱:佛山市順德區(qū)第三人民醫(yī)院(佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院)
地 址:佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)君蘭社區(qū)誠(chéng)德路8號(hào)
聯(lián)系方式:0757-26601998
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號(hào)之一棟525、526、527單元(住所申報(bào))
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:呂小姐
電 話:0757-81993027
十一、附件
廣東中采招標(biāo)有限公司
2022年01月21日
