一、項目編號:GDZC-SG22GZ012
二、項目名稱:廣東省北江監(jiān)獄警察職工食堂設(shè)備購置項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省北江監(jiān)獄警察職工食堂設(shè)備采購項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市商廚廚房設(shè)備有限公司 | 江高鎮(zhèn)茅山工業(yè)區(qū)A棟101 | 946,380.40元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東省北江監(jiān)獄警察職工食堂設(shè)備采購項目):
貨物類(廣州市商廚廚房設(shè)備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 防泄漏抽油煙風管 | 廠制品 | 定制 | 233.28(m2) | 930.00 | 216,950.40 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 柜式抽油煙機 | 東莞麥凱 | 定制 | 3.00(臺) | 20,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 風機電動機組 | 淅江追求 | 定制 | 3.00(臺) | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 電機達九線制保護器 | 東莞麥凱 | 定制 | 3.00(臺) | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 高效油煙凈化器 | 東莞麥瑞科 | 定制 | 2.00(臺) | 48,000.00 | 96,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 高效油煙凈化器 | 東莞麥瑞科 | 定制 | 1.00(臺) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 柔性接口 | 廠制品 | 定制 | 3.00(m2) | 560.00 | 1,680.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 四層層架 | 廠制品 | 定制 | 2.00(張) | 1,480.00 | 2,960.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單大星盆臺 | 廠制品 | 定制 | 3.00(張) | 2,100.00 | 6,300.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 軸流式通風機 | 九州 | 定制 | 1.00(臺) | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙頭蒸炒爐 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 拼臺 | 廠制品 | 定制 | 3.00(臺) | 1,300.00 | 3,900.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙頭粉面灼爐 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙頭湯蒸撐爐 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 廠制品 | 定制 | 2.00(臺) | 1,420.00 | 2,840.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 抽油煙罩 | 廠制品 | 定制 | 10.80(m) | 1,900.00 | 20,520.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 八頭煲仔爐 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 5,960.00 | 5,960.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 電烙餅爐 | 上海普順 | 定制 | 1.00(臺) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 電熱水器 | 上源 | 定制 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 四層層架 | 廠制品 | 定制 | 1.00(張) | 1,480.00 | 1,480.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙頭平頭煲湯爐 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 6,560.00 | 6,560.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 排煙罩 | 廠制品 | 定制 | 9.10(m) | 2,200.00 | 20,020.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 三層餐車 | 廠制品 | 定制 | 4.00(臺) | 1,440.00 | 5,760.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 座臺上層架 | 廠制品 | 定制 | 3.00(臺) | 1,020.00 | 3,060.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 蒸飯柜爐24盤 | 伊德欣 | 定制 | 4.00(臺) | 17,000.00 | 68,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 三星洗臺 | 廠制品 | 定制 | 1.00(張) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙星洗手臺 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙門臥式雪柜 | 鼎廚 | 定制 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 四層層架 | 廠制品 | 定制 | 1.00(張) | 1,360.00 | 1,360.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 砧板臺 | 廠制品 | 定制 | 1.00(張) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 304不銹鋼發(fā)酵柜 | 邦祥 | 定制 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 紅外線食品電熱烘爐 | 祥興 | 定制 | 3.00(臺) | 4,400.00 | 13,200.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 紗門柜 | 廠制品 | 定制 | 2.00(臺) | 3,900.00 | 7,800.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 抽油煙罩 | 廠制品 | 定制 | 12.00(m) | 2,300.00 | 27,600.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 保鮮臺 | 鼎廚 | 定制 | 1.00(張) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 電開水器 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙星洗臺 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單層地架 | 廠制品 | 定制 | 4.00(臺) | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 304不銹鋼屏封板 | 廠制品 | 定制 | 12.00(m) | 600.00 | 7,200.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 軸流式通風機 | 九州 | 定制 | 1.00(臺) | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 保潔柜 | 廠制品 | 定制 | 2.00(臺) | 4,100.00 | 8,200.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 滅蠅燈 | 永通 | 定制 | 1.00(臺) | 600.00 | 600.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 四層層架 | 廠制品 | 定制 | 1.00(張) | 1,480.00 | 1,480.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙門臥式雪柜 | 鼎廚 | 定制 | 2.00(臺) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 電熱水器 | 上源 | 定制 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙大單星洗臺 | 廠制品 | 定制 | 5.00(臺) | 2,320.00 | 11,600.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 潔碟工作臺 | 廠制品 | 定制 | 3.00(臺) | 2,540.00 | 7,620.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 和面機 | 合嘉信 | 定制 | 1.00(臺) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 木質(zhì)案板臺 | 廠制品 | 定制 | 1.00(張) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 工作柜臺 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 2,980.00 | 2,980.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙通工作柜臺 | 廠制品 | 定制 | 2.00(臺) | 2,840.00 | 5,680.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 廠制品 | 定制 | 2.00(張) | 1,380.00 | 2,760.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 爐臺拼臺 | 廠制品 | 定制 | 3.00(臺) | 1,620.00 | 4,860.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙頭雙尾炒爐 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 304不銹鋼屏封板 | 廠制品 | 定制 | 18.20(m) | 600.00 | 10,920.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 八頭煲仔爐 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 5,960.00 | 5,960.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單頭炒單大鍋爐 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 15,600.00 | 15,600.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 單頭大鍋炒爐 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 燃燒機 | 廠制品 | 定制 | 7.00(臺) | 8,400.00 | 58,800.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 抽油煙罩 | 廠制品 | 定制 | 9.10(m) | 2,300.00 | 20,930.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層砧板臺 | 廠制品 | 定制 | 2.00(張) | 1,420.00 | 2,840.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙大星臺 | 廠制品 | 定制 | 2.00(臺) | 2,320.00 | 4,640.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 靠墻砧板臺 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 1,580.00 | 1,580.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 洗米機 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 雙星洗臺 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 工作柜臺 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 2,980.00 | 2,980.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 四門雪柜 | 鼎廚 | 定制 | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 四層層架 | 廠制品 | 定制 | 3.00(張) | 1,480.00 | 4,440.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 靠墻砧板臺 | 廠制品 | 定制 | 7.00(張) | 1,580.00 | 11,060.00 |
| 1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 三星洗臺 | 廠制品 | 定制 | 2.00(張) | 2,100.00 | 4,200.00 |
| 1-2 | 廚衛(wèi)用具 | 雙頭大鍋炒爐2100*1150*1250 | 廠制品 | 定制 | 1.00(臺) | 15,200.00 | 15,200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周菊秋、閆藝文(采購人代表)、張國枚、何澤浩、王萍芳
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
以中標通知書中中標金額作為招標代理服務(wù)費的計算基數(shù)。招標代理服務(wù)費收費采用差額定率累進法計算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格2011534號文規(guī)定的“貨物類”計算。
代理服務(wù)費金額:
合同包1(廣東省北江監(jiān)獄警察職工食堂設(shè)備采購項目): 1.4195萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東省北江監(jiān)獄警察職工食堂設(shè)備采購項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市商廚廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 15.00 | 39.88 | 88.48 | 1 | 1 |
| 廣東康偉廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 15.00 | 45.00 | 88.40 | 2 | 2 |
| 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 15.00 | 38.53 | 81.93 | 3 | |
| 東莞市天圣廚具實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 15.00 | 38.44 | 81.84 | 4 | |
| 廣州市新新廚具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 15.00 | 38.18 | 77.58 | 5 | |
| 菲迪納科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 15.00 | 41.93 | 76.13 | 6 | |
| 深圳市科萊廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 14.20 | 4.00 | 33.14 | 51.34 | 7 | |
| 廣州榕冠廚房設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件完全滿足招標文件的實質(zhì)性條款(即標注★號條款)無負偏離的,投標時提供招標文件規(guī)定的證明材料;評審不通過 | |||||||
| 韶關(guān)市金葉廚具設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規(guī)定的被視為無效投標的其它條款的;評審不通過 | |||||||
| 佛山市南海富鋮達廚房設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:評標委員會認為投標人的報價明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價,有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或者不能誠信履約的,要求其在評標現(xiàn)場規(guī)定的時間內(nèi)提供書面說明,必要時提交相關(guān)證明材料;評審不通過 | |||||||
| 廣東博廚智能科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按照招標文件規(guī)定要求簽署、蓋章且投標文件有法定代表人簽字或蓋章,或簽字人有法定代表人有效授權(quán)書的;評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省北江監(jiān)獄
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭北江監(jiān)獄
聯(lián)系方式:0751-8836871
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標有限公司
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)良村公路38號良村財富廣場A棟16C
聯(lián)系方式:0751-8602216
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:0751-8602216
廣東中采招標有限公司
2022年03月29日
