一、項(xiàng)目編號(hào):GDZC-22GZ017
二、項(xiàng)目名稱:2022年粵港澳大灣區(qū)高價(jià)值專利培育布局大賽
三、采購結(jié)果
合同包1(2022年粵港澳大灣區(qū)高價(jià)值專利培育布局大賽):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 橫琴國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司(聯(lián)合體成員:深圳高智量知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營有限公司、華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司) | 橫琴金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地12號(hào)樓-3(集中辦公區(qū)) | 7,500,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2022年粵港澳大灣區(qū)高價(jià)值專利培育布局大賽):
服務(wù)類(橫琴國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司,聯(lián)合體成員:深圳高智量知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營有限公司、華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 宣傳推廣 | 媒體費(fèi)用、新聞推送、宣傳篇、項(xiàng)目征集轉(zhuǎn)化等 | 媒體費(fèi)用、新聞推送、宣傳篇、項(xiàng)目征集轉(zhuǎn)化等 | 合同期限內(nèi) | 根據(jù)大賽方案 | 978,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 項(xiàng)目審計(jì)費(fèi) | 項(xiàng)目審計(jì) | 項(xiàng)目審計(jì) | 合同期限內(nèi) | 根據(jù)大賽方案 | 10,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 大賽物料 | 獎(jiǎng)項(xiàng)牌匾證書等物料設(shè)計(jì)制作,各環(huán)節(jié)舞臺(tái)搭建、導(dǎo)視系統(tǒng)制作等 | 獎(jiǎng)項(xiàng)牌匾證書等物料設(shè)計(jì)制作,各環(huán)節(jié)舞臺(tái)搭建、導(dǎo)視系統(tǒng)制作等 | 合同期限內(nèi) | 根據(jù)大賽方案 | 710,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 信息化建設(shè) | 報(bào)名系統(tǒng)、評(píng)審系統(tǒng)、官網(wǎng)等信息化建設(shè) | 報(bào)名系統(tǒng)、評(píng)審系統(tǒng)、官網(wǎng)等信息化建設(shè) | 合同期限內(nèi) | 根據(jù)大賽方案 | 400,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 大賽獎(jiǎng)金 | 大賽獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 | 根據(jù)要求發(fā)放獎(jiǎng)金 | 合同期限內(nèi) | 根據(jù)大賽最終方案 | 4,000,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 初賽評(píng)審服務(wù)費(fèi) | 初賽評(píng)審服務(wù)費(fèi) | 專家評(píng)審費(fèi) | 合同期限內(nèi) | 不少于20位專家 | 100,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 復(fù)賽評(píng)委服務(wù)費(fèi) | 復(fù)賽評(píng)委服務(wù)費(fèi) | 專家評(píng)審費(fèi) | 合同期限內(nèi) | 不少于20位專家 | 120,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 決賽評(píng)委服務(wù)費(fèi) | 決賽評(píng)委服務(wù)費(fèi) | 專家評(píng)審費(fèi) | 合同期限內(nèi) | 不少于15位專家 | 112,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 分析評(píng)議報(bào)告費(fèi)用 | 復(fù)賽前項(xiàng)目分析評(píng)議報(bào)告 | 出具分析評(píng)議報(bào)告 | 合同期限內(nèi) | 復(fù)賽前完成 | 100,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 無形資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)用 | 決賽前資產(chǎn)評(píng)估 | 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 | 合同期限內(nèi) | 決賽前完成 | 150,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 大賽場(chǎng)地及設(shè)備 | 賽事各環(huán)節(jié)場(chǎng)地及設(shè)備租賃費(fèi) | 賽事各環(huán)節(jié)場(chǎng)地及設(shè)備租賃費(fèi) | 合同期限內(nèi) | 各賽事環(huán)節(jié) | 270,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 大賽培訓(xùn) | 全省21地市及港澳進(jìn)行賽事巡講培訓(xùn)、百強(qiáng)、五十強(qiáng)賽前培訓(xùn) | 全省21地市及港澳進(jìn)行賽事巡講培訓(xùn)、百強(qiáng)、五十強(qiáng)賽前培訓(xùn) | 合同期限內(nèi) | 不少于25場(chǎng) | 100,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 食宿交通 | 大賽評(píng)委專家、嘉賓、參賽者、工作人員食宿行費(fèi)用 | 大賽評(píng)委專家、嘉賓、參賽者、工作人員食宿行費(fèi)用 | 合同期限內(nèi) | 根據(jù)大賽要求 | 450,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
張孝清、謝碧蘭、張躍東、彭夢(mèng)霞、潘科堯(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以成交通知書中的成交金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格2011534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(2022年粵港澳大灣區(qū)高價(jià)值專利培育布局大賽): 5.825萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2022年粵港澳大灣區(qū)高價(jià)值專利培育布局大賽):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫琴國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司(聯(lián)合體成員:深圳高智量知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營有限公司,華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司) | 通過 | 通過 | 34.80 | 33.00 | 9.46 | 77.26 | 1 | 1 |
| 廣州奧凱信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 2.00 | 9.87 | 38.87 | 2 | 2 |
| 無錫華源專利商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 通過 | 通過 | 24.20 | 2.00 | 10.00 | 36.20 | 3 | / |
| 深圳市靈智知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司(聯(lián)合體成員:深圳海豚云科技有限公司) | 通過 | 通過 | 22.60 | 0.00 | 9.87 | 32.47 | 4 | / |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
地 址:佛山市禪城區(qū)汾江中路219號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83380501
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號(hào)之一棟525、526、527單元(住所申報(bào))
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳小姐
電 話:0757-81993027
廣東中采招標(biāo)有限公司
2022年04月13日
