一、采購計劃編號:440606-2022-02741
二、項目編號:GDZC-22GZ012
三、項目名稱:佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目
四、采購結(jié)果
合同包1(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包1)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中289號新聞中心自編號B座18、19樓全層 | 折扣率:50.00% |
合同包2(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包2)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東華正工程咨詢有限公司 | 折扣率:45.00% |
合同包3(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包3)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 珠海市香洲區(qū)銀樺路337號202室 | 折扣率:50.00% |
合同包4(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包4)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東托信項目管理有限公司 | 佛山市順德區(qū)大良鳳山西路23號10樓1001室 | 折扣率:63.00% |
合同包5(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包5)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東道勤項目管理咨詢有限公司 | 佛山市順德區(qū)大良街道辦事處金榜居委會鳳山西路25號二層之二 | 折扣率:61.80% |
五、主要標的信息
合同包1(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包1)):
服務類(廣州菲達建筑咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 預算審核 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同金額達到采購預算金額或自合同簽訂之日起一年,以先到達的為準 | 詳見招標文件 | 700,000.00 |
合同包2(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包2)):
服務類(廣東華正工程咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 工程造價咨詢服務 | 預算審核 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同金額達到采購預算金額或自合同簽訂之日起一年,以先到達的為準。 | 詳見招標文件 | 700,000.00 |
合同包3(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包3)):
服務類(廣東信仕德建設項目管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 工程造價咨詢服務 | 預算審核 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同金額達到采購預算金額或自合同簽訂之日起一年,以先到達的為準 | 詳見招標文件 | 600,000.00 |
合同包4(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包4)):
服務類(廣東托信項目管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 工程造價咨詢服務 | 結(jié)算審核 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同金額達到采購預算金額或自合同簽訂之日起一年,以先到達的為準。 | 詳見招標文件 | 400,000.00 |
合同包5(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包5)):
服務類(廣東道勤項目管理咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 工程造價咨詢服務 | 結(jié)算審核 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同金額達到采購預算金額或自合同簽訂之日起一年,以先到達的為準。 | 詳見招標文件 | 400,000.00 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總?cè)藬?shù):5
隨機抽取專家名單: 滕春雨 伍國明 區(qū)廣澤 李學東 梁惠賢
采購人代表名單:
自行選定專家名單:/
七、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照招標文件約定收取。
代理服務費金額:
合同包1(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包1)): 0.3萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包2)): 0.3萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包3)): 0.3萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包4)): 0.3萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包5(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包5)): 0.3萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
合同包1(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包1)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 17.52 | 96.72 | 1 | 1 |
| 廣東華正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 19.47 | 95.87 | 2 | |
| 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 30.00 | 17.52 | 94.32 | 3 | |
| 廣東托信項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 13.90 | 93.90 | 4 | |
| 廣東道勤項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 30.00 | 14.17 | 93.77 | 5 | |
| 北京建智達工程管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 30.00 | 17.52 | 92.72 | 6 | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 30.00 | 15.42 | 92.62 | 7 | |
| 廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 13.48 | 91.88 | 8 | |
| 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 12.51 | 91.71 | 9 | |
| 廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 11.68 | 91.68 | 10 | |
| 永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 30.00 | 12.30 | 91.10 | 11 | |
| 廣東中正弘毅工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 30.00 | 14.90 | 89.70 | 12 | |
| 廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 30.00 | 9.73 | 89.33 | 13 | |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 11.27 | 89.27 | 14 | |
| 廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 10.31 | 88.71 | 15 | |
| 大成工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 26.00 | 14.60 | 88.60 | 16 | |
| 廣東明潤工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 9.73 | 88.13 | 17 | |
| 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 28.00 | 10.95 | 86.95 | 18 | |
| 廣東華建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 24.00 | 14.13 | 85.33 | 19 | |
| 佛山市順德區(qū)眾信工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 26.00 | 20.00 | 85.20 | 20 | |
| 佛山市粵輝工程造價咨詢事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 26.00 | 10.68 | 83.88 | 21 | |
| 湖南能達仁項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 8.00 | 11.68 | 49.08 | 22 | |
| 廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人證明書未提供完整的法定代表人身份證復印件。 | |||||||
| 廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按照招標文件要求格式要求提供法定代表人或授權代表的簽名或蓋章。 | |||||||
合同包2(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包2)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東華正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 19.47 | 95.87 | 2 | 1 |
| 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 17.52 | 96.72 | 1 | |
| 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 30.00 | 17.52 | 94.32 | 3 | |
| 廣東托信項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 13.90 | 93.90 | 4 | |
| 廣東道勤項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 30.00 | 14.17 | 93.77 | 5 | |
| 北京建智達工程管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 30.00 | 17.52 | 92.72 | 6 | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 30.00 | 15.42 | 92.62 | 7 | |
| 廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 13.48 | 91.88 | 8 | |
| 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 12.51 | 91.71 | 9 | |
| 廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 11.68 | 91.68 | 10 | |
| 永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 30.00 | 12.30 | 91.10 | 11 | |
| 廣東中正弘毅工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 30.00 | 14.90 | 89.70 | 12 | |
| 廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 30.00 | 9.73 | 89.33 | 13 | |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 11.27 | 89.27 | 14 | |
| 廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 10.31 | 88.71 | 15 | |
| 大成工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 26.00 | 14.60 | 88.60 | 16 | |
| 廣東明潤工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 9.73 | 88.13 | 17 | |
| 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 28.00 | 10.95 | 86.95 | 18 | |
| 廣東華建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 24.00 | 14.13 | 85.33 | 19 | |
| 佛山市順德區(qū)眾信工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 26.00 | 20.00 | 85.20 | 20 | |
| 佛山市粵輝工程造價咨詢事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 26.00 | 10.68 | 83.88 | 21 | |
| 湖南能達仁項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 8.00 | 11.68 | 49.08 | 22 | |
| 廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人證明書未提供完整的法定代表人身份證復印件。 | |||||||
| 廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按照招標文件要求格式要求提供法定代表人或授權代表的簽名或蓋章。 | |||||||
合同包3(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包3)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 30.00 | 17.52 | 94.32 | 3 | 1 |
| 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 17.52 | 96.72 | 1 | |
| 廣東華正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 19.47 | 95.87 | 2 | |
| 廣東托信項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 13.90 | 93.90 | 4 | |
| 廣東道勤項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 30.00 | 14.17 | 93.77 | 5 | |
| 北京建智達工程管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 30.00 | 17.52 | 92.72 | 6 | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 30.00 | 15.42 | 92.62 | 7 | |
| 廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 13.48 | 91.88 | 8 | |
| 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 12.51 | 91.71 | 9 | |
| 廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 11.68 | 91.68 | 10 | |
| 永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 30.00 | 12.30 | 91.10 | 11 | |
| 廣東中正弘毅工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 30.00 | 14.90 | 89.70 | 12 | |
| 廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 30.00 | 9.73 | 89.33 | 13 | |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 11.27 | 89.27 | 14 | |
| 廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 10.31 | 88.71 | 15 | |
| 大成工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 26.00 | 14.60 | 88.60 | 16 | |
| 廣東明潤工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 9.73 | 88.13 | 17 | |
| 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 28.00 | 10.95 | 86.95 | 18 | |
| 廣東華建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 24.00 | 14.13 | 85.33 | 19 | |
| 佛山市順德區(qū)眾信工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 26.00 | 20.00 | 85.20 | 20 | |
| 佛山市粵輝工程造價咨詢事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 26.00 | 10.68 | 83.88 | 21 | |
| 湖南能達仁項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 8.00 | 11.68 | 49.08 | 22 | |
| 廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 未按照招標文件要求格式要求提供法定代表人或授權代表的簽名或蓋章。 | |||||||
| 廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人證明書未提供完整的法定代表人身份證復印件。 | |||||||
合同包4(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包4)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東托信項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 13.90 | 93.90 | 4 | 1 |
| 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 17.52 | 96.72 | 1 | |
| 廣東華正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 19.47 | 95.87 | 2 | |
| 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 30.00 | 17.52 | 94.32 | 3 | |
| 廣東道勤項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 30.00 | 14.17 | 93.77 | 5 | |
| 北京建智達工程管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 30.00 | 17.52 | 92.72 | 6 | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 30.00 | 15.42 | 92.62 | 7 | |
| 廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 13.48 | 91.88 | 8 | |
| 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 12.51 | 91.71 | 9 | |
| 廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 11.68 | 91.68 | 10 | |
| 永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 30.00 | 12.30 | 91.10 | 11 | |
| 廣東中正弘毅工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 30.00 | 14.90 | 89.70 | 12 | |
| 廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 30.00 | 9.73 | 89.33 | 13 | |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 11.27 | 89.27 | 14 | |
| 廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 10.31 | 88.71 | 15 | |
| 大成工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 26.00 | 14.60 | 88.60 | 16 | |
| 廣東明潤工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 9.73 | 88.13 | 17 | |
| 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 28.00 | 10.95 | 86.95 | 18 | |
| 廣東華建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 24.00 | 14.13 | 85.33 | 19 | |
| 佛山市順德區(qū)眾信工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 26.00 | 20.00 | 85.20 | 20 | |
| 佛山市粵輝工程造價咨詢事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 26.00 | 10.68 | 83.88 | 21 | |
| 湖南能達仁項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 8.00 | 11.68 | 49.08 | 22 | |
| 廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人證明書未提供完整的法定代表人身份證復印件。 | |||||||
| 廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按照招標文件要求格式要求提供法定代表人或授權代表的簽名或蓋章。 | |||||||
合同包5(佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室投資評審服務項目(包5)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東道勤項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 30.00 | 14.17 | 93.77 | 5 | 1 |
| 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 17.52 | 96.72 | 1 | |
| 廣東華正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 19.47 | 95.87 | 2 | |
| 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 30.00 | 17.52 | 94.32 | 3 | |
| 廣東托信項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 13.90 | 93.90 | 4 | |
| 北京建智達工程管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 30.00 | 17.52 | 92.72 | 6 | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 30.00 | 15.42 | 92.62 | 7 | |
| 廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 13.48 | 91.88 | 8 | |
| 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 12.51 | 91.71 | 9 | |
| 廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 11.68 | 91.68 | 10 | |
| 永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 30.00 | 12.30 | 91.10 | 11 | |
| 廣東中正弘毅工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 30.00 | 14.90 | 89.70 | 12 | |
| 廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 30.00 | 9.73 | 89.33 | 13 | |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 11.27 | 89.27 | 14 | |
| 廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 10.31 | 88.71 | 15 | |
| 大成工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 26.00 | 14.60 | 88.60 | 16 | |
| 廣東明潤工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 9.73 | 88.13 | 17 | |
| 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 28.00 | 10.95 | 86.95 | 18 | |
| 廣東華建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 24.00 | 14.13 | 85.33 | 19 | |
| 佛山市順德區(qū)眾信工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 26.00 | 20.00 | 85.20 | 20 | |
| 佛山市粵輝工程造價咨詢事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 26.00 | 10.68 | 83.88 | 21 | |
| 湖南能達仁項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 8.00 | 11.68 | 49.08 | 22 | |
| 廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按照招標文件要求格式要求提供法定代表人或授權代表的簽名或蓋章。 | |||||||
| 廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人證明書未提供完整的法定代表人身份證復印件。 | |||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市順德區(qū)倫教街道財政辦公室
地 址:佛山市順德區(qū)倫教街道南苑路1號
聯(lián)系方式:0757-27736238
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東中采招標有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號之一棟525、526、527單元(住所申報)
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:韓小姐
電 話:0757-81993027
十一、附件
1、中小企業(yè)聲明函
廣東中采招標有限公司
2022年04月15日
