一、項(xiàng)目編號(hào):GDZC-22JC025
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2022年區(qū)內(nèi)教育矯治及生活照料項(xiàng)目(四次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2022年區(qū)內(nèi)教育矯治及生活照料項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)睿航社會(huì)工作服務(wù)和研究中心 | 騰沖社區(qū)渡頭田一街七巷1號(hào) | 1,188,887.18元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2022年區(qū)內(nèi)教育矯治及生活照料項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)睿航社會(huì)工作服務(wù)和研究中心)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 辦公費(fèi)及不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 | 按照磋商文件范圍 | 按照磋商文件中服務(wù)要 | 1年 | 按照磋商文件中服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 11,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 稅費(fèi) | 按照磋商文件范圍 | 按照磋商文件中服務(wù)要求 | 1年 | 按照磋商文件中服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)務(wù) | 75,300.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 人員成本 | 按照磋商文件范圍 | 按照磋商文件中服務(wù)要求 | 1年 | 按照磋商文件中服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 967,587.18 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 管理費(fèi)用 | 按照磋商文件范圍 | 按照磋商文件中服務(wù)要求 | 1年 | 按照磋商文件中服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 98,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 招標(biāo)代理費(fèi) | 按照磋商文件范圍 | 按照磋商文件中服務(wù)要求 | 1年 | 按照磋商文件中服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 21,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 第三方評(píng)估費(fèi) | 按照磋商文件范圍 | 按照磋商文件中服務(wù)要求 | 1年 | 按照磋商文件中服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 10,000.00 |
| 1-1 | 其他服務(wù) | 服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 按照磋商文件范圍 | 按照磋商文件中服務(wù)要求 | 1年 | 按照磋商文件中服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 6,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
黃健生(采購(gòu)人代表)、陳宜昌、張建明
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)/成交供應(yīng)商向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):人民幣20,000.00元 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 2022年區(qū)內(nèi)教育矯治及生活照料項(xiàng)目 | 2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2022年區(qū)內(nèi)教育矯治及生活照料項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)睿航社會(huì)工作服務(wù)和研究中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.33 | 18.00 | 9.01 | 76.34 | 1 | 1 |
| 佛山市順德區(qū)大良順心社工服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.67 | 6.00 | 8.98 | 49.65 | 2 | 2 |
| 佛山市三水區(qū)藍(lán)天社會(huì)工作服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.33 | 3.00 | 8.97 | 49.30 | 3 | 3 |
| 佛山市順德區(qū)現(xiàn)代社區(qū)治理研究中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.33 | 7.00 | 10.00 | 46.33 | 4 | |
| 廣州市星空社會(huì)工作服務(wù)中心 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:獲取采購(gòu)文件的供應(yīng)商名稱(chēng)與響應(yīng)文件內(nèi)的供應(yīng)商名稱(chēng)不一致。 | |||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣東省第二救助安置中心
地 址:廣東省佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)良沙路
聯(lián)系方式:0757-28837327
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號(hào)之一棟525、526、527單元(住所申報(bào))
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:韓小姐
電 話(huà):0757-81993027
廣東中采招標(biāo)有限公司
2022年05月16日
