一、項(xiàng)目編號(hào):GDZC-22JC024
二、項(xiàng)目名稱:新時(shí)代民營(yíng)企業(yè)家培養(yǎng)工程(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(佛山商會(huì)會(huì)員培訓(xùn)班(1-6期)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州中大人力資源開發(fā)中心有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港西路135號(hào)大院中大蒲園區(qū)628棟中大科技綜合樓A座自編號(hào)401房(僅限辦公用途使用) | 426,000.00元 |
合同包3(佛山工商聯(lián)執(zhí)委素質(zhì)能力提升班):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東華科教育科技有限公司 | 佛山市禪城區(qū)季華西路133號(hào)A4座8樓806單元之三 | 284,000.00元 |
合同包4(佛山商會(huì)會(huì)長(zhǎng)培訓(xùn)班):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 廣州市增城區(qū)寧西街創(chuàng)譽(yù)路76號(hào)B棟研發(fā)大廈8樓自編30 | 105,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(佛山商會(huì)會(huì)員培訓(xùn)班(1-6期)):
服務(wù)類(廣州中大人力資源開發(fā)中心有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 師資安排 | 課酬、稅金、師資外出津貼及交通食宿費(fèi) | 滿足培訓(xùn)項(xiàng)目需求 | 按招標(biāo)要求 | 知名院校教授、副教授或相關(guān)領(lǐng)域?qū)<?、企業(yè)家 | 216,000.00 |
| 1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 課程設(shè)計(jì) | 課件開發(fā)制作 | 滿足培訓(xùn)項(xiàng)目需求 | 按招標(biāo)要求 | 內(nèi)容符合學(xué)員需求 | 16,000.00 |
| 1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 稅費(fèi) | 相關(guān)稅費(fèi) | 滿足培訓(xùn)項(xiàng)目需求 | 按招標(biāo)要求 | 增值稅專用發(fā)票 | 34,000.00 |
| 1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 教學(xué)場(chǎng)地 | 會(huì)議室、課室租賃 | 滿足培訓(xùn)項(xiàng)目需求 | 按招標(biāo)要求 | 多功能媒體課室 | 96,000.00 |
| 1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 講義資料 | 筆記本、筆、課程講義等 | 滿足培訓(xùn)項(xiàng)目需求 | 按招標(biāo)要求 | 一人一冊(cè) | 24,000.00 |
| 1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 教學(xué)服務(wù) | 班主任設(shè)置、教學(xué)管理和服務(wù) | 滿足培訓(xùn)項(xiàng)目需求 | 按招標(biāo)要求 | 訓(xùn)前:準(zhǔn)備工作訓(xùn)中:教務(wù)管理訓(xùn)后:跟蹤服務(wù) | 40,000.00 |
合同包3(佛山工商聯(lián)執(zhí)委素質(zhì)能力提升班):
服務(wù)類(廣東華科教育科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 師資費(fèi) | 市、區(qū)工商聯(lián)執(zhí)委企業(yè) | 第二期聘請(qǐng)專家 | 合同簽訂之日起至2022年11月底前 | 正高級(jí)教授,1000元/學(xué)時(shí) | 32,000.00 |
| 3-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 培訓(xùn)費(fèi) | 市、區(qū)工商聯(lián)執(zhí)委企業(yè) | 第二期策劃、資料打印、聯(lián)系場(chǎng)地、安排住宿和用餐、組織管理、交通安排、購(gòu)買保險(xiǎn)等 | 合同簽訂之日起至2022年11月底內(nèi) | 50人/期,每期4天 | 110,000.00 |
| 3-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 師資費(fèi) | 市、區(qū)工商聯(lián)執(zhí)委企業(yè) | 第一期聘請(qǐng)專家 | 合同簽訂之日起至2022年11月底內(nèi) | 正高級(jí)教授,1000元/學(xué)時(shí) | 32,000.00 |
| 3-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 培訓(xùn)費(fèi) | 市、區(qū)工商聯(lián)執(zhí)委企業(yè) | 第一期策劃、資料打印、聯(lián)系場(chǎng)地、安排住宿和用餐、組織管理、交通安排、購(gòu)買保險(xiǎn)等 | 合同簽訂之日起至2022年11月底內(nèi) | 50人/期,每期4天 | 110,000.00 |
合同包4(佛山商會(huì)會(huì)長(zhǎng)培訓(xùn)班):
服務(wù)類(廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 新時(shí)代民營(yíng)企業(yè)家培養(yǎng)工程(二次) | 佛山商會(huì)會(huì)長(zhǎng)培訓(xùn)班 | 按照競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2022年11月底內(nèi)組織開展培養(yǎng)并完成,50人/3天/期,共1期,具體時(shí)間以采購(gòu)人通知為準(zhǔn)。 | 遵守國(guó)家憲法和法律法規(guī)。 | 105,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
皇繁豫、楊俏玲(采購(gòu)人代表)、陳美紅
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以各包組預(yù)算金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。按中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格2011534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 佛山商會(huì)會(huì)員培訓(xùn)班(1-6期) | 0.639 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 佛山工商聯(lián)執(zhí)委素質(zhì)能力提升班 | 0.426 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 佛山商會(huì)會(huì)長(zhǎng)培訓(xùn)班 | 0.1575 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(佛山商會(huì)會(huì)員培訓(xùn)班(1-6期)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州中大人力資源開發(fā)中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.67 | 17.33 | 9.86 | 89.86 | 1 | 1 |
| 廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.67 | 13.33 | 10.00 | 78.00 | 2 | 2 |
| 廣東順德云谷投資管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.33 | 9.33 | 9.94 | 64.60 | 3 | 3 |
| 廣東順德萃靈企業(yè)服務(wù)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:沒(méi)有提供依法繳納社會(huì)保障資金的證明材料。 | |||||||
| 廣東順德郝睿安全技術(shù)咨詢有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:沒(méi)有提供依法繳納社會(huì)保障資金的證明材料。 | |||||||
合同包3(佛山工商聯(lián)執(zhí)委素質(zhì)能力提升班):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東華科教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.67 | 17.33 | 5.00 | 79.00 | 2 | 1 |
| 廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.67 | 13.33 | 5.07 | 73.07 | 3 | 2 |
| 佛山市朝華文化傳播有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.33 | 6.67 | 10.00 | 48.00 | 4 | 3 |
| 廣州中大人力資源開發(fā)中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.33 | 17.33 | 5.01 | 83.67 | 1 | |
| 活水教育科技(佛山)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:沒(méi)有按照磋商文件規(guī)定要求簽署、蓋章且響應(yīng)文件有法定代表人簽字或蓋章,或簽字人有法定代表人有效授權(quán)書的。 | |||||||
合同包4(佛山商會(huì)會(huì)長(zhǎng)培訓(xùn)班):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.67 | 13.33 | 9.52 | 77.52 | 2 | 1 |
| 佛山市南海區(qū)博暉培訓(xùn)信息咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.33 | 8.00 | 10.00 | 62.33 | 3 | 2 |
| 佛山市朝華文化傳播有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.67 | 6.67 | 9.38 | 46.72 | 4 | 3 |
| 廣州中大人力資源開發(fā)中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.33 | 17.33 | 9.52 | 88.18 | 1 | |
| 活水教育科技(佛山)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:沒(méi)有按照磋商文件規(guī)定要求簽署、蓋章且響應(yīng)文件有法定代表人簽字或蓋章,或簽字人有法定代表人有效授權(quán)書的。 | |||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:佛山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
地 址:佛山市禪城區(qū)汾江中路217號(hào)工商大廈
聯(lián)系方式:0757-83127237
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號(hào)之一棟525、526、527單元(住所申報(bào))
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:呂小姐
電 話:0757-81993027
廣東中采招標(biāo)有限公司
2022年05月24日
