一、項目編號:GDZC-22GZ206
二、項目名稱:街道食堂肉菜配送項目
三、采購結(jié)果
合同包1(街道食堂肉菜配送項目 (包1)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和總排村南街與機場路交匯處(原謝燕芬路)2號 | 下浮率:7.00% |
合同包2(街道食堂肉菜配送項目 (包2)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)潦邊村民委員會橫瀝村“大地” | 下浮率:8.00% |
四、主要標的信息
合同包1(街道食堂肉菜配送項目 (包1)):
服務(wù)類(佛山禾盛隆食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 街道食堂肉菜配送項目 (包1) | 參照招標文件要求 | 參照招標文件要求 | 自合同簽訂后且服務(wù)期開始之日(以合同約定日期為準)起2年 | 參照招標文件要求 | 14,823,600.00 |
合同包2(街道食堂肉菜配送項目 (包2)):
服務(wù)類(廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | 街道食堂肉菜配送項目 (包2) | 按招標文件執(zhí)行 | 按招標文件執(zhí)行 | 自合同簽訂后且服務(wù)期開始之日(以合同約定日期為準)起2年 | 按招標文件執(zhí)行 | 14,823,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱小廣、鄭培生(采購人代表)、毛萍、梁海鷹、梁浩釗、鄒順燕、袁峰
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 |
以各包組的預(yù)算金額作為招標代理服務(wù)費的計算基數(shù)。 招標代理服務(wù)費收費采用差額定率累進法計算方式。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格2011534號文規(guī)定的“服務(wù)類”計算。各包組實際繳納招標代理服務(wù)費=計算得出的招標代理服務(wù)費*90%。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 街道食堂肉菜配送項目 (包1) | 7.34031 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 街道食堂肉菜配送項目 (包2) | 7.34031 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(街道食堂肉菜配送項目 (包1)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.71 | 40.00 | 9.46 | 98.17 | 1 | 1 |
| 廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 40.00 | 9.57 | 97.28 | 2 | 2 |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 40.00 | 9.78 | 93.92 | 3 | |
| 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 40.00 | 9.78 | 93.35 | 4 | |
| 廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 40.00 | 9.57 | 93.00 | 5 | |
| 鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 40.00 | 10.00 | 92.71 | 6 | |
| 廣東多美滋食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 40.00 | 9.78 | 92.35 | 7 | |
| 佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 40.00 | 9.78 | 92.35 | 8 | |
| 佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 37.00 | 9.65 | 91.94 | 9 | |
| 廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 37.00 | 9.78 | 89.92 | 10 | |
| 廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 40.00 | 9.78 | 89.78 | 11 | |
| 廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 38.00 | 9.78 | 88.49 | 12 | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 36.00 | 9.46 | 88.17 | 13 | |
| 佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 32.00 | 9.46 | 85.03 | 14 | |
| 廣東匯康源食品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號實質(zhì)性條款響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
| 廣州市青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號實質(zhì)性條款響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
| 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號實質(zhì)性條款響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
合同包2(街道食堂肉菜配送項目 (包2)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 40.00 | 9.57 | 97.14 | 1 | 1 |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 40.00 | 9.78 | 94.07 | 2 | 2 |
| 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 40.00 | 9.78 | 93.35 | 3 | |
| 廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 40.00 | 9.57 | 93.00 | 4 | |
| 鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 40.00 | 10.00 | 92.43 | 5 | |
| 廣東多美滋食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 40.00 | 9.78 | 92.35 | 6 | |
| 佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 40.00 | 9.78 | 92.21 | 7 | |
| 佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 37.00 | 9.65 | 91.94 | 8 | |
| 廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 37.00 | 9.78 | 89.92 | 9 | |
| 廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.86 | 40.00 | 9.78 | 89.64 | 10 | |
| 廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 38.00 | 9.78 | 88.49 | 11 | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 36.00 | 9.46 | 88.03 | 12 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得任一包組的第一中標候選人資格的投標人將不再參與余下包組的評審且不具有余下包組的中標候選人推薦資格。評審不通過 | |||||||
| 廣州市青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號實質(zhì)性條款響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
| 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號實質(zhì)性條款響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
| 廣東匯康源食品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號實質(zhì)性條款響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道機關(guān)事務(wù)所
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)瀾石魁奇二路2號
聯(lián)系方式:0757-83312621
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號之一棟525、526、527單元(住所申報)
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:夏先生
電 話:0757-81993027
廣東中采招標有限公司
2022年10月09日
