一、項目編號:GDZC-22GZ015
二、項目名稱:順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園全光骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
三、采購結(jié)果
合同包1(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園全光骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 7,466,639.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園全光骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)):
貨物類(中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他貨物 | 模塊化配線架 | 烽火 | TDU-I-24-C6-U-00-1U-00-BS-HYW1 | 368(項) | 440.00 | 161,920.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 設(shè)備機(jī)柜(含PDU、線材)(學(xué)生宿舍樓1-26#每層弱電間) | 烽火 | ICB-GQ-6412U-FH-B? | 213(項) | 480.00 | 102,240.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 認(rèn)證系統(tǒng) | Dr.COM | 軟件版Radius認(rèn)證服務(wù)器 | 1(項) | 654,300.00 | 654,300.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 數(shù)字理線器 | 烽火 | TMU-12-1U-00-BS-HYW1 | 368(項) | 40.00 | 14,720.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 設(shè)備機(jī)柜(含PDU、線材)(學(xué)生宿舍27-30#每層弱電間) | 烽火 | ICB-LD-6620-FH-B | 43(項) | 1,920.00 | 82,560.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 核心交換機(jī) | H3C | S10508X | 2(項) | 420,595.00 | 841,190.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 核心路由器(BRAS) | H3C | CR16010-F | 2(項) | 460,624.00 | 921,248.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 萬兆單模光模塊(備件) | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 50(項) | 896.00 | 44,800.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 萬兆多模光模塊(備件) | H3C | SFP-XG-SX-MM850-D | 10(項) | 760.00 | 7,600.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 金屬軟管 | 聯(lián)塑 | 國標(biāo) | 2940(項) | 2.40 | 7,056.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | PVC線槽 | 聯(lián)塑 | 國標(biāo) | 19685(項) | 1.60 | 31,496.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 72芯光纖配線架(ODF):滿配耦合器LC口 | 烽火 | V/ODU19T-A72-D-00-CS-HYW1 | 17(項) | 940.00 | 15,980.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 12芯光纖配線架(ODF):滿配耦合器LC口 | 烽火 | V/ODU19T-A12-D-00-CS-HYW1 | 165(項) | 200.00 | 33,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 96芯光纖配線架(ODF):滿配耦合器LC口 | 烽火 | V/ODU19T-A96-D-00-CS-HYW1 | 13(項) | 1,200.00 | 15,600.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 48芯光纖配線架(ODF):滿配耦合器LC口 | 烽火 | V/ODU19T-A48-D-00-CS-HYW1 | 13(項) | 640.00 | 8,320.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 光纖跳線 | 烽火 | V/OFC-GJFJBV-YE-LU-LU-20-3-HYW1 | 780(項) | 30.00 | 23,400.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | LC尾纖 | 烽火 | V/OFC-12T-LC/UPC-09-1.5-HYW1 | 5100(項) | 0.20 | 1,020.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 鐵槽托架(1-30#) | 國產(chǎn) | 國標(biāo) | 9070(項) | 8.80 | 79,816.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 橋架(1-30#) | 國產(chǎn) | 國標(biāo) | 16320(項) | 32.00 | 522,240.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 六類跳線 | 韓電 | 國標(biāo) | 6040(項) | 2.00 | 12,080.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 24芯光纖配線架 | 烽火 | V/ODU19T-A24-D-00-CS-HYW1 | 3(項) | 320.00 | 960.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 12芯光纖配線架 | 烽火 | V/ODU19T-A12-D-00-CS-HYW1 | 31(項) | 200.00 | 6,200.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 96芯光纖配線架 | 烽火 | V/ODU19T-A96-D-00-CS-HYW1 | 7(項) | 1,040.00 | 7,280.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 48芯光纖配線架 | 烽火 | V/ODU19T-A48-D-00-CS-HYW1 | 12(項) | 480.00 | 5,760.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | LC尾纖 | 烽火 | V/OFC-12T-LC/UPC-09-1.5-HYW1 | 3800(項) | 0.20 | 760.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 288芯光纖配線架 | 烽火 | V/ODU19T-A96-D-00-CS-HYW1 | 7(項) | 2,080.00 | 14,560.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | PVC線管 | 聯(lián)塑 | 國標(biāo) | 1255(項) | 1.60 | 2,008.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 設(shè)備取電 | 國產(chǎn) | 國標(biāo) | 228(項) | 120.00 | 27,360.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 底盒 | 聯(lián)塑 | 國標(biāo) | 5950(項) | 8.00 | 47,600.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 萬兆交換機(jī) | H3C | S6520X-54QC-EI | 11(項) | 22,080.00 | 242,880.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 千兆管理交換機(jī) | H3C | S5560X-54C-EI | 11(項) | 5,200.00 | 57,200.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 陶瓷面防靜電活動地板 | 國產(chǎn) | 國標(biāo) | 40(項) | 340.00 | 13,600.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 乙防火門(學(xué)生宿舍12#機(jī)房、27#機(jī)房、教工宿舍3#機(jī)房): | 國產(chǎn) | 國標(biāo) | 1(項) | 1,605.00 | 1,605.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 配套材料(本項目工程施工內(nèi)容和工程量) | 國產(chǎn) | 安裝調(diào)試 | 1(項) | 2,138,687.00 | 2,138,687.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 乳膠漆墻頂面 | 國產(chǎn) | 國標(biāo) | 200(項) | 25.00 | 5,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 集成服務(wù) | 國產(chǎn) | 集成服務(wù) | 1(項) | 625,820.00 | 625,820.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 濕度傳感器 | 大洋 | R718WB | 16(項) | 372.00 | 5,952.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 48芯光纜(1-26#匯聚機(jī)房至對面樓層弱電間段光纜) | 烽火 | GYTA-48B | 1500(項) | 3.20 | 4,800.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 12芯光纜(1-30#POE交換機(jī)至上聯(lián)垂直交換機(jī)段光纜) | 烽火 | GYTA-12B | 5000(項) | 1.60 | 8,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 六類水晶頭 | 國產(chǎn) | 國標(biāo) | 100(項) | 70.00 | 7,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | ??低?/span> | DS-ZC6US-B/CM | 879(項) | 435.00 | 382,365.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 物聯(lián)網(wǎng)關(guān) | H3C | IOT-T320M | 16(項) | 1,645.00 | 26,320.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 后端物聯(lián)網(wǎng)平臺 | H3C | 綠洲物聯(lián)網(wǎng)私有云平臺 | 1(項) | 146,640.00 | 146,640.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 溫度傳感器 | 大洋 | R711 | 16(項) | 240.00 | 3,840.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 煙感傳感器 | 拓寶 | TBS-101 | 16(項) | 96.00 | 1,536.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 智慧門鎖 | 德施曼 | D60-L | 16(項) | 876.00 | 14,016.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 攝像頭 | 紫光華智 | IPC5231-IDS | 16(項) | 360.00 | 5,760.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 24芯光纜 | 烽火 | GYTA-24B | 1000(項) | 1.60 | 1,600.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 12芯光纜 | 烽火 | GYTA-12B | 2500(項) | 1.20 | 3,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 96芯光纜 | 烽火 | GYTA-96B | 100(項) | 4.80 | 480.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 48芯光纜 | 烽火 | GYTA-48B | 2500(項) | 3.20 | 8,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 288芯光纜 | 烽火 | GYA-288B | 4500(項) | 14.00 | 63,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 144芯光纜 | 烽火 | GYTA-144B | 500(項) | 8.00 | 4,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 光纜接頭盒–48芯 | 烽火 | V/FOSC-H8-D-S1-2402-41-FH | 3(項) | 128.00 | 384.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 光纜接頭盒–24芯 | 烽火 | V/FOSC-H8-D-S1-2401-41-FH | 7(項) | 120.00 | 840.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 光纜接頭盒–96芯 | 烽火 | V/FOSC-H8-D-S1-2404-41-FH | 1(項) | 240.00 | 240.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 光纜接頭盒–288芯 | 烽火 | V/FOSC-H6-B-S1-1305-L-41-FH | 1(項) | 360.00 | 360.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 光纜接頭盒–144芯 | 烽火 | V/FOSC-H8-D-S1-2406-41-FH | 2(項) | 320.00 | 640.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱珍、黃健雄、邱儉豐、鐘軍強(qiáng)(采購人代表)、顧小輝
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計算基數(shù)。 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“貨物類”計算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園全光骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 7.873311 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園全光骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 20.00 | 10.00 | 76.40 | 1 | 1 |
| 騰展信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 1.50 | 30.00 | 53.30 | 2 | |
| 廣東華志高科技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 1.50 | 24.02 | 47.72 | 3 | |
| 廣東賽諾科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 7.00 | 9.98 | 40.98 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:順德大良德勝東路
聯(lián)系方式:0757-22328570
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號之一棟525、526、527單元(住所申報)
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:歐陽小姐
電 話:0757-81993027
廣東中采招標(biāo)有限公司
2022年10月19日
