一、項(xiàng)目編號(hào):GDZC-SG22JC092
二、項(xiàng)目名稱:新豐縣國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(新豐縣國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)長福路219號(hào)H1房 | 1,788,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新豐縣國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 與新豐縣“多規(guī)合一”實(shí)施管理系統(tǒng)整合 | 按磋商文件要求 | 參見磋商文件主要商務(wù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目開發(fā)、部署、測試后,進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后開展項(xiàng)目驗(yàn)收。自合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收合格后免費(fèi)維護(hù)期為2年。 | 按磋商文件要求 | 200,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)建設(shè) | 按磋商文件要求 | 參見磋商文件主要商務(wù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目開發(fā)、部署、測試后,進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后開展項(xiàng)目驗(yàn)收。自合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收合格后免費(fèi)維護(hù)期為2年。 | 按磋商文件要求 | 600,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 支撐環(huán)境建設(shè) | 按磋商文件要求 | 參見磋商文件主要商務(wù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目開發(fā)、部署、測試后,進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后開展項(xiàng)目驗(yàn)收。自合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收合格后免費(fèi)維護(hù)期為2年。 | 按磋商文件要求 | 400,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 接口建設(shè) | 按磋商文件要求 | 參見磋商文件主要商務(wù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目開發(fā)、部署、測試后,進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后開展項(xiàng)目驗(yàn)收。自合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收合格后免費(fèi)維護(hù)期為2年。 | 按磋商文件要求 | 100,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系建設(shè) | 按磋商文件要求 | 參見磋商文件主要商務(wù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目開發(fā)、部署、測試后,進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后開展項(xiàng)目驗(yàn)收。自合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收合格后免費(fèi)維護(hù)期為2年。 | 按磋商文件要求 | 95,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資源建設(shè) | 按磋商文件要求 | 參見磋商文件主要商務(wù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目開發(fā)、部署、測試后,進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后開展項(xiàng)目驗(yàn)收。自合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收合格后免費(fèi)維護(hù)期為2年。 | 按磋商文件要求 | 245,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系建設(shè)內(nèi)容 | 按磋商文件要求 | 參見磋商文件主要商務(wù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目開發(fā)、部署、測試后,進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后開展項(xiàng)目驗(yàn)收。自合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收合格后免費(fèi)維護(hù)期為2年。 | 按磋商文件要求 | 148,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭路嘉、黃煥沖、葉萍華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以成交通知書中的成交金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格2011534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 新豐縣國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 2.1304 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(新豐縣國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州星空眾聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.34 | 3.50 | 10.00 | 45.84 | 4 | |
| 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.33 | 39.00 | 8.41 | 83.74 | 1 | 1 |
| 廣東南方數(shù)碼科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.33 | 18.00 | 8.56 | 56.89 | 2 | 2 |
| 城鄉(xiāng)院(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 13.00 | 9.07 | 51.74 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:新豐縣自然資源局
地 址:新豐縣豐城街道金園路130號(hào)
聯(lián)系方式:0751-6921118
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)良村公路38號(hào)良村財(cái)富廣場A棟16層C號(hào)房
聯(lián)系方式:0751-8602216
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:0751-8602216
韶關(guān)中采招標(biāo)有限公司
2022年11月02日
