一、項目編號:GDZC-SG22JC109
二、項目名稱:仁化縣“丹霞貢柑”地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)工程項目
三、采購結(jié)果
合同包3(全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化及質(zhì)量管控):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會 | 廣州市天河區(qū)金穎路20號省農(nóng)科院創(chuàng)新大樓3層 | 540,000.00元 |
合同包4(叫響區(qū)域特色品牌):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 上海萬果易鮮會展有限公司(聯(lián)合體成員:韶關(guān)市四喜文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 上海市長寧區(qū)天山路18號901-279室 | 956,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包3(全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化及質(zhì)量管控):
服務(wù)類(廣東省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務(wù) | 全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化及質(zhì)量管控 | 建設(shè)仁化縣“丹霞貢柑”地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)工程項目,實施項目后“丹霞貢柑”產(chǎn)業(yè)綜合生產(chǎn)能力明顯增強,產(chǎn)品美譽度和市場份額顯著提高,有效帶動農(nóng)民持續(xù)增收,形成地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品助力農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的樣板。 | 按照采購人的要求 | 2023年12月 | 按照采購人的標(biāo)準(zhǔn) | 540,000.00 |
合同包4(叫響區(qū)域特色品牌):
服務(wù)類(上海萬果易鮮會展有限公司,聯(lián)合體成員:韶關(guān)市四喜文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他會展服務(wù) | “丹霞貢柑”地標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計、試樣、追溯管理 | 地標(biāo)產(chǎn)品標(biāo)識設(shè)計、試樣、追溯管理 | 在“丹霞貢柑”產(chǎn)銷對接大會活動舉辦前完成兩種包裝設(shè)計制作,每種包裝各制作5000個;購買地標(biāo)貼30000個 | 2022年11月16日—2023年8月31日 | 在“丹霞貢柑”產(chǎn)銷對接大會活動舉辦前完成兩種包裝設(shè)計制作,每種包裝各制作5000個;購買地標(biāo)貼30000個 | 90,000.00 |
| 4-1 | 其他會展服務(wù) | 媒體宣傳 | 購買“丹霞貢柑”子品牌宣傳商標(biāo) | 購買“丹霞貢柑”子品牌宣傳商標(biāo) | 2022年11月16日—2023年8月31日 | 購買“丹霞貢柑”子品牌宣傳商標(biāo) | 20,000.00 |
| 4-1 | 其他會展服務(wù) | 2022仁化“丹霞貢柑”產(chǎn)銷對接大會 | 會場搭建、布置 | 會場整體布置,形象搭建,舞臺搭建,音響燈光以及“丹霞貢柑”產(chǎn)銷對接大會啟動儀式等 | 2022年11月16日—2023年8月31日 | 整體搭建氛圍突出“丹霞貢柑”區(qū)域品牌形象,使得會場熱烈而大氣,同時使用環(huán)保材料進(jìn)活動搭建 | 30,000.00 |
| 4-1 | 其他會展服務(wù) | 2022仁化“丹霞貢柑”產(chǎn)銷對接大會 | 邀請國內(nèi)不少于50家采購商采購商、嘉賓以及工作人員(含食宿、現(xiàn)場交通車輛) | 開展丹霞貢柑產(chǎn)銷對接2次;邀請不少于50家采購商參加,一次為丹霞貢柑專場產(chǎn)銷對接,一次為農(nóng)戶與采購商面對面產(chǎn)銷對接 | 2022年11月16日—2023年8月31日 | 2次產(chǎn)銷對接會的組織,將保證采購商100%真實,無虛假,確保產(chǎn)銷對接會活動效果 | 168,000.00 |
| 4-1 | 其他會展服務(wù) | 媒體宣傳 | 央視等各類媒體傳推送 | 在央視投放宣傳片30次以上,邀各類媒體在活動前、活動中、活動后發(fā)送活動宣傳文章不少于50篇新聞,不同內(nèi)容新聞不少于15篇,每篇新聞發(fā)送不少于5次。其中人民日報新聞不少于1篇。制作小視頻不少于1個 | 2022年11月16日—2023年8月31日 | 在央視投放宣傳片30次以上,邀各類媒體在活動前、活動中、活動后發(fā)送活動宣傳文章不少于50篇新聞,不同內(nèi)容新聞不少于15篇,每篇新聞發(fā)送不少于5次。其中人民日報新聞不少于1篇。制作小視頻不少于1個 | 140,000.00 |
| 4-1 | 其他會展服務(wù) | 2022仁化“丹霞貢柑”產(chǎn)銷對接大會 | 丹霞貢柑銷售大使評選 | 評選出10名丹霞貢柑銷售大使 | 2022年11月16日—2023年8月31日 | 根據(jù)往年銷售情況與今年產(chǎn)品洽談情況,選出10位具有代表性的經(jīng)銷商、網(wǎng)紅達(dá)人、推廣平臺等,賦予“丹霞貢柑銷售大使”榮譽 | 10,800.00 |
| 4-1 | 其他會展服務(wù) | 2022仁化“丹霞貢柑”果王爭霸評選 | 果王爭霸賽樣品費及抽樣人員補貼;專家評審 | 每家企業(yè)需提供參選樣品10斤,由工作人員標(biāo)記序號擺放,由禮儀呈給評委進(jìn)行試吃打分;參賽企業(yè):由仁化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提前發(fā)布活動通知,參賽企業(yè)提前報名,仁化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對報名企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)核對,篩選出10家當(dāng)?shù)鼐哂幸欢óa(chǎn)業(yè)規(guī)模,種植相對標(biāo)準(zhǔn)化,信用度高的企業(yè)進(jìn)入果王爭霸評選;評委組成:柑橘種植專家1名,仁化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局代表2名,采購商代表2名,贊助商1名(贊助商可為農(nóng)資企業(yè)或者農(nóng)機(jī)企業(yè)) | 2022年11月16日—2023年8月31日 | 提供的參賽品不低于丹霞貢柑優(yōu)質(zhì)果平均品質(zhì),禮儀與工作人員保證活動流程正常進(jìn)行;專家根據(jù)主辦方提供的打分表,通過觀看、品嘗與測量等方式進(jìn)行打分 | 35,000.00 |
| 4-1 | 其他會展服務(wù) | 2022仁化“丹霞貢柑”果王爭霸評選 | 舞臺搭建 | 搭建比賽背景板,舞臺,打分板,品鑒臺,果品測糖儀器,果品品嘗一次性餐具、刀具等 | 2022年11月16日—2023年8月31日 | 舞臺搭建體現(xiàn)果王爭霸賽正規(guī)性與嚴(yán)肅性 | 15,000.00 |
| 4-1 | 其他會展服務(wù) | 2022仁化“丹霞貢柑”果王爭霸評選 | 頒發(fā)果王獎金 | 最終優(yōu)勝者獲得果王獎金20000元及頒發(fā)獎牌 | 2022年11月16日—2023年8月31日 | 最終優(yōu)勝者獲得果王獎金20000元及頒發(fā)獎牌 | 20,000.00 |
| 4-1 | 其他會展服務(wù) | 國內(nèi)果蔬展會及“丹霞貢柑”產(chǎn)品推介會 | 36平米特裝形象展位,“丹霞貢柑”品牌專場推介會 | 采購丹霞貢柑500件(規(guī)格為5斤/件,每件需貼承諾達(dá)標(biāo)合格證)產(chǎn)品在會場現(xiàn)場派送或試吃等,讓現(xiàn)場參會人員盡可能多的品嘗到丹霞貢柑,加深品牌印象,促進(jìn)后續(xù)合作洽談 | 2022年11月16日—2023年8月31日 | 設(shè)計搭建“丹霞貢柑”形象展位,提提供相應(yīng)展示場地,提供活動場地、主持人與禮儀,保證“丹霞貢柑”專場推介會順利舉辦 | 70,000.00 |
| 4-1 | 其他會展服務(wù) | 2022仁化“丹霞貢柑”百城千店進(jìn)萬家活動 | 在門店布置“丹霞貢柑”專柜、協(xié)助預(yù)熱宣傳“丹霞貢柑”活動,門店地推“丹霞貢柑”銷售、線上視頻參與活動等 | 選擇5個品牌商,每個品牌商選3家門店進(jìn)行門店宣傳,促進(jìn)80萬斤丹霞貢柑銷售,后續(xù)要求60%的門店明年能繼續(xù)與丹霞貢柑開展合作。推銷規(guī)格為丹霞貢柑16枚裝、紙盒、海綿托、45000件;30斤框裝、膠框、20000件,按照商品果55~59果50%,60到64果50%分別裝框供應(yīng)。推銷的貢柑均需具有承諾達(dá)標(biāo)合格證,用以溯源 | 2022年11月16日—2023年8月31日 | 選擇5個品牌商,每個品牌商選3家門店進(jìn)行門店宣傳,促進(jìn)80萬斤丹霞貢柑銷售,后續(xù)要求60%的門店明年能繼續(xù)與丹霞貢柑開展合作。推銷規(guī)格為丹霞貢柑16枚裝、紙盒、海綿托、45000件;30斤框裝、膠框、20000件,按照商品果55~59果50%,60到64果50%分別裝框供應(yīng)。推銷的貢柑均需具有承諾達(dá)標(biāo)合格證,用以溯源 | 307,800.00 |
| 4-1 | 其他會展服務(wù) | “丹霞貢柑”抖音運營 | 創(chuàng)建“丹霞貢柑”抖音號并代運營2-3個月,邀請抖音網(wǎng)紅拍攝“丹霞貢柑”宣傳小視頻;打造爆款宣傳視頻2個,瀏覽量要求達(dá)到100萬;開通“丹霞貢柑”抖音商城(包含保證金);開一場“丹霞貢柑”直播預(yù)售會 | 邀請抖音網(wǎng)紅拍攝“丹霞貢柑”宣傳小視頻;打造爆款宣傳視頻2個,瀏覽量要求達(dá)到100萬;開通“丹霞貢柑”抖音商城(包含保證金);開一場“丹霞貢柑”直播預(yù)售會 | 2022年11月16日—2023年8月31日 | 邀請抖音網(wǎng)紅拍攝“丹霞貢柑”宣傳小視頻;打造爆款宣傳視頻2個,瀏覽量要求達(dá)到100萬;開通“丹霞貢柑”抖音商城(包含保證金);開一場“丹霞貢柑”直播預(yù)售會 | 50,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林開華、謝思思、劉雪珍
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
以各采購包成交通知書中的成交金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費的計算基數(shù)。招標(biāo)代理服務(wù)費收費采用差額定率累進(jìn)法計算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格2011534號文規(guī)定的“服務(wù)類”計算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 3 | 全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化及質(zhì)量管控 | 0.81 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 叫響區(qū)域特色品牌 | 1.4349 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包3(全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化及質(zhì)量管控):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會 | 通過 | 通過 | 45.34 | 25.67 | 20.00 | 91.01 | 1 | 1 |
| 廣東農(nóng)科監(jiān)測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 23.67 | 19.96 | 78.63 | 2 | 2 |
| 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 | 通過 | 通過 | 32.00 | 24.67 | 19.96 | 76.63 | 3 | 3 |
合同包4(叫響區(qū)域特色品牌):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海萬果易鮮會展有限公司(聯(lián)合體成員:韶關(guān)市四喜文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 通過 | 通過 | 45.67 | 25.67 | 20.00 | 91.34 | 1 | 1 |
| 深圳市廣旗裝飾設(shè)計工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.33 | 23.33 | 18.00 | 82.66 | 2 | 2 |
| 畢加展覽有限公司 | 通過 | 通過 | 31.32 | 28.00 | 20.00 | 79.32 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:仁化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:仁化縣新城路24號
聯(lián)系方式:0751-6352174
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)良村公路38號良村財富廣場A棟16層C號房
聯(lián)系方式:0751-8602216
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:0751-8602216
韶關(guān)中采招標(biāo)有限公司
2022年11月15日
