一、項(xiàng)目編號(hào):GDZC-22GZ272
二、項(xiàng)目名稱:2022年佛山市順德區(qū)第三人民醫(yī)院(佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院)專用醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(第八批)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(兒童病床等):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)暄悅東街23號(hào)自編B2棟(部位:9層自編07)(僅限辦公) | 1,821,620.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(兒童病床等):
貨物類(中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 兒童病床(手動(dòng)病床) | 厚福醫(yī)療 | Ch378a | 20.00(臺(tái)) | 3,900.00 | 78,000.00 |
| 1-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 透析病床(手動(dòng)病床) | 睿動(dòng)康體 | RD-YH8003 | 12.00(臺(tái)) | 3,900.00 | 46,800.00 |
| 1-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 胃腸營(yíng)養(yǎng)泵(腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)泵) | 深圳麥科田 | EP-60C | 6.00(臺(tái)) | 9,800.00 | 58,800.00 |
| 1-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 微量注射泵(雙通道)(注射泵) | 深圳麥科田 | SYS-58 | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 推注泵(雙通道)(注射泵) | 邁瑞 | SK-803 | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-6 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 真菌熒光顯微鏡(正置生物顯微鏡) | 重慶澳浦光電 | UB203i | 1.00(臺(tái)) | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 1-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 智能體檢一體機(jī)(智能健康管理一體機(jī)) | 鄭州上禾 | SH-T16 | 1.00(臺(tái)) | 37,100.00 | 37,100.00 |
| 1-8 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | CPAP呼吸機(jī)(小兒 CPAP持續(xù)氣道正壓通氣系統(tǒng)) | 廣東鴿子 | AD-II | 1.00(臺(tái)) | 47,000.00 | 47,000.00 |
| 1-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 靶控輸注泵(全憑靜脈三通監(jiān)控自動(dòng)注射系統(tǒng)) | 威利方舟 | CONCERT-CL | 1.00(臺(tái)) | 88,650.00 | 88,650.00 |
| 1-10 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 子午流注低頻治療儀 | 佳時(shí)正通 | ZWLZ-VI | 1.00(臺(tái)) | 97,200.00 | 97,200.00 |
| 1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中頻治療機(jī)(電腦中頻治療儀) | 翔宇醫(yī)療 | XYZP-IB | 4.00(臺(tái)) | 1,960.00 | 7,840.00 |
| 1-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 磁振熱治療機(jī)(磁振熱治療儀) | 龍之杰 | LGT-2600D | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 血透內(nèi)瘺紅外線治療儀(紅外線治療儀) | 健帆 | YH01 | 1.00(臺(tái)) | 50,500.00 | 50,500.00 |
| 1-14 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 手術(shù)無(wú)影燈 | 三豐東星 | BenQ LS78OK-750HT | 1.00(臺(tái)) | 347,000.00 | 347,000.00 |
| 1-15 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 麻醉機(jī)(麻醉系統(tǒng)) | GE | Carestation 620 | 2.00(臺(tái)) | 387,000.00 | 774,000.00 |
| 1-16 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 嬰兒輻射保暖臺(tái) | 戴維醫(yī)療 | HKN-93 | 2.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 70,000.00 |
| 1-17 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 可視喉鏡 | 浙江優(yōu)億 | TD-C-IV-3 | 1.00(臺(tái)) | 48,930.00 | 48,930.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
吳艷平、王魯霞、彭啟鳳、梁福威、羅晉揚(yáng)(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格2011534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 兒童病床等 | 2.403782 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(兒童病床等):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.00 | 10.00 | 28.38 | 95.38 | 1 | 1 |
| 廣州市好安儀器設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.20 | 3.40 | 28.09 | 73.69 | 2 | |
| 佛山市企能貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.20 | 4.60 | 30.00 | 56.80 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:佛山市順德區(qū)第三人民醫(yī)院(佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院)
地 址:佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)君蘭社區(qū)誠(chéng)德路8號(hào)
聯(lián)系方式:0757-26601929
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號(hào)之一棟525、526、527單元(住所申報(bào))
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話:0757-81993027
廣東中采招標(biāo)有限公司
2022年12月23日
