一、項目編號:GDZC-SG22JC109
二、項目名稱:仁化縣“丹霞貢柑”地理標志農產品保護工程項目(二次)
三、采購結果
合同包1(培優(yōu)區(qū)域特色品種):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 仁化縣眾力農業(yè)有限公司 | 仁化縣丹霞鎮(zhèn)麻塘農場 | 365,700.00元 |
合同包2(核心生產基地提升):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市健坤網絡科技發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路省農業(yè)機械研究所辦公樓A208-210室 | 367,100.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(培優(yōu)區(qū)域特色品種):
服務類(仁化縣眾力農業(yè)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他農業(yè)服務 | 種質資源保存展示及培育 | 仁化縣丹霞貢柑苗木種植基地 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2023年8月,完成建設丹霞貢柑品種資源圃、展示圃、育種圃等,開展品種培優(yōu)相關工作并經采購人驗收 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 60,000.00 |
| 1-1 | 其他農業(yè)服務 | 鋪設地布 | 仁化縣丹霞貢柑苗木種植基地 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2023年8月,完成建設丹霞貢柑品種資源圃、展示圃、育種圃等,開展品種培優(yōu)相關工作并經采購人驗收 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 27,720.00 |
| 1-1 | 其他農業(yè)服務 | 聘請技術團隊服務 | 仁化縣丹霞貢柑苗木種植基地 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2023年8月,完成建設丹霞貢柑品種資源圃、展示圃、育種圃等,開展品種培優(yōu)相關工作并經采購人驗收 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 90,000.00 |
| 1-1 | 其他農業(yè)服務 | 科普道路及周邊田埂硬化 | 仁化縣丹霞貢柑苗木種植基地 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2023年8月,完成建設丹霞貢柑品種資源圃、展示圃、育種圃等,開展品種培優(yōu)相關工作并經采購人驗收 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 49,000.00 |
| 1-1 | 其他農業(yè)服務 | 可視化監(jiān)控系統(tǒng) | 仁化縣丹霞貢柑苗木種植基地 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2023年8月,完成建設丹霞貢柑品種資源圃、展示圃、育種圃等,開展品種培優(yōu)相關工作并經采購人驗收 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 49,800.00 |
| 1-1 | 其他農業(yè)服務 | 水肥一體化噴灌系統(tǒng) | 仁化縣丹霞貢柑苗木種植基地 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2023年8月,完成建設丹霞貢柑品種資源圃、展示圃、育種圃等,開展品種培優(yōu)相關工作并經采購人驗收 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 89,180.00 |
合同包2(核心生產基地提升):
服務類(廣州市健坤網絡科技發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 數(shù)據(jù)分析及專家現(xiàn)場指導 | 管理能力提升 | 按采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2023年8月 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 40,000.00 |
| 2-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 包括編撰5個核心生產基地編制園區(qū)技術和管理規(guī)程 | 管理能力提升 | 按采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2023年8月 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 9,500.00 |
| 2-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 防蟲黃板(帶引誘劑) | 防控綠色化 | 按采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2023年8月 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 10,000.00 |
| 2-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 太陽能殺蟲燈 | 防控綠色化 | 按采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2023年8月 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 50,400.00 |
| 2-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 智能物聯(lián)調控系統(tǒng) | 管理數(shù)字化 | 按采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2023年8月 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 56,100.00 |
| 2-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 5個標準園區(qū)和1個貢柑苗圃基地各一套基礎數(shù)字農業(yè)硬件【肥力檢測光譜傳感器(氮、磷、鉀、PH)一套、農情監(jiān)測設備一套、中心網關一套】 | 管理數(shù)字化 | 按采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2023年8月 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 167,100.00 |
| 2-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 云服務 | 支撐服務 | 按采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2023年8月 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 24,000.00 |
| 2-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 捕食螨 | 防控綠色化 | 按采購文件要求 | 自合同簽訂之日起至2023年8月 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 10,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
高超、王瑞麗、歐俊鋒
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
以各采購包成交通知書中的成交金額作為招標代理服務費的計算基數(shù)。招標代理服務費收費采用差額定率累進法計算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格2011534號文規(guī)定的“服務類”計算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 培優(yōu)區(qū)域特色品種 | 0.5485 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 核心生產基地提升 | 0.5506 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(培優(yōu)區(qū)域特色品種):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁化縣眾力農業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.66 | 15.00 | 18.39 | 74.05 | 1 | 1 |
| 廣東省犇犇農業(yè)科技服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.66 | 13.67 | 19.30 | 69.63 | 2 | 2 |
| 仁化縣潤哲農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 13.67 | 20.00 | 66.67 | 3 | 3 |
合同包2(核心生產基地提升):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市健坤網絡科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 23.33 | 19.96 | 82.29 | 1 | 1 |
| 廣州藍鑫網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.34 | 25.00 | 18.09 | 75.43 | 2 | 2 |
| 精鷹(廣州)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 13.00 | 20.00 | 70.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:仁化縣農業(yè)農村局
地 址:仁化縣新城路24號
聯(lián)系方式:0751-6352125
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關中采招標有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區(qū)良村公路38號良村財富廣場A棟16層C號房
聯(lián)系方式:0751-8602216
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:0751-8602216
韶關中采招標有限公司
2022年11月30日
