一、采購項(xiàng)目編號(hào):GDZC-15GZ136
二、采購項(xiàng)目名稱:中小學(xué)食堂采購供應(yīng)資格?
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額:資格標(biāo)??
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
包組一:
????中標(biāo)供應(yīng)商名稱:佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司
? ? 地址:佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道1號(hào)九座101
????中標(biāo)供應(yīng)商名稱:佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)淦興糧油店
? ? 地址:佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)人民二路12號(hào)4號(hào)鋪
包組二:
????中標(biāo)供應(yīng)商名稱:佛山市三水利達(dá)隆蔬菜種植有限公司
? ? 地址:佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)潦邊村民委員會(huì)橫瀝村“大地”
????中標(biāo)供應(yīng)商名稱:佛山市三水區(qū)寶森養(yǎng)殖有限公司
? ? 地址:佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)獨(dú)樹崗村委會(huì)“六仔崗”(土名)竹園
包組三:
????中標(biāo)供應(yīng)商名稱:佛山市三水區(qū)好達(dá)食品廠
? ? 地址:佛山市三水區(qū)西南民營科技工業(yè)園興業(yè)路6號(hào)
????中標(biāo)供應(yīng)商名稱:佛山市南海區(qū)美青農(nóng)產(chǎn)品有限公司
? ? 地址:佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村佛山中南農(nóng)產(chǎn)品交易中心西二區(qū)B050號(hào)倉
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
| 包組號(hào) | 中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)折扣率 |
| 包組一 | 糧油、干貨調(diào)味料供應(yīng)資格 | 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 95.00% |
| 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)淦興糧油店 | 94.00% | ||
| 包組二 | 肉類、蔬菜、水果供應(yīng)資格 | 佛山市三水利達(dá)隆蔬菜種植有限公司 | 95.00% |
| 佛山市三水區(qū)寶森養(yǎng)殖有限公司 | 92.00% | ||
| 包組三 | 早餐供應(yīng)資格 | 佛山市三水區(qū)好達(dá)食品廠 | 95.00% |
| 佛山市南海區(qū)美青農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 98.00% |
七、評(píng)審日期:2016年1月29日??????
? ? ? ? 評(píng)審地點(diǎn):佛山市三水區(qū)西南街道張邊路9號(hào)“三水廣場”三座544
? ? ? ? 評(píng)審委員會(huì):
? ? ? ? 負(fù)責(zé)人:石春鴻,成員:許秀娜、張承紅、馮少松、杜思如、陳輝、周健波
八、評(píng)審意見
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
| 包組號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
| 比例(10%) | 比例(40%) | 比例(50%) | 100% | ||||
| 包組一 | 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 是 | 10.00? | 28.29? | 39.57? | 77.86? | 3? |
| 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)淦興糧油店 | 是 | 9.68? | 32.57? | 39.71? | 81.96? | 2? | |
| 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)鵬浚興糧油店 | 是 | 9.68? | 30.57? | 36.29? | 76.54? | 4? | |
| 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 是 | 9.58? | 33.00? | 44.29? | 86.87? | 1? | |
| 佛山市南海區(qū)美青農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 9.29? | 25.43? | 39.86? | 74.58? | 5? | |
| 廣州市青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 9.89? | 23.86? | 36.86? | 70.61? | 6? | |
| 佛山市三水區(qū)西南街漪汶百貨商店 | 是 | 9.58? | 23.86? | 35.86? | 69.30? | 7? | |
| 包組二 | 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 是 | 0.98? | 25.14? | 20.86? | 46.98? | 9? |
| 佛山市康瑞達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 10.00? | 21.00? | 27.29? | 58.29? | 5? | |
| 佛山市三水區(qū)寶森養(yǎng)殖有限公司 | 是 | 0.92? | 30.71? | 47.71? | 79.34? | 2? | |
| 佛山市南海區(qū)美青農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 0.87? | 21.57? | 28.29? | 50.73? | 7? | |
| 佛山市三水順隆種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 是 | 0.89? | 22.86? | 26.14? | 49.89? | 8? | |
| 佛山市金瑞康農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 是 | 0.94? | 27.86? | 40.00? | 68.80? | 3? | |
| 廣東望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 是 | 1.00? | 26.00? | 36.71? | 63.71? | 4? | |
| 佛山市三水區(qū)百配農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 是 | 0.92? | 23.00? | 14.71? | 38.63? | 10? | |
| 佛山市三水利達(dá)隆蔬菜種植有限公司 | 是 | 0.89? | 31.00? | 47.57? | 79.46? | 1? | |
| 佛山市綠源食品配送有限公司 | 是 | 0.96? | 24.29? | 26.86? | 52.11? | 6 | |
| 包組三 | 佛山市金城速凍食品有限公司 | 是 | 9.50? | 20.14? | 26.71? | 56.36? | 4? |
| 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)津發(fā)餅店 | 是 | 9.69? | 28.86? | 34.71? | 73.26? | 3? | |
| 佛山市三水區(qū)好達(dá)食品廠 | 是 | 10.00? | 31.71? | 44.00? | 85.71? | 1? | |
| 佛山市南海區(qū)美青農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 9.69? | 26.71? | 40.57? | 76.97? | 2? |
備注:推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列。
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購人:佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)教育局?????
? ? ? ? ? ? 采購人項(xiàng)目聯(lián)系人:周先生 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 聯(lián)系電話:0757-87565331
(二)采購代理機(jī)構(gòu):廣東中采招標(biāo)有限公司?????????聯(lián)系電話:0757-81993027
? ? ? ? ? ? 采購代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:黃小姐 ? ? ? ? ? ? ? ? 聯(lián)系電話:0757-81993027
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向廣東中采招標(biāo)有限公司(或佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)教育局)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
?
附件:招標(biāo)文件
?
???????????????????????????????????????????
發(fā)布時(shí)間:二〇一六年二月一日
