一、項(xiàng)目編號(hào):GDZC-23GZ007
二、項(xiàng)目名稱:佛山市三水區(qū)西南街道鳳凰小學(xué)信息化項(xiàng)目建設(shè)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(佛山市三水區(qū)西南街道鳳凰小學(xué)信息化項(xiàng)目建設(shè)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國(guó)電信股份有限公司佛山分公司 | 佛山市禪城區(qū)汾江南路35號(hào) | 8,200,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(佛山市三水區(qū)西南街道鳳凰小學(xué)信息化項(xiàng)目建設(shè)):
貨物類(中國(guó)電信股份有限公司佛山分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成及調(diào)試服務(wù) | / | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 2,160,687.63 | 2,160,687.63 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 維保服務(wù) | / | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 287,586.30 | 287,586.30 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電子班牌 | 希沃 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 126,000.00 | 126,000.00 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)電腦 | 深信服 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 552,517.40 | 552,517.40 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 四樓會(huì)議室系統(tǒng) | ITC | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 120,445.08 | 120,445.08 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 報(bào)告廳LED屏系統(tǒng) | ??低?國(guó)產(chǎn) | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 321,536.04 | 321,536.04 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 防撞柱及人臉識(shí)別 | ??低?國(guó)產(chǎn) | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 143,760.40 | 143,760.40 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉消費(fèi)機(jī)及測(cè)溫槍 | 能龍 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 18,690.00 | 18,690.00 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 校園電視臺(tái)演播室 | 奧威亞 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 218,330.00 | 218,330.00 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 報(bào)告廳移動(dòng)錄播 | 奧威亞 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 123,410.00 | 123,410.00 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 報(bào)告廳音響系統(tǒng) | ITC | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 75,089.00 | 75,089.00 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 2間計(jì)算機(jī)室 | 銳捷/惠普 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 589,735.50 | 589,735.50 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)設(shè)備 | 大疆/惠普 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 127,670.00 | 127,670.00 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 常態(tài)錄播設(shè)備 | 希沃 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 210,546.00 | 210,546.00 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 配線間材料 | 金盾/國(guó)產(chǎn) | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 43,491.00 | 43,491.00 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體課室平臺(tái) | 希沃/悅教 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 1,607,338.00 | 1,607,338.00 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 中心機(jī)房建設(shè)設(shè)備 | 山特/國(guó)產(chǎn) | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 82,754.00 | 82,754.00 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 公共廣播系統(tǒng) | ITC/銳捷 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 238,354.48 | 238,354.48 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 校園基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 銳捷/深信服 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 389,130.00 | 389,130.00 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 車輛出入管理子系統(tǒng) | 浙江大華 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 27,552.00 | 27,552.00 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控安防系統(tǒng) | 浙江大華/銳捷 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 461,264.42 | 461,264.42 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng) | H3C/國(guó)產(chǎn) | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 274,112.75 | 274,112.75 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
吳艷平、曹敏達(dá)、李倩倩、彭淑儀(采購(gòu)人代表)、李慧鋒
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格2011534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 佛山市三水區(qū)西南街道鳳凰小學(xué)信息化項(xiàng)目建設(shè) | 8.46 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(佛山市三水區(qū)西南街道鳳凰小學(xué)信息化項(xiàng)目建設(shè)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)電信股份有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 15.00 | 23.04 | 86.44 | 1 | 1 |
| 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 37.70 | 15.00 | 32.58 | 85.28 | 2 | 2 |
| 廣州華益科學(xué)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 13.40 | 5.00 | 35.00 | 53.40 | 3 | |
| 佛山市藍(lán)天盾電子工程設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 8.20 | 7.00 | 31.39 | 46.59 | 4 | |
| 天訊瑞達(dá)通信技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 13.60 | 10.00 | 21.75 | 45.35 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:佛山市三水區(qū)西南街道辦事處
地 址:佛山市三水區(qū)西南街道
聯(lián)系方式:0757-87618843
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號(hào)之一棟525、526、527單元(住所申報(bào))
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話:0757-81993027
廣東中采招標(biāo)有限公司
2023年06月02日
