一、項目編號:GDZC-23GZ103
二、項目名稱:佛山市三水區(qū)新城醫(yī)院建設(shè)項目-醫(yī)療設(shè)備采購安裝(第十八批)(二次)
三、采購結(jié)果
合同包2(開放手術(shù)器械):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠南路10號5號樓4樓東側(cè)之一 | 1,352,739.00元 |
合同包3(微創(chuàng)手術(shù)器械):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠南路10號5號樓4樓東側(cè)之一 | 1,083,062.00元 |
四、主要標的信息
合同包2(開放手術(shù)器械):
貨物類(廣東大琦醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 開放手術(shù)器械 | 新華/明遠 | 160×25°等 | 1.00(套) | 1,352,739.00 | 1,352,739.00 |
合同包3(微創(chuàng)手術(shù)器械):
貨物類(廣東大琦醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔組織鉗 | 杭州康生 | HZ07019280mm | 2.00(套) | 9,350.00 | 18,700.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 沖吸器 | 杭州康生 | FQL715330mm | 2.00(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 抓鉗 | 杭州康生 | FQL708330mm | 2.00(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 持針鉗 | 杭州康生 | FQL713-05330mm | 2.00(套) | 3,850.00 | 7,700.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 穿刺器 | 杭州康生 | FQL704-0510.5*100mm | 4.00(套) | 3,410.00 | 13,640.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 荷包鉗 | 杭州康生 | HJH07020280mm | 2.00(套) | 4,180.00 | 8,360.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 穿刺器 | 杭州康生 | FQL702-055.5*100mm | 4.00(套) | 3,300.00 | 13,200.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ06020D360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ06019D360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | HZ002360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 三角肺葉鉗 | 杭州康生 | HZ003360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ06019A360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ06019C360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ06020A360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔組織鉗 | 杭州康生 | HJH03017-01300mm | 2.00(套) | 9,350.00 | 18,700.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牽開器 | 杭州康生 | HJH03017 | 2.00(套) | 22,000.00 | 44,000.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腹腔用拉鉤裝置器 | 杭州康生 | HJH04002 | 2.00(套) | 29,260.00 | 58,520.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 刀柄 | 杭州康生 | 4#280mm | 2.00(套) | 985.00 | 1,970.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | HZ07045360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | HZ07011340mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 剪刀 | 杭州康生 | FQJ050202330mm | 4.00(套) | 2,200.00 | 8,800.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 分離抓鉗 | 杭州康生 | FQF050202330mm | 4.00(套) | 2,200.00 | 8,800.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牽開器 | 杭州康生 | HK01011 | 2.00(套) | 41,800.00 | 83,600.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 抓鉗 | 杭州康生 | FQZ050347330mm | 2.00(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 抓鉗 | 杭州康生 | FQZ050221330mm | 2.00(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 抓鉗 | 杭州康生 | FQZ050342330mm | 4.00(套) | 2,200.00 | 8,800.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 抓鉗 | 杭州康生 | FQZ050210330mm | 2.00(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 打結(jié)器(推結(jié)器) | 杭州康生 | KGT23001230mm | 2.00(套) | 24,200.00 | 48,400.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔鑷 | 杭州康生 | KGN23011230mm | 2.00(套) | 24,200.00 | 48,400.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔鑷 | 杭州康生 | KGN23009230mm | 2.00(套) | 24,200.00 | 48,400.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心房持針鉗 | 杭州康生 | KGC23002230mm | 2.00(套) | 26,950.00 | 53,900.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | HZ07017340mm | 2.00(套) | 9,350.00 | 18,700.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔組織鉗 | 杭州康生 | KGZ23003230mm | 2.00(套) | 25,300.00 | 50,600.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔鑷 | 杭州康生 | KGN23001230mm | 2.00(套) | 25,300.00 | 50,600.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心房拉鉤 | 杭州康生 | KSX-16180mm | 2.00(套) | 2,156.00 | 4,312.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心臟手術(shù)剪 | 杭州康生 | HZ04011300mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | KS-30-05300mm | 2.00(套) | 9,350.00 | 18,700.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | KSX-15300mm | 2.00(套) | 9,350.00 | 18,700.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一次性使用手術(shù)電極 | 杭州康生 | III型B220mm | 20.00(套) | 577.00 | 11,540.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手術(shù)剪 | 杭州康生 | HZ04011360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 持針鉗 | 杭州康生 | HZ06018B360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 淋巴結(jié)鉗 | 杭州康生 | HZ06017360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | HZ07013360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ06020H360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 吸引管 | 杭州康生 | HJH01093B6*360mm | 2.00(套) | 3,850.00 | 7,700.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔鑷 | 杭州康生 | HJH03030280mm | 4.00(套) | 2,310.00 | 9,240.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ001360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心房持針鉗 | 杭州康生 | KGC23001230mm | 2.00(套) | 26,950.00 | 53,900.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心臟手術(shù)剪 | 杭州康生 | KGJ23001230mm | 2.00(套) | 26,950.00 | 53,900.00 |
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | HZ07010360mm | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁碧環(huán)、朱進才、葉亞鵬、梁水蓮、周健煖
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 |
按照差額定率累進法計算:各包組以中標金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù),參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準計算后×78%。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 2 | 開放手術(shù)器械 | 1.47265 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 微創(chuàng)手術(shù)器械 | 1.241267 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包2(開放手術(shù)器械):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 53.89 | 13.80 | 30.00 | 97.69 | 1 | 1 |
| 廣州市順迪貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 49.63 | 13.20 | 29.13 | 91.96 | 2 | 2 |
| 廣州市俊億貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 9.10 | 28.94 | 88.04 | 3 | 3 |
合同包3(微創(chuàng)手術(shù)器械):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 53.16 | 13.20 | 24.56 | 90.92 | 1 | 1 |
| 廣東康盛生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.12 | 8.60 | 20.20 | 81.92 | 2 | 2 |
| 廣州市俊億貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 11.40 | 21.05 | 75.85 | 3 | 3 |
| 廣州市順迪貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 10.20 | 21.46 | 75.26 | 4 | |
| 湖南強森醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 10.00 | 30.00 | 71.20 | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市三水區(qū)新城醫(yī)院
地 址:佛山市三水區(qū)云東海街道虹嶺路與縱九路交界東南側(cè)
聯(lián)系方式:0757-66890237
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號之一棟525、526、527單元(住所申報)
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話:0757-81993027
廣東中采招標有限公司
2023年07月25日
