一、項(xiàng)目編號(hào):GDZC-23GZ043
二、項(xiàng)目名稱(chēng):順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東—亞琛工業(yè)4.0應(yīng)用研究中心智能家電示范工廠
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東-亞琛工業(yè)4.0應(yīng)用研究中心智能家電示范工廠-包一):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區(qū)中山二路18號(hào)電信廣場(chǎng)34樓 | 2,474,275.00元 |
合同包2(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東-亞琛工業(yè)4.0應(yīng)用研究中心智能家電示范工廠-包二):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區(qū)中山二路18號(hào)電信廣場(chǎng)34樓 | 17,693,513.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東-亞琛工業(yè)4.0應(yīng)用研究中心智能家電示范工廠-包一):
貨物類(lèi)(中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 5G定制網(wǎng)服務(wù) | 中國(guó)電信 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 5G接入專(zhuān)線 | 中國(guó)電信 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 37,824.00 | 113,472.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 數(shù)據(jù)工作站 | 聯(lián)想 | ThinkStation P360 Tiny | 1.00(項(xiàng)) | 15,600.00 | 15,600.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 高性能工作站 | 聯(lián)想 | ThinkStation P350 SFF | 2.00(項(xiàng)) | 16,094.00 | 32,188.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 網(wǎng)卡 | TP-LINK | TP-LINK工業(yè)級(jí)千兆PCI-E網(wǎng)卡TL-NG321 | 1.00(項(xiàng)) | 1,340.00 | 1,340.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 5G流量卡 | 中國(guó)電信 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 54,000.00 | 162,000.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | AI深度學(xué)習(xí)相機(jī)光源 | 華睿 | 定制 | 5.00(項(xiàng)) | 640.00 | 3,200.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | AI深度學(xué)習(xí)相機(jī) | 華睿 | 華??萍?00萬(wàn)卷簾快門(mén)彩色工業(yè)相機(jī)A3600CG18 | 5.00(項(xiàng)) | 11,000.00 | 55,000.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 包裝線產(chǎn)品碼垛,機(jī)器人 | 匯之勝 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 340,814.00 | 340,814.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 相機(jī)檢測(cè) | 華睿 | 華??萍?00萬(wàn)全局快門(mén)運(yùn)動(dòng)視覺(jué)檢測(cè)彩色相機(jī)A7500CG20 | 2.00(項(xiàng)) | 4,710.00 | 9,420.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 安卓PDA | 新大陸 | 新大陸 MT90安卓PDA手持?jǐn)?shù)據(jù)終端 | 4.00(項(xiàng)) | 4,520.00 | 18,080.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 掃碼槍 | symcode | 敏捷symcode-2020DB遠(yuǎn)距離掃碼槍 | 8.00(項(xiàng)) | 4,450.00 | 35,600.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 云平臺(tái)業(yè)務(wù)交換機(jī) | 新華三 | H3C S6812-24X6C | 2.00(項(xiàng)) | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 平板電腦 | 華為 | BZT4-AL10 | 4.00(項(xiàng)) | 4,500.00 | 18,000.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 新華三 | H3C S5130S-52P-EI | 3.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 無(wú)線AP | 新華三 | WA6330 | 3.00(項(xiàng)) | 1,780.00 | 5,340.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | ERP企業(yè)資源管理系統(tǒng)集成與二次開(kāi)發(fā) | 中國(guó)電信 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 520,250.00 | 520,250.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | △ERP企業(yè)資源管理系統(tǒng) | 用友 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 289,500.00 | 289,500.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 安全網(wǎng)關(guān) | 新華三 | F1000-T500 | 1.00(項(xiàng)) | 25,891.00 | 25,891.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 項(xiàng)目集成服務(wù)費(fèi) | 中國(guó)電信 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 569,800.00 | 569,800.00 |
| 1-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 條碼測(cè)試儀 | 東方捷碼 | 東方捷碼條碼檢測(cè)儀JY-3C | 1.00(項(xiàng)) | 23,780.00 | 23,780.00 |
合同包2(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東-亞琛工業(yè)4.0應(yīng)用研究中心智能家電示范工廠-包二):
貨物類(lèi)(中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | BI運(yùn)營(yíng)中央大屏軟件平臺(tái) | 迎風(fēng) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 278,500.00 | 278,500.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | LES車(chē)間物料拉動(dòng)系統(tǒng)集成與二次開(kāi)發(fā) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 383,500.00 | 383,500.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 5G CPE | 四信 | 定制 | 20.00(項(xiàng)) | 4,500.00 | 90,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 數(shù)字孿生系統(tǒng) | 迎風(fēng) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 246,900.00 | 246,900.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 燈身預(yù)裝線 | 匯之勝 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 220,000.00 | 660,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 線束組件裝配線 | 匯之勝 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 260,000.00 | 520,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | PCBA預(yù)裝線焊接機(jī) | 匯之勝 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 120,000.00 | 360,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | PCBA預(yù)裝線貼碼機(jī) | 匯之勝 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 150,000.00 | 450,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 燈身+燈座上蓋 | 匯之勝 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 260,000.00 | 520,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 燈座預(yù)裝線 | 匯之勝 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 230,000.00 | 460,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | MES系統(tǒng) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 256,870.00 | 256,870.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | EAM設(shè)備管理系統(tǒng) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 98,750.00 | 98,750.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | MES系統(tǒng)集成與二次開(kāi)發(fā) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 1,505,700.00 | 1,505,700.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | QMS全面質(zhì)量管理 | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 356,750.00 | 356,750.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | EAM設(shè)備管理系統(tǒng)集成與二次開(kāi)發(fā) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 173,860.00 | 173,860.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | SCADA數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)集成與二次開(kāi)發(fā) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 681,300.00 | 681,300.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | SCADA數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 125,600.00 | 125,600.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | WMS系統(tǒng)原料倉(cāng)、成品倉(cāng)管理系統(tǒng)集成與二次開(kāi)發(fā) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 435,620.00 | 435,620.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | WMS系統(tǒng)原料倉(cāng)、成品倉(cāng)管理系統(tǒng) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 178,500.00 | 178,500.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | LES車(chē)間物料拉動(dòng)系統(tǒng) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 76,580.00 | 76,580.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 原料倉(cāng) | 匯之勝 | 定制 | 30.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 75,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 產(chǎn)線物料配送AGV和系統(tǒng) | 匯之勝 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 140,000.00 | 280,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 成品倉(cāng)位 | 匯之勝 | 定制 | 50.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 125,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 原材料入庫(kù)拆垛機(jī)器人及系統(tǒng) | 匯之勝 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 倉(cāng)儲(chǔ)AGV及系統(tǒng) | 匯之勝 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 160,000.00 | 320,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 項(xiàng)目集成服務(wù)費(fèi) | 中國(guó)電信 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 3,235,560.00 | 3,235,560.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 成品裝卸無(wú)人叉車(chē) | 匯之勝 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 編程和調(diào)試 | 匯之勝 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 331,440.00 | 331,440.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 激光雕刻機(jī) | 匯之勝 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 條碼槍 | ??说?/span> | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 條碼打印機(jī) | TSC | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | RFID讀取器 | 蘇培 | 定制 | 40.00(項(xiàng)) | 3,600.00 | 144,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | RFID標(biāo)識(shí)卡 | 蘇培 | 定制 | 400.00(項(xiàng)) | 40.00 | 16,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 聲光報(bào)警三色燈 | 南一 | 定制 | 10.00(項(xiàng)) | 200.00 | 2,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | RFID-控制盒 | 蘇培 | 定制 | 4.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 電動(dòng)叉車(chē) | 濟(jì)川 | 定制 | 4.00(項(xiàng)) | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 定制安裝支架、工裝架(壁掛式雙支臂顯示器工作臺(tái)鍵盤(pán)支架) | 匯之勝 | 定制 | 50.00(項(xiàng)) | 700.00 | 35,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | PCBA裝配 | 匯之勝 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 200,000.00 | 400,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 貼銘牌和密封條 | 匯之勝 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 120,000.00 | 240,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | △燈座燈身裝配 | 匯之勝 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 200,000.00 | 400,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 室內(nèi)車(chē)間空氣凈化設(shè)備 | 匯之勝 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 終檢,表面清潔 | 匯之勝 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | E-Portal供應(yīng)商信息門(mén)戶 | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 102,350.00 | 102,350.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 老化裝置 | 匯之勝 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | E-Portal供應(yīng)商信息門(mén)戶集成與二次開(kāi)發(fā) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 255,650.00 | 255,650.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 測(cè)試裝置 | 匯之勝 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 10,000.00 | 30,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | DMS車(chē)間管理系統(tǒng) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 278,600.00 | 278,600.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | VOA(Virtual Operator Assistant,虛擬操作助手) | 匯之勝 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | DMS車(chē)間管理系統(tǒng)集成與二次開(kāi)發(fā) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 653,500.00 | 653,500.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 包裝線自動(dòng)打包機(jī) | 匯之勝 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 150,000.00 | 300,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 深度學(xué)習(xí)軟件 | 匯之勝 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 條碼編輯和打印軟件 | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 110,500.00 | 110,500.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 條碼編輯和打印軟件編程和調(diào)試 | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 86,570.00 | 86,570.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 云平臺(tái)系統(tǒng)集成服務(wù) | 中國(guó)電信 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 1,253,680.00 | 1,253,680.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | DPM工藝管理系統(tǒng) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 157,650.00 | 157,650.00 |
| 2-1 | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | DPM工藝管理系統(tǒng)集成與二次開(kāi)發(fā) | 嘉迅 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 326,583.00 | 326,583.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
高崇金(采購(gòu)人代表)、童正軍(采購(gòu)人代表)、朱秀娟、夏樹(shù)發(fā)、肖明建、何洪伶、胡小生
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
各包組以中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格2011534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東-亞琛工業(yè)4.0應(yīng)用研究中心智能家電示范工廠-包一 | 3.121703 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東-亞琛工業(yè)4.0應(yīng)用研究中心智能家電示范工廠-包二 | 13.746757 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東-亞琛工業(yè)4.0應(yīng)用研究中心智能家電示范工廠-包一):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.43 | 16.00 | 22.25 | 78.68 | 1 | 1 |
| 佛山市中翔云智信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.86 | 2.00 | 30.00 | 50.86 | 2 | |
| 中通服建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.14 | 2.00 | 22.00 | 45.14 | 3 |
合同包2(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東-亞琛工業(yè)4.0應(yīng)用研究中心智能家電示范工廠-包二):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 16.00 | 21.70 | 77.84 | 1 | 1 |
| 佛山市中翔云智信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.29 | 2.00 | 30.00 | 47.29 | 2 | |
| 中通服建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.50 | 2.00 | 21.23 | 44.73 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:佛山市順德區(qū)大良街道德勝東路
聯(lián)系方式:0757-22328570
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號(hào)之一棟525、526、527單元(住所申報(bào))
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話:0757-81993027
廣東中采招標(biāo)有限公司
2023年08月17日
