一、項目編號:GDZC-23GZ155
二、項目名稱:飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山市南海區(qū)惠雅商場有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城南海大道北65號(原南海大道113號) | 折扣率:90.00% |
合同包2(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和工業(yè)園西區(qū)四路3號(住所申報) | 折扣率:90.00% |
合同包3(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包3):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東德利澤農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和工業(yè)區(qū)南區(qū)二路第11A號(住所申報) | 折扣率:91.00% |
四、主要標的信息
合同包1(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包1):
服務(wù)類(佛山市南海區(qū)惠雅商場有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包1 | 按招標文件規(guī)定服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按招標文件規(guī)定服務(wù)要求執(zhí)行。 | 自合同生效之日起兩年(具體起始時間以合同約定為準)或?qū)嶋H結(jié)算金額達到本采購包預算上限的,合同自然終止(以先到達為準)。 | 按招標文件規(guī)定服務(wù)標準執(zhí)行。 | 2,166,700.00 |
合同包2(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包2):
服務(wù)類(廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包2 | 嚴格按照招標文件要求執(zhí)行 | 嚴格按照招標文件要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起兩年(具體起始時間以合同約定為準)或?qū)嶋H結(jié)算金額達到本采購包預算上限的,合同自然終止(以先到達為準) | 嚴格按照招標文件要求執(zhí)行 | 2,166,700.00 |
合同包3(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包3):
服務(wù)類(廣東德利澤農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包3 | 按招標文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 按招標文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 自合同生效之日起兩年(具體起始時間以合同約定為準)或?qū)嶋H結(jié)算金額達到本采購包預算上限的,合同自然終止(以先到達為準) | 按招標文件規(guī)定的服務(wù)標準 | 2,166,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱新初、羅國信、陳劍、羅淑賢、黎樹恒(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 |
以各包組預算金額作為招標代理服務(wù)費的計算基數(shù)。 招標代理服務(wù)費收費采用差額定率累進法計算方式。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“服務(wù)類”計算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包1 | 2.43336 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包2 | 2.43336 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包3 | 2.43328 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市南海區(qū)惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 35.00 | 13.33 | 96.13 | 1 | 1 |
| 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 35.00 | 13.33 | 93.53 | 2 | 2 |
| 廣東德利澤農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 34.00 | 13.19 | 91.79 | 3 | / |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 13.64 | 90.64 | 4 | / |
| 廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 35.00 | 13.48 | 87.28 | 5 | / |
| 佛山市天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 35.00 | 13.04 | 87.04 | 6 | / |
| 佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 35.00 | 13.33 | 86.93 | 7 | / |
| 廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 34.50 | 13.04 | 85.94 | 8 | / |
| 粵旺農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 35.00 | 13.64 | 85.44 | 9 | / |
| 鑫鑫農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 33.50 | 13.33 | 84.63 | 10 | / |
| 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過 | 通過 | 39.20 | 27.50 | 15.00 | 81.70 | 11 | / |
| 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 35.00 | 13.48 | 80.88 | 12 | / |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 29.50 | 13.04 | 79.54 | 13 | / |
合同包2(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 35.00 | 13.33 | 93.53 | 1 | 1 |
| 廣東德利澤農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 34.00 | 13.19 | 91.79 | 2 | 2 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 13.64 | 90.64 | 3 | / |
| 廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 35.00 | 13.48 | 87.28 | 4 | / |
| 佛山市天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 35.00 | 13.04 | 87.04 | 5 | / |
| 佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 35.00 | 13.33 | 86.93 | 6 | / |
| 廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 34.50 | 13.04 | 85.94 | 7 | / |
| 粵旺農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 35.00 | 13.64 | 85.44 | 8 | / |
| 鑫鑫農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 33.50 | 13.33 | 84.63 | 9 | / |
| 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過 | 通過 | 39.20 | 27.50 | 15.00 | 81.70 | 10 | / |
| 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 35.00 | 13.48 | 80.88 | 11 | / |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 29.50 | 13.04 | 79.54 | 12 | / |
合同包3(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)-包3):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東德利澤農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 34.00 | 13.19 | 91.79 | 1 | 1 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 13.64 | 90.64 | 2 | 2 |
| 廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 35.00 | 13.48 | 87.28 | 3 | / |
| 佛山市天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 35.00 | 13.04 | 87.04 | 4 | / |
| 佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 35.00 | 13.33 | 86.93 | 5 | / |
| 廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 34.50 | 13.04 | 85.94 | 6 | / |
| 粵旺農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 35.00 | 13.64 | 85.44 | 7 | / |
| 鑫鑫農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 33.50 | 13.33 | 84.63 | 8 | / |
| 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過 | 通過 | 39.20 | 27.50 | 15.00 | 81.70 | 9 | / |
| 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 35.00 | 13.48 | 80.88 | 10 | / |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 29.50 | 13.04 | 79.54 | 11 | / |
| 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市南海區(qū)人民檢察院
地 址:廣東省佛山市南海區(qū)桂城天佑南路11號
聯(lián)系方式:0757-81211432
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標有限公司
地 址:佛山市禪城區(qū)文華北路223號之一棟5層525、526、527單元
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:廣東中采招標有限公司
電 話:0757-81993027
廣東中采招標有限公司
2023年09月04日
