一、采購項目編號:GDZC-16GZ089
二、采購項目名稱:區(qū)直學校食堂大宗物品采購(糧油肉副食品等)?
三、采購方式:公開招標
四、中標供應商
| 包組一:鮮肉供應資格 | ||||
| 中標單位 | 法人代表 | 地址 | ||
| 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 張建平 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道1號九座101 | ||
| 佛山市綠景源農副產品有限公司 | 王政 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道百旺城東側(佛山市三水世紀高峰體育有限公司文娛綜合樓)2座3號 | ||
| 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)舜兆蔬菜專業(yè)合作社 | 韓艮鳳 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)大塘村流滘地西片 | ||
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 莫建彬 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)潦邊村民委員會橫瀝村“大地” | ||
| 佛山市三水區(qū)寶森養(yǎng)殖有限公司 | 陸永成 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)獨樹崗村委會“六仔崗”(土名)竹園 | ||
| 包組二:凍肉供應資格 | ||||
| 中標單位 | 法人代表 | 地址 | ||
| 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 張建平 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道1號九座101 | ||
| 佛山市綠景源農副產品有限公司 | 王政 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道百旺城東側(佛山市三水世紀高峰體育有限公司文娛綜合樓)2座3號 | ||
| 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)舜兆蔬菜專業(yè)合作社 | 韓艮鳳 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)大塘村流滘地西片 | ||
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 莫建彬 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)潦邊村民委員會橫瀝村“大地” | ||
| 佛山市三水區(qū)寶森養(yǎng)殖有限公司 | 陸永成 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)獨樹崗村委會“六仔崗”(土名)竹園 | ||
| 包組三:蔬菜瓜果供應資格 | ||||
| 中標單位 | 法人代表 | 地址 | ||
| 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)舜兆蔬菜專業(yè)合作社 | 韓艮鳳 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)大塘村流滘地西片 | ||
| 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 張建平 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道1號九座101 | ||
| 佛山市綠景源農副產品有限公司 | 王政 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道百旺城東側(佛山市三水世紀高峰體育有限公司文娛綜合樓)2座3號 | ||
| 佛山市三水區(qū)蘆苞健葉蔬菜種植專業(yè)合作社 | 葉桂柱 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)四合白土村 | ||
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 莫建彬 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)潦邊村民委員會橫瀝村“大地” | ||
| 包組四:糧油供應資格 | ||||
| 中標單位 | 法人代表 | 地址 | ||
| 佛山市南海區(qū)華特米業(yè)有限公司 | 潘恒波 | 佛山市南海區(qū)黃岐廣佛路黃岐糧油市場A1、A2號 | ||
| 佛山市三水樂福米業(yè)有限公司 | 鄭世良 | 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)樂平大道50號 | ||
| 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 張建平 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道1號九座101 | ||
| 佛山市三水區(qū)糧食管理儲備中心范湖糧食管理所 | 胡興樂 | 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)范湖金缸路25號 | ||
| 廣東新供銷天潤糧油集團有限公司 | 陳偉進 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)中山八路46號八樓 | ||
| 包組五:副食品供應資格 | ||||
| 中標單位 | 法人代表 | 地址 | ||
| 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 張建平 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道1號九座101 | ||
| 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)舜兆蔬菜專業(yè)合作社 | 韓艮鳳 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)大塘村流滘地西片 | ||
| 佛山市三水日日升商業(yè)連鎖有限公司 | 蒙銘強 | 佛山市三水區(qū)西南街道張邊路6號恒達花園南1143 | ||
| 佛山市三水區(qū)玥隆軒食品配送有限公司 | 劉少軍 | 佛山市三水區(qū)西南街道河口油站路10座首層 | ||
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 莫建彬 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)潦邊村民委員會橫瀝村“大地” | ||
五、報價明細
| 中標標的名稱 | 中標單位 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 服務要求 | 中標折扣率 |
| 包組一 | ||||||
| 鮮肉供應資?格 | 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | / | / | / | 詳見招標文件 | 90.00% |
| 佛山市綠景源農副產品有限公司 | 80.00% | |||||
| 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)舜兆蔬菜專業(yè)合作社 | 80.00% | |||||
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 90.00% | |||||
| 佛山市三水區(qū)寶森養(yǎng)殖有限公司 | 90.00% | |||||
| 包組二 | ||||||
| 凍肉供應資格 | 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | / | / | / | 詳見招標文件 | 90.00% |
| 佛山市綠景源農副產品有限公司 | 80.00% | |||||
| 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)舜兆蔬菜專業(yè)合作社 | 80.00% | |||||
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 90.00% | |||||
| 佛山市三水區(qū)寶森養(yǎng)殖有限公司 | 90.00% | |||||
| 包組三 | ||||||
| 蔬菜瓜果供應資格 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)舜兆蔬菜專業(yè)合作社 | / | / | / | 詳見招標文件 | 70.00% |
| 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 88.00% | |||||
| 佛山市綠景源農副產品有限公司 | 78.00% | |||||
| 佛山市三水區(qū)蘆苞健葉蔬菜種植專業(yè)合作社 | 87.00% | |||||
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 90.00% | |||||
| 包組四 | ||||||
| 糧油供應資格 | 佛山市南海區(qū)華特米業(yè)有限公司 | / | / | / | 詳見招標文件 | 93.00% |
| 佛山市三水樂福米業(yè)有限公司 | 95.00% | |||||
| 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 95.00% | |||||
| 佛山市三水區(qū)糧食管理儲備中心范湖糧食管理所 | 95.00% | |||||
| 廣東新供銷天潤糧油集團有限公司 | 90.00% | |||||
| 包組五 | ||||||
| 副食品供應資格 | 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | / | / | / | 詳見招標文件 | 95.00% |
| 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)舜兆蔬菜專業(yè)合作社 | 85.00% | |||||
| 佛山市三水日日升商業(yè)連鎖有限公司 | 95.00% | |||||
| 佛山市三水區(qū)玥隆軒食品配送有限公司 | 89.00% | |||||
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 95.00% | |||||
六、評審日期:2016年10月19日??????
????評審地點:南佛山市三水區(qū)百旺城世紀高峰羽毛球館2樓會議室
????評審委員會:
????負責人:李玉環(huán),成員:馬順琴、王鈞、李椿榮、陳蘭、何培厚、于偉就。
七、評審意見
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 綜合評分法中標候選供應商排序表
| 包組號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 價格得分 | 技術、商務得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
| 比例(30%) | 比例(70%) | 100% | ||||
| 包組一 | 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 是 | 26.00? | 68.71? | 94.71? | 1? |
| 佛山市綠景源農副產品有限公司 | 是 | 29.25? | 64.29? | 93.54? | 2? | |
| 廣州青菜籃農業(yè)有限公司 | 是 | 24.12? | 47.29? | 71.41? | 17? | |
| 廣州粵旺農業(yè)有限公司 | 是 | 23.65? | 47.57? | 71.22? | 18? | |
| 廣東創(chuàng)銀食材供應鏈管理有限公司 | 是 | 22.68? | 46.86? | 69.54? | 20? | |
| 佛山市康仕達食品配送有限公司 | 是 | 28.20? | 50.86? | 79.06? | 9? | |
| 佛山市鮮有道食品科技有限公司 | 是 | 26.90? | 51.43? | 78.33? | 10? | |
| 佛山市三水日日升商業(yè)連鎖有限公司 | 是 | 24.63? | 54.71? | 79.34? | 8? | |
| 望家歡農產品集團有限公司 | 是 | 26.19? | 53.57? | 79.76? | 7? | |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 是 | 22.68? | 46.00? | 68.68? | 21? | |
| 廣東雪印商貿實業(yè)有限公司 | 是 | 23.83? | 54.43? | 78.26? | 12? | |
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 是 | 24.44? | 62.00? | 86.44? | 4? | |
| 佛山市南海區(qū)美青農產品有限公司 | 是 | 24.63? | 57.00? | 81.63? | 6? | |
| 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)康喜萊蔬菜專業(yè)合作社 | 是 | 25.16? | 53.14? | 78.30? | 11? | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 是 | 23.91? | 51.71? | 75.62? | 13? | |
| 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 是 | 25.88? | 46.14? | 72.02? | 16? | |
| 佛山市日月隆農產品批發(fā)有限公司 | 是 | 30.00? | 40.00? | 70.00? | 19? | |
| 廣東樂禾食品股份有限公司 | 是 | 24.44? | 49.86? | 74.30? | 15? | |
| 佛山市三水區(qū)寶森養(yǎng)殖有限公司 | 是 | 26.00? | 57.57? | 83.57? | 5? | |
| 佛山市三水區(qū)玥隆軒食品配送有限公司 | 是 | 26.29? | 48.86? | 75.15? | 14? | |
| 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)舜兆蔬菜專業(yè)合作社 | 是 | 29.25? | 64.00? | 93.25? | 3? |
?
| 包組號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 價格得分 | 技術、商務得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
| 比例(30%) | 比例(70%) | 100% | ||||
| 包組二 | 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 是 | 26.67? | 68.71? | 95.38? | 1? |
| 佛山市綠景源農副產品有限公司 | 是 | 30.00? | 64.86? | 94.86? | 2? | |
| 廣州青菜籃農業(yè)有限公司 | 是 | 24.74? | 47.00? | 71.74? | 19? | |
| 佛山市三水區(qū)西南街盛源冷凍食品購銷部 | 是 | 27.27? | 50.00? | 77.27? | 12? | |
| 廣州粵旺農業(yè)有限公司 | 是 | 24.26? | 47.29? | 71.55? | 20? | |
| 廣東創(chuàng)銀食材供應鏈管理有限公司 | 是 | 23.02? | 46.57? | 69.59? | 22? | |
| 佛山市康仕達食品配送有限公司 | 是 | 28.92? | 50.57? | 79.49? | 10? | |
| 佛山市鮮有道食品科技有限公司 | 是 | 27.59? | 54.57? | 82.16? | 6? | |
| 佛山市三水日日升商業(yè)連鎖有限公司 | 是 | 25.26? | 55.29? | 80.55? | 9? | |
| 望家歡農產品集團有限公司 | 是 | 25.07? | 50.57? | 75.64? | 15? | |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 是 | 23.26? | 47.57? | 70.83? | 21? | |
| 廣東雪印商貿實業(yè)有限公司 | 是 | 25.99? | 55.86? | 81.85? | 7? | |
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 是 | 25.07? | 62.00? | 87.07? | 4? | |
| 佛山市南海區(qū)美青農產品有限公司 | 是 | 25.26? | 55.57? | 80.83? | 8? | |
| 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)康喜萊蔬菜專業(yè)合作社 | 是 | 25.81? | 53.57? | 79.38? | 11? | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 是 | 24.52? | 51.29? | 75.81? | 14? | |
| 東莞市鑫鑫農副產品配送服務有限公司 | 是 | 26.86? | 47.71? | 74.57? | 17? | |
| 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 是 | 28.21? | 47.00? | 75.21? | 16? | |
| 佛山市日月隆農產品批發(fā)有限公司 | 是 | 28.24? | 38.57? | 66.81? | 23? | |
| 廣東樂禾食品股份有限公司 | 是 | 25.07? | 49.14? | 74.21? | 18? | |
| 佛山市三水區(qū)寶森養(yǎng)殖有限公司 | 是 | 26.67? | 57.00? | 83.67? | 5? | |
| 佛山市三水區(qū)玥隆軒食品配送有限公司 | 是 | 26.97? | 48.86? | 75.83? | 13? | |
| 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)舜兆蔬菜專業(yè)合作社 | 是 | 30.00? | 63.29? | 93.29? | 3? |
?
| 包組號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 價格得分 | 技術、商務得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
| 比例(30%) | 比例(70%) | 100% | ||||
| 包組三 | 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 是 | 23.86? | 68.86? | 92.72? | 2? |
| 佛山市綠景源農副產品有限公司 | 是 | 26.92? | 64.57? | 91.49? | 3? | |
| 廣州青菜籃農業(yè)有限公司 | 是 | 21.88? | 43.71? | 65.59? | 17? | |
| 廣州粵旺農業(yè)有限公司 | 是 | 21.93? | 53.29? | 75.22? | 7? | |
| 廣東創(chuàng)銀食材供應鏈管理有限公司 | 是 | 20.35? | 40.00? | 60.35? | 19? | |
| 佛山市康仕達食品配送有限公司 | 是 | 25.31? | 46.86? | 72.17? | 11? | |
| 望家歡農產品集團有限公司 | 是 | 25.31? | 48.14? | 73.45? | 10? | |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 是 | 20.35? | 41.43? | 61.78? | 18? | |
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 是 | 21.93? | 62.43? | 84.36? | 5? | |
| 佛山市南海區(qū)美青農產品有限公司 | 是 | 22.11? | 52.86? | 74.97? | 8? | |
| 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)康喜萊蔬菜專業(yè)合作社 | 是 | 22.58? | 51.71? | 74.29? | 9? | |
| 佛山市宏鴻農產品有限公司 | 是 | 23.22? | 32.29? | 55.51? | 20? | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 是 | 21.46? | 44.57? | 66.03? | 16? | |
| 東莞市鑫鑫農副產品配送服務有限公司 | 是 | 26.68? | 44.86? | 71.54? | 12? | |
| 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 是 | 26.68? | 42.71? | 69.39? | 14? | |
| 廣東樂禾食品股份有限公司 | 是 | 26.32? | 45.00? | 71.32? | 13? | |
| 佛山市三水區(qū)寶森養(yǎng)殖有限公司 | 是 | 23.33? | 52.29? | 75.62? | 6? | |
| 佛山市三水區(qū)玥隆軒食品配送有限公司 | 是 | 23.60? | 43.29? | 66.89? | 15? | |
| 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)舜兆蔬菜專業(yè)合作社 | 是 | 30.00? | 63.00? | 93.00? | 1? | |
| 佛山市三水區(qū)蘆苞健葉蔬菜種植專業(yè)合作社 | 是 | 24.14? | 63.71? | 87.85? | 4? |
?
| 包組號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 價格得分 | 技術、商務得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
| 比例(30%) | 比例(70%) | 100% | ||||
| 包組四 | 廣東新供銷天潤糧油集團有限公司 | 是 | 27.57? | 58.14? | 85.71? | 5? |
| 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 是 | 27.79? | 62.86? | 90.65? | 3? | |
| 佛山市三水區(qū)糧食管理儲備中心范湖糧食管理所 | 是 | 27.79? | 61.86? | 89.65? | 4? | |
| 廣州青菜籃農業(yè)有限公司 | 是 | 26.94? | 46.29? | 73.23? | 19? | |
| 廣州粵旺農業(yè)有限公司 | 是 | 25.85? | 41.86? | 67.71? | 22? | |
| 廣東創(chuàng)銀食材供應鏈管理有限公司 | 是 | 25.32? | 46.57? | 71.89? | 20? | |
| 佛山市三水日日升商業(yè)連鎖有限公司 | 是 | 27.79? | 55.14? | 82.93? | 7? | |
| 望家歡農產品集團有限公司 | 是 | 26.97? | 50.43? | 77.40? | 12? | |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 是 | 25.58? | 49.71? | 75.29? | 17? | |
| 廣東雪印商貿實業(yè)有限公司 | 是 | 26.12? | 51.00? | 77.12? | 13? | |
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 是 | 26.12? | 54.00? | 80.12? | 10? | |
| 佛山市三水區(qū)紅光食品配送有限公司 | 是 | 27.50? | 46.00? | 73.50? | 18? | |
| 佛山市南海區(qū)美青農產品有限公司 | 是 | 27.50? | 48.29? | 75.79? | 16? | |
| 廣東金友集團有限公司 | 是 | 29.20? | 54.00? | 83.20? | 6? | |
| 佛山市三水區(qū)糧食管理儲備中心西南油廠 | 是 | 27.79? | 53.14? | 80.93? | 9? | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 是 | 26.97? | 49.57? | 76.54? | 14? | |
| 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 是 | 28.53? | 47.29? | 75.82? | 15? | |
| 佛山市日月隆農產品批發(fā)有限公司 | 是 | 30.00? | 38.71? | 68.71? | 21? | |
| 廣東樂禾食品股份有限公司 | 是 | 26.12? | 51.29? | 77.41? | 11? | |
| 佛山市三水樂福米業(yè)有限公司 | 是 | 27.79? | 63.14? | 90.93? | 2? | |
| 佛山市三水區(qū)玥隆軒食品配送有限公司 | 是 | 29.66? | 51.43? | 81.09? | 8? | |
| 佛山市南海區(qū)華特米業(yè)有限公司 | 是 | 28.39? | 64.00? | 92.39? | 1? |
?
| 包組號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 價格得分 | 技術、商務得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
| 比例(30%) | 比例(70%) | 100% | ||||
| 包組五 | 佛山市三水區(qū)雙惠食品配送有限公司 | 是 | 26.84? | 64.29? | 91.13? | 1? |
| 廣州青菜籃農業(yè)有限公司 | 是 | 26.56? | 49.29? | 75.85? | 11? | |
| 廣州粵旺農業(yè)有限公司 | 是 | 24.97? | 43.00? | 67.97? | 17? | |
| 廣東創(chuàng)銀食材供應鏈管理有限公司 | 是 | 24.46? | 48.14? | 72.60? | 15? | |
| 佛山市三水日日升商業(yè)連鎖有限公司 | 是 | 26.84? | 58.00? | 84.84? | 3? | |
| 望家歡農產品集團有限公司 | 是 | 26.05? | 50.57? | 76.62? | 8? | |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 是 | 24.71? | 50.00? | 74.71? | 14? | |
| 佛山市三水利達隆蔬菜種植有限公司 | 是 | 25.23? | 56.57? | 81.80? | 5? | |
| 佛山市三水區(qū)紅光食品配送有限公司 | 是 | 26.56? | 53.00? | 79.56? | 6? | |
| 佛山市南海區(qū)美青農產品有限公司 | 是 | 26.56? | 52.14? | 78.70? | 7? | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 是 | 26.05? | 48.86? | 74.91? | 13? | |
| 東莞市鑫鑫農副產品配送服務有限公司 | 是 | 28.54? | 46.86? | 75.40? | 12? | |
| 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 是 | 29.24? | 47.29? | 76.53? | 9? | |
| 佛山市日月隆農產品批發(fā)有限公司 | 是 | 28.98? | 39.29? | 68.27? | 16? | |
| 廣東樂禾食品股份有限公司 | 是 | 26.63? | 49.86? | 76.49? | 10? | |
| 佛山市三水區(qū)玥隆軒食品配送有限公司 | 是 | 28.65? | 55.43? | 84.08? | 4? | |
| 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)舜兆蔬菜專業(yè)合作社 | 是 | 30.00? | 60.14? | 90.14? | 2? |
????備注:推薦中標候選供應商的排序應當按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標報價由低到高順序排列。得分且投標報價相同的,按技術指標優(yōu)劣順序排列。
八、本公告期限1個工作日。
九、聯(lián)系事項
(一)采購人:佛山市三水區(qū)教育局???????????????聯(lián)系電話:0757-87713496
? ? ? ? ? ?采購人項目聯(lián)系人:李先生 ? ? ? ? ? ? ? ? ?聯(lián)系電話:0757-87713496
(二)采購代理機構:廣東中采招標有限公司??????聯(lián)系電話:0757-81993027
? ? ? ? ? 采購代理機構項目聯(lián)系人:陳小姐 ? ? ? ? ? ? ?聯(lián)系電話:0757-81993027
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發(fā)布之日起7個工作日內以書面形式向廣東中采招標有限公司(或佛山市三水區(qū)教育局)提出質疑,逾期將依法不予受理。
?
附件:招標文件
?
????????????????????????????????????????????發(fā)布時間:二〇一六年十月二十一日
