一、項(xiàng)目編號(hào):GDZC-23GZ177
二、項(xiàng)目名稱:南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東創(chuàng)越建設(shè)工程有限公司 | 平南橋南工業(yè)區(qū)梅園五福圍江北涌邊廠房自編2號(hào) | 折扣率:99.00% |
合同包2(南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東冠大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湛江市遂溪縣遂城鎮(zhèn)中山路北、人民路東(建筑總部3樓301室) | 折扣率:96.05% |
合同包3(南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包3):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東圓森太環(huán)境科技有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水大道中10號(hào)萬冠廣場(chǎng)3棟1梯1007-1008室(住所申報(bào)) | 折扣率:97.00% |
合同包4(南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包4):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東新可宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廉江市美景北路東二街15號(hào)二樓02號(hào)房 | 折扣率:70.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包1):
服務(wù)類(廣東創(chuàng)越建設(shè)工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包1 | 按照采購(gòu)文件規(guī)定的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按照采購(gòu)文件規(guī)定的服務(wù)要求執(zhí)行 | 自簽訂本政府采購(gòu)項(xiàng)目合同生效之日起至本采購(gòu)包全部工作結(jié)束之日止。但若自政府采購(gòu)項(xiàng)目合同簽訂生效之日起三年內(nèi),因政策變化、不可抗力因素等客觀原因造成單項(xiàng)拆除服務(wù)項(xiàng)目未能實(shí)施的,采購(gòu)人或發(fā)包人有權(quán)取消該單項(xiàng)拆除服務(wù),中標(biāo)人需配合與發(fā)包人就解除該單項(xiàng)拆除服務(wù)項(xiàng)目簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 按照采購(gòu)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 6,104,782.03 |
合同包2(南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包2):
服務(wù)類(廣東冠大建設(shè)集團(tuán)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | 南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包2 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.服務(wù)期限:自簽訂本政府采購(gòu)項(xiàng)目合同生效之日起至本采購(gòu)包全部工作結(jié)束之日止。但若自政府采購(gòu)項(xiàng)目合同簽訂生效之日起三年內(nèi),因政策變化、不可抗力因素等客觀原因造成單項(xiàng)拆除服務(wù)項(xiàng)目未能實(shí)施的,采購(gòu)人或發(fā)包人有權(quán)取消該單項(xiàng)拆除服務(wù),中標(biāo)人需配合與發(fā)包人就解除該單項(xiàng)拆除服務(wù)項(xiàng)目簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 2.項(xiàng)目建筑物分批次拆除,具體完成時(shí)間以《單項(xiàng)拆除服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議》上載明的內(nèi)容為準(zhǔn)。中標(biāo)人須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)包人審批的拆除方案,在規(guī)定完成期內(nèi)完成拆除工作,并把場(chǎng)地清理好移交給發(fā)包人,否則,因超期完成而產(chǎn)生的一切費(fèi)用由中標(biāo)人負(fù)責(zé),且中標(biāo)人需另向發(fā)包人支付3000元/天的違約金。如遇變動(dòng),以發(fā)包人發(fā)出的指令為準(zhǔn)。中標(biāo)人需無條件響應(yīng)發(fā)包人完成期要求和完成拆遷任務(wù)。若非中標(biāo)人的原因造成的完成期延誤,應(yīng)經(jīng)發(fā)包人與監(jiān)理單位(如有)確認(rèn)后,完成期可相應(yīng)順延,雙方辦理同意順延完成期手續(xù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3,969,542.42 |
合同包3(南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包3):
服務(wù)類(廣東圓森太環(huán)境科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務(wù) | 南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包3 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 4,045,912.34 |
合同包4(南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包4):
服務(wù)類(廣東新可宇建設(shè)集團(tuán)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服務(wù) | 南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包4 | 1.擬拆除的范圍詳見項(xiàng)目概況。2.上述各實(shí)際建筑物以發(fā)包人移交現(xiàn)狀為準(zhǔn)。3.本項(xiàng)目的具體服務(wù)范圍和內(nèi)容以發(fā)包人提供的相關(guān)資料為準(zhǔn)。要求中標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范組織相關(guān)建筑物的拆除工作。4.本項(xiàng)目不舉行現(xiàn)場(chǎng)踏勘及答疑會(huì),投標(biāo)人可自行前往工地踏勘以充分了解工地位置、情況、道路、儲(chǔ)存空間、裝卸限制及任何其他足以影響投標(biāo)報(bào)價(jià)的情況,任何因忽視或誤解工地情況而導(dǎo)致的索賠或工期延長(zhǎng)申請(qǐng)將不被批準(zhǔn)。采購(gòu)人對(duì)投標(biāo)人自行踏勘現(xiàn)場(chǎng)所作的任何判斷和決策不承擔(dān)任何責(zé)任。在踏勘現(xiàn)場(chǎng)過程中投標(biāo)人及其人員不得使采購(gòu)人及其人員蒙受損失和承擔(dān)有關(guān)的責(zé)任。投標(biāo)人應(yīng)對(duì)由此次踏勘現(xiàn)場(chǎng)而造成的財(cái)產(chǎn)損失、損害、人身傷害、死亡以及任何其它損失、損害和引起的費(fèi)用和開支承擔(dān)全部責(zé)任。投標(biāo)時(shí)提供自行實(shí)地考察“項(xiàng)目概況及范圍”的現(xiàn)場(chǎng)照片(照片上須含考察時(shí)間)并附有拆除范圍等介紹,作為對(duì)項(xiàng)目的熟悉程度證明材料。5.上述《擬拆除清單》的建筑面積數(shù)量?jī)H供投標(biāo)人參考,與實(shí)際數(shù)量有存在差異的可能,對(duì)此差異所造成的投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),由投標(biāo)人自行在投標(biāo)前予以充分考慮并無條件承擔(dān),采購(gòu)人概不負(fù)責(zé)。 | 按招標(biāo) 文 件要求執(zhí)行,詳見《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》及《商務(wù)條件響應(yīng)表》 | 1.服務(wù)期限:自簽訂本政府采購(gòu)項(xiàng)目合同生效之日起至本采購(gòu)包全部工作結(jié)束之日止。但若自政府采購(gòu)項(xiàng)目合同簽訂生效之日起三年內(nèi),因政策變化、不可抗力因素等客觀原因造成單項(xiàng)拆除服務(wù)項(xiàng)目未能實(shí)施的,采購(gòu)人或發(fā)包人有權(quán)取消該單項(xiàng)拆除服務(wù),中標(biāo)人需配合與發(fā)包人就解除該單項(xiàng)拆除服務(wù)項(xiàng)目簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | 按招標(biāo) 文 件要求執(zhí)行。 | 3,890,953.88 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
梁惠玲、冼淑蓮、郭文鈉、區(qū)嘉意、周偉強(qiáng)、張春輝(采購(gòu)人代表)、吳曉玲(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
各采購(gòu)包以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額(采購(gòu)包預(yù)算金額)作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)算。實(shí)際繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)=計(jì)算得出的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)×95%。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包1 | 4.937294 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包2 | 3.681852 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包3 | 3.739893 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包4 | 3.622125 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東創(chuàng)越建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 30.00 | 8.59 | 94.59 | 1 | 1 |
| 廣東圓森太環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 29.86 | 8.76 | 90.05 | 2 | |
| 佛山市啟躍拆除工程有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 29.14 | 9.44 | 90.01 | 3 | |
| 廣東杰鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 29.43 | 9.44 | 84.58 | 4 | |
| 廣東烽煌建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 29.43 | 9.44 | 82.87 | 5 | |
| 廣東鑫方源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 28.86 | 8.71 | 80.43 | 6 | |
| 佛山市皓信達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 29.00 | 8.84 | 79.55 | 7 | |
| 廣東金銘順建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 29.00 | 9.98 | 77.27 | 8 | |
| 佛山市已旭工程建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 29.14 | 8.77 | 76.77 | 9 | |
| 廣東拓南建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 23.00 | 9.12 | 75.55 | 10 | |
| 廣東百謙源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 23.29 | 9.44 | 75.02 | 11 | |
| 廣東鴻宇建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 23.29 | 9.08 | 74.08 | 12 | |
| 廣東萬里通建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 23.00 | 9.20 | 72.20 | 13 | |
| 廣東金鈞寶建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 26.14 | 9.44 | 72.15 | 14 | |
| 廣東鴻圣建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 26.00 | 8.85 | 71.42 | 15 | |
| 廣東鑫桂建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 19.86 | 8.69 | 67.41 | 16 | |
| 廣東新壹線建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 17.43 | 9.12 | 67.12 | 17 | |
| 廣東豪龍建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 20.14 | 9.44 | 65.01 | 18 | |
| 廣東新匯博建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 16.71 | 9.88 | 64.30 | 19 | |
| 廣東明坤建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 17.00 | 8.87 | 63.01 | 20 | |
| 廣東恒夏建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 15.00 | 9.04 | 59.47 | 21 | |
| 廣東盛欣建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.57 | 16.86 | 10.00 | 59.43 | 22 | |
| 廣東瓏仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 12.00 | 8.85 | 56.85 | 23 | |
| 廣東道衡建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東大巍建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東勝聯(lián)建設(shè)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東構(gòu)廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東鼎升建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)是否符合要求,帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東匯通達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
合同包2(南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東冠大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.86 | 30.00 | 6.65 | 91.51 | 1 | 1 |
| 廣東圓森太環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.71 | 29.86 | 7.32 | 86.89 | 2 | |
| 廣東新可宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 29.86 | 9.13 | 86.42 | 3 | |
| 佛山市啟躍拆除工程有限公司 | 通過 | 通過 | 46.86 | 29.00 | 7.89 | 83.75 | 4 | |
| 廣東杰鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 29.71 | 7.89 | 82.74 | 5 | |
| 廣東烽煌建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 29.57 | 7.89 | 79.75 | 6 | |
| 廣東佰橋建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 29.43 | 10.00 | 77.72 | 7 | |
| 廣東鑫方源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 29.29 | 7.27 | 77.70 | 8 | |
| 佛山市皓信達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 29.14 | 7.38 | 77.66 | 9 | |
| 廣東匯通達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 26.14 | 6.95 | 77.09 | 10 | |
| 廣東金銘順建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 29.43 | 8.12 | 75.84 | 11 | |
| 佛山市已旭工程建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 29.29 | 7.33 | 75.48 | 12 | |
| 廣東百謙源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 23.29 | 7.89 | 72.32 | 13 | |
| 廣東拓南建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 23.43 | 7.62 | 71.62 | 14 | |
| 廣東鴻宇建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 23.43 | 7.58 | 71.01 | 15 | |
| 廣東金鈞寶建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 26.29 | 7.69 | 70.55 | 16 | |
| 廣東鴻圣建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 26.29 | 7.40 | 69.69 | 17 | |
| 廣東萬里通建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 23.14 | 7.68 | 69.68 | 18 | |
| 佛山市順德區(qū)新景建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 17.71 | 6.76 | 69.61 | 19 | |
| 廣東明帥建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 23.14 | 7.26 | 68.11 | 20 | |
| 廣東構(gòu)廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 22.71 | 6.73 | 67.15 | 21 | |
| 廣東鑫桂建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 20.14 | 7.26 | 66.26 | 22 | |
| 廣東新壹線建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 17.29 | 7.62 | 64.91 | 23 | |
| 廣東豪龍建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 20.14 | 7.89 | 64.03 | 24 | |
| 廣東新匯博建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 16.86 | 8.26 | 62.83 | 25 | |
| 廣東明坤建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 17.00 | 7.41 | 60.98 | 26 | |
| 廣東恒夏建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 15.00 | 7.55 | 57.98 | 27 | |
| 廣東瓏仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 12.00 | 7.40 | 55.40 | 28 | |
| 廣東大巍建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東道衡建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東雄橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東恒昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣州鴻大建筑工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東勝聯(lián)建設(shè)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東鼎升建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)是否符合要求,帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東創(chuàng)越建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:是否獲得其他采購(gòu)包的中標(biāo)候選人資格評(píng)審不通過 | |||||||
合同包3(南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包3):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東圓森太環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.29 | 29.86 | 7.32 | 91.47 | 1 | 1 |
| 廣東新可宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 29.86 | 9.13 | 87.56 | 2 | |
| 佛山市啟躍拆除工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 29.00 | 7.89 | 84.32 | 3 | |
| 廣東杰鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 29.71 | 7.89 | 82.74 | 4 | |
| 廣東烽煌建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 29.57 | 7.89 | 79.75 | 5 | |
| 廣東佰橋建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 29.43 | 10.00 | 77.72 | 6 | |
| 廣東鑫方源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 29.29 | 7.27 | 77.70 | 7 | |
| 佛山市皓信達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 29.14 | 7.38 | 77.66 | 8 | |
| 廣東匯通達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 26.14 | 6.95 | 77.09 | 9 | |
| 佛山市已旭工程建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 29.29 | 7.33 | 76.05 | 10 | |
| 廣東金銘順建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 29.43 | 8.11 | 75.83 | 11 | |
| 廣東拓南建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 23.43 | 7.62 | 71.62 | 12 | |
| 廣東百謙源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 23.29 | 7.89 | 71.18 | 13 | |
| 廣東金鈞寶建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 26.29 | 7.67 | 70.53 | 14 | |
| 廣東鴻宇建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 23.43 | 7.58 | 70.44 | 15 | |
| 廣東鴻圣建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 26.29 | 7.40 | 69.69 | 16 | |
| 廣東萬里通建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 23.14 | 7.68 | 69.68 | 17 | |
| 佛山市順德區(qū)新景建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 17.71 | 6.76 | 69.61 | 18 | |
| 廣東明帥建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 23.14 | 7.26 | 68.11 | 19 | |
| 廣東構(gòu)廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 22.71 | 6.73 | 67.15 | 20 | |
| 廣東鑫桂建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 20.14 | 7.26 | 66.26 | 21 | |
| 廣東新壹線建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 17.29 | 7.62 | 64.91 | 22 | |
| 廣東豪龍建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 20.14 | 7.89 | 64.03 | 23 | |
| 廣東開鴻建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 13.86 | 7.43 | 63.58 | 24 | |
| 廣東新匯博建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 16.86 | 8.26 | 62.83 | 25 | |
| 廣東明坤建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 17.00 | 7.41 | 60.98 | 26 | |
| 廣東恒夏建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 15.00 | 7.55 | 57.98 | 27 | |
| 廣東瓏仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 12.00 | 7.40 | 55.40 | 28 | |
| 廣東恒昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東勝聯(lián)建設(shè)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東道衡建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東鼎升建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)是否符合要求,帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東冠大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:是否獲得其他采購(gòu)包的中標(biāo)候選人資格評(píng)審不通過 | |||||||
| 佛山市東建建設(shè)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)是否符合要求評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東大巍建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東中翊建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東創(chuàng)越建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:是否獲得其他采購(gòu)包的中標(biāo)候選人資格評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣州鴻大建筑工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
合同包4(南海區(qū)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目拆除服務(wù)采購(gòu)-包4):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
