一、項(xiàng)目編號(hào):GDZC-23GZ188
二、項(xiàng)目名稱:2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)順德區(qū)陳村鎮(zhèn)永興社區(qū)環(huán)鎮(zhèn)路充美東街文魁二巷2號(hào) | 折扣率:92.00% |
合同包2(2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東信禾食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)謝邊村第一工業(yè)區(qū)海景大道5號(hào)(住所申報(bào)) | 折扣率:90.00% |
合同包3(2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包3):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市好佳順餐飲管理有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街寶華路海關(guān)西街5號(hào)三層3A15房 | 折扣率:86.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包1):
服務(wù)類(佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包1 | 2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包1 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | ★自2024年01月01日至2024年12月31日止或?qū)嶋H結(jié)算金額達(dá)到本采購(gòu)包預(yù)算上限的,合同自然終止(以先到達(dá)為準(zhǔn))。 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2,326,792.00 |
合同包2(2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包2):
服務(wù)類(廣東信禾食品有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | 2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包2 | 2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包2 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | ★自 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止或?qū)嶋H結(jié)算金額達(dá)到本采購(gòu)包預(yù)算上限的,合同自然終止(以先到達(dá)為準(zhǔn))。 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2,326,792.00 |
合同包3(2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包3):
服務(wù)類(廣州市好佳順餐飲管理有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務(wù) | 2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包3 | 2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 自2024年01月01日至2024年12月31日止或?qū)嶋H結(jié)算金額達(dá)到本采購(gòu)包預(yù)算上限的,合同自然終止(以先到達(dá)為準(zhǔn))。 | 按招標(biāo)文件要求 | 2,326,792.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
徐子強(qiáng)(采購(gòu)人代表)、李南嶺、蘇文焯、謝淑英、庾麗萍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以各包組預(yù)算金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包1 | 2.561434 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包2 | 2.561434 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包3 | 2.561434 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 24.46 | 93.66 | 1 | 1 |
| 廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 35.00 | 25.00 | 88.60 | 2 | / |
| 廣州市好佳順餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 34.60 | 26.16 | 84.16 | 3 | / |
| 佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 34.60 | 27.11 | 83.11 | 4 | / |
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 34.60 | 25.28 | 82.88 | 5 | / |
| 好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 34.60 | 24.46 | 82.86 | 6 | / |
| 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 34.20 | 26.47 | 82.47 | 7 | / |
| 廣東名陽(yáng)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 34.60 | 24.19 | 82.19 | 8 | / |
| 廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 34.60 | 24.46 | 82.06 | 9 | / |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 34.60 | 25.57 | 81.97 | 10 | / |
| 廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 34.60 | 23.68 | 81.68 | 11 | / |
| 佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 34.60 | 26.47 | 81.67 | 12 | / |
| 廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 34.20 | 30.00 | 81.60 | 13 | / |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 33.60 | 26.47 | 80.67 | 14 | / |
| 廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 32.60 | 26.16 | 80.16 | 15 | / |
| 廣州市寶隆飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 31.60 | 26.47 | 78.67 | 16 | / |
| 領(lǐng)鮮供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.80 | 30.60 | 28.85 | 77.25 | 17 | / |
| 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.40 | 32.60 | 24.73 | 76.73 | 18 | / |
| 廣東佳膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 29.60 | 27.11 | 75.71 | 19 | / |
| 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 29.20 | 28.13 | 73.53 | 20 | / |
| 廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 29.60 | 24.19 | 72.39 | 21 | / |
| 佛山市順德區(qū)名建貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東省百興餐飲服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
合同包2(2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 35.00 | 26.00 | 89.60 | 1 | 1 |
| 廣州市好佳順餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 34.60 | 27.21 | 85.21 | 2 | / |
| 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 34.20 | 27.53 | 83.53 | 3 | / |
| 廣東名陽(yáng)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 34.60 | 25.16 | 83.16 | 4 | / |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 34.60 | 26.59 | 82.99 | 5 | / |
| 佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 34.60 | 27.53 | 82.73 | 6 | / |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 33.60 | 27.53 | 81.73 | 7 | / |
| 廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 32.60 | 27.21 | 81.21 | 8 | / |
| 領(lǐng)鮮供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.80 | 30.60 | 30.00 | 78.40 | 9 | / |
| 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.40 | 32.60 | 25.71 | 77.71 | 10 | / |
| 廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 29.60 | 25.16 | 73.36 | 11 | / |
| 廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向小微企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
| 佛山市順德區(qū)名建貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東省百興餐飲服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
合同包3(2024年北滘派出所飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)-包3):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市好佳順餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 34.60 | 27.21 | 85.21 | 1 | 1 |
| 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 34.20 | 27.53 | 83.53 | 2 | / |
| 廣東名陽(yáng)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 34.60 | 25.16 | 83.16 | 3 | / |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 34.60 | 26.59 | 82.99 | 4 | / |
| 佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 34.60 | 27.53 | 82.73 | 5 | / |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 33.60 | 27.53 | 81.73 | 6 | / |
| 廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 32.60 | 27.21 | 81.21 | 7 | / |
| 領(lǐng)鮮供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.80 | 30.60 | 30.00 | 78.40 | 8 | / |
| 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.40 | 32.60 | 25.71 | 77.71 | 9 | / |
| 廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 29.60 | 25.16 | 73.36 | 10 | / |
| 廣東信禾食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他子包的中標(biāo)候選人資格評(píng)審不通過 | |||||||
| 佛山市順德區(qū)名建貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向小微企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東省百興餐飲服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)實(shí)質(zhì)性條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 | |||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:佛山市順德區(qū)公安局北滘派出所
地 址:廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)天寧路18號(hào)
聯(lián)系方式:0757-26652929
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號(hào)之一棟525、526、527單元(住所申報(bào))
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:廣東中采招標(biāo)有限公司
電 話:0757-81993027
廣東中采招標(biāo)有限公司
2023年12月14日
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司)
