一、項(xiàng)目編號:GDZC-SG24GZ032
二、項(xiàng)目名稱:新豐縣治安視頻監(jiān)控補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(新豐縣治安視頻監(jiān)控補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司韶關(guān)分公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)西32號沙湖公園路口西側(cè) | 2,930,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新豐縣治安視頻監(jiān)控補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(中國電信股份有限公司韶關(guān)分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 限速桿標(biāo)志牌 | 定制 | 定制 | 15.00(塊) | 2,400.00 | 36,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | L型立桿 | 江蘇順泰 | 定制 | 5.00(座) | 7,900.00 | 39,500.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 終端服務(wù)器 | ??低? | DS-TP50-04H | 5.00(臺) | 4,660.00 | 23,300.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電子警察標(biāo)志牌 | 定制 | 定制 | 5.00(塊) | 360.00 | 1,800.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 5米立桿 | 江蘇順泰 | 定制 | 5.00(座) | 1,850.00 | 9,250.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ) | 中國電信 | 開挖、澆筑C30商品混凝土 | 5.00(座) | 4,800.00 | 24,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 爆閃燈 | ??低? | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 10.00(臺) | 2,750.00 | 27,500.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車牌車速提示牌 | ??低? | CSTXP-2-A2-D-1 | 5.00(塊) | 11,800.00 | 59,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車輛抓拍單元 | ??低? | iDS-TCV900 | 5.00(臺) | 15,500.00 | 77,500.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 測速雷達(dá) | 森思泰克 | STJ1-12 | 10.00(臺) | 6,200.00 | 62,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 利訊通 | RVV2*1.5 | 5,900.00(米) | 4.20 | 24,780.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纜終端盒 | 定制 | 12芯 | 36.00(個) | 45.00 | 1,620.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 前端匯集交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E0108-E(B) | 97.00(臺) | 195.00 | 18,915.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | ??低? | DS-3D501-3E | 62.00(對) | 355.00 | 22,010.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 地埋管道及開挖、恢復(fù) | 中國電信 | 人工 | 430.00(米) | 80.00 | 34,400.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | ??低? | DS-1LN6E-UE | 4,200.00(米) | 3.00 | 12,600.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外鎧裝光纜 | 烽火 | GYXTW-8B1.3 | 7,900.00(米) | 2.80 | 22,120.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防水設(shè)備箱 | 海康威視 | 定制 | 132.00(臺) | 660.00 | 87,120.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控標(biāo)志牌 | 定制 | 定制 | 164.00(塊) | 290.00 | 47,560.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 0.8米橫臂 | 江蘇順泰 | 定制 | 62.00(根) | 285.00 | 17,670.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 終端服務(wù)器 | ??低? | DS-TP50-04H | 4.00(臺) | 3,900.00 | 15,600.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 爆閃燈 | ??低? | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 16.00(臺) | 2,750.00 | 44,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 利訊通 | RVV2*1.5 | 1,600.00(米) | 4.20 | 6,720.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車輛抓拍單元 | 海康威視 | iDS-TCV900 | 8.00(臺) | 15,500.00 | 124,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ) | 中國電信 | 開挖、澆筑C30商品混凝土 | 12.00(座) | 2,800.00 | 33,600.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 地埋管道疏通及開挖埋恢復(fù) | 中國電信 | 人工 | 250.00(米) | 80.00 | 20,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 海康威視 | DS-3D501-3E | 5.00(對) | 350.00 | 1,750.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | ??低? | DS-1LN6E-UE | 600.00(米) | 3.00 | 1,800.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防水設(shè)備箱 | ??低? | 定制 | 12.00(臺) | 660.00 | 7,920.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 前端匯集交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E0108-E(B) | 5.00(臺) | 225.00 | 1,125.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | L型立桿(橫臂6米) | 江蘇順泰 | 定制 | 2.00(條) | 4,660.00 | 9,320.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | L型立桿(橫臂8米) | 江蘇順泰 | 定制 | 2.00(條) | 6,400.00 | 12,800.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 終端服務(wù)器 | ??低? | DS-TP50-04H | 13.00(臺) | 3,900.00 | 50,700.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電子警察標(biāo)志牌 | 定制 | 定制 | 26.00(塊) | 360.00 | 9,360.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | L型立桿(橫臂4米) | 江蘇順泰 | 定制 | 8.00(條) | 4,250.00 | 34,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 地埋管道及開挖、恢復(fù) | 中國電信 | 人工 | 320.00(米) | 80.00 | 25,600.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 利訊通 | RVV2*2.5 | 900.00(米) | 4.50 | 4,050.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車違停抓拍球機(jī) | ??低? | (i)DS-2VS4ABCDE-F8XYZL | 13.00(臺) | 8,850.00 | 115,050.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防水設(shè)備箱 | 海康威視 | 定制 | 5.00(臺) | 660.00 | 3,300.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | ??低? | DS-1LN6E-UE | 600.00(米) | 3.00 | 1,800.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 海康威視 | DS-3D501-3E | 3.00(對) | 350.00 | 1,050.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)(8口) | ??低? | DS-3E0108-S(B) | 4.00(個) | 225.00 | 900.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 爆閃燈 | ??低? | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 4.00(臺) | 2,750.00 | 11,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景槍球 | ??低? | iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ/VWS | 4.00(個) | 3,680.00 | 14,720.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電警抓拍單元(后拍) | ??低? | iDS-TCE900 | 4.00(臺) | 13,860.00 | 55,440.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車輛抓拍單元 | ??低? | iDS-TCV900 | 4.00(臺) | 15,500.00 | 62,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 抱桿機(jī)柜 | ??低? | 定制 | 4.00(個) | 860.00 | 3,440.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外落地機(jī)柜 | ??低? | 落地機(jī)柜 DS-TAC200-P/8/1.2 | 1.00(個) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 交通信號燈檢測器 | ??低? | TLD-2016-6 | 1.00(臺) | 2,610.00 | 2,610.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 頻閃燈 | 海康威視 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 4.00(個) | 1,350.00 | 5,400.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 終端管理設(shè)備 | ??低? | DS-TP50 | 1.00(臺) | 6,820.00 | 6,820.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | ??低? | DS-1LN6E-UE | 220.00(米) | 3.00 | 660.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 利訊通 | RVV2*2.5 | 1,200.00(米) | 4.50 | 5,400.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 限速標(biāo)志牌 | 定制 | 定制 | 8.00(塊) | 320.00 | 2,560.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 限速標(biāo)志牌 | 定制 | 定制 | 24.00(塊) | 2,400.00 | 57,600.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電子警察標(biāo)志牌 | 定制 | 定制 | 8.00(塊) | 360.00 | 2,880.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ) | 中國電信 | 開挖、澆筑C30商品混凝土 | 4.00(座) | 4,800.00 | 19,200.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防水設(shè)備箱 | ??低? | 定制 | 4.00(臺) | 660.00 | 2,640.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | L型立桿(橫臂10米) | 江蘇順泰 | 定制 | 2.00(條) | 8,200.00 | 16,400.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | L型立桿(橫臂8米) | 江蘇順泰 | 定制 | 2.00(條) | 6,400.00 | 12,800.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻云存儲主機(jī) | ??低? | DS-A72036R(8T) | 2.00(臺) | 98,500.00 | 197,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)架式服務(wù)器 | ??低? | DS-VM22S-B | 1.00(臺) | 53,900.00 | 53,900.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 交警平臺接入授權(quán) | ??低? | Infovision TPC 交通綜合管控平臺企業(yè)版 | 50.00(路) | 35.00 | 1,750.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻云存儲軟件節(jié)點(diǎn)授權(quán)擴(kuò)容 | 海康威視 | iDataCloud_VCS_MN_NONUM | 2.00(套) | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 三層網(wǎng)管交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | 1.00(臺) | 5,410.00 | 5,410.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 公安平臺接入授權(quán) | 海康威視 | Infovision PVIA 公安視頻圖像信息應(yīng)用平臺(DN) | 350.00(路) | 35.00 | 12,250.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 地方視頻專網(wǎng)接入 | 中國電信 | IPVPN | 60.00(點(diǎn)) | 2,880.00 | 172,800.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 毫米波雷達(dá)抓拍機(jī) | 海康威視 | iDS-TCS907 | 2.00(臺) | 25,400.00 | 50,800.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 中國電信 | 人工 | 1.00(項(xiàng)) | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景槍球 | ??低? | iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ/VWS | 21.00(臺) | 3,680.00 | 77,280.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高空AR全景鷹眼 | 海康威視 | (i)DS-2VPD12-QRST-UVW/XYL | 1.00(臺) | 39,200.00 | 39,200.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接入授權(quán) | ??低? | AR鷹眼接入授權(quán) | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 屏蔽雙絞線 | 利訊通 | RVSP2*0.5 | 240.00(米) | 3.50 | 840.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | LED補(bǔ)光燈 | 虹興科技 | CXBG-1-CX-HX-LED20 | 47.00(臺) | 490.00 | 23,030.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能槍機(jī) | ??低? | DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF/PT | 16.00(臺) | 2,520.00 | 40,320.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4米立桿 | 江蘇順泰 | 定制 | 39.00(根) | 1,280.00 | 49,920.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 6米立桿 | 江蘇順泰 | 定制 | 21.00(根) | 1,610.00 | 33,810.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 1.5米橫臂 | 江蘇順泰 | 定制 | 47.00(根) | 360.00 | 16,920.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 1.2米橫臂 | 江蘇順泰 | 定制 | 11.00(根) | 310.00 | 3,410.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 懸臂式標(biāo)志桿(L桿)懸臂長8米 | 定制 | 定制 | 1.00(條) | 7,250.00 | 7,250.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 利訊通 | RVV2*2.5 | 360.00(米) | 4.50 | 1,620.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 定制 | HSYV-6 4*2*0.57 | 240.00(米) | 3.00 | 720.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 懸臂式標(biāo)志桿(L桿)懸臂長6米 | 定制 | 定制 | 3.00(條) | 6,600.00 | 19,800.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ) | 中國電信 | 開挖、澆筑C30商品混凝土 | 4.00(座) | 4,800.00 | 19,200.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 地埋管道及開挖、恢復(fù) | 中國電信 | 人工 | 130.00(米) | 160.00 | 20,800.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纜終端盒 | 定制 | 12芯 | 6.00(個) | 120.00 | 720.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 支架 | 定制 | 定制 | 16.00(個) | 55.00 | 880.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纜 | 烽火 | GYXTW-8B1.3 | 320.00(米) | 3.00 | 960.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 禁令標(biāo)志牌 | 定制 | 定制 | 2.00(塊) | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 熱熔標(biāo)線 | 定制 | 定制 | 55.00(平方) | 46.00 | 2,530.00 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 頻閃燈 | ??低? | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 2.00(個) | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 變焦臻全彩筒機(jī) | ??低? | DS-2CD5A4XYZUV-ABCDEF | 146.00(臺) | 1,720.00 | 251,120.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾洪濤(采購人代表)、梁利明、沈東斌、李啟明、杜清岳
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價格[2002]1980號和發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“貨物類”計(jì)算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 新豐縣治安視頻監(jiān)控補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目 | 3.623 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(新豐縣治安視頻監(jiān)控補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 48.90 | 19.80 | 29.76 | 98.46 | 1 | 1 |
| 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 25.30 | 16.60 | 30.00 | 71.90 | 2 | 2 |
| 廣東明業(yè)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.70 | 10.40 | 29.75 | 63.85 | 3 | |
| 韶關(guān)市家誠網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.30 | 8.80 | 30.00 | 61.10 | 4 | |
| 韶關(guān)市科友電子科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人證明書評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:新豐縣公安局
地 址:韶關(guān)市新豐縣豐城街道豐城大道東283號
聯(lián)系方式:0751-8881466
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)良村公路38號良村財富廣場A棟16層C號房
聯(lián)系方式:0751-8602216
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉小姐
電 話:0751-8602216
韶關(guān)中采招標(biāo)有限公司
2024年06月05日
