一、項目編號:GDZC-24GZ110
二、項目名稱:市自然資源局網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全技術(shù)服務(2024年)項目(系統(tǒng)業(yè)務運營服務費)
三、采購結(jié)果
合同包1(市自然資源局網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全技術(shù)服務(2024年)項目(系統(tǒng)業(yè)務運營服務費)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州陽光耐特電子有限公司 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路418號21樓自編2101、2102房 | 980,800.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(市自然資源局網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全技術(shù)服務(2024年)項目(系統(tǒng)業(yè)務運營服務費)):
服務類(廣州陽光耐特電子有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 安全評估服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 82,400.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 安全加固服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 60,800.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 常態(tài)化安全監(jiān)測服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 122,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 數(shù)據(jù)安全運營服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 29,600.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 安全基線核查服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 28,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 應急響應服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 46,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 常態(tài)化安全技術(shù)支撐服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 20,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 數(shù)據(jù)風險監(jiān)測能力提升服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 59,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 欺騙式防御能力提升服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 72,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 安全培訓服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 20,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 安全顧問咨詢 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 11,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 網(wǎng)絡(luò)安全運營服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 20,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 網(wǎng)絡(luò)安全防護能力提升服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 353,000.00 |
| 1-1 | 其他信息技術(shù)服務 | 應用系統(tǒng)滲透測試服務 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 自合同簽訂生效之日起1年 | 以招標文件中《采購需求》為準 | 57,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊云龍、冼儉錦、孫波璇、湯湖光、莫峰華
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
|
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 市自然資源局網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全技術(shù)服務(2024年)項目(系統(tǒng)業(yè)務運營服務費) | 1.4712 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(市自然資源局網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全技術(shù)服務(2024年)項目(系統(tǒng)業(yè)務運營服務費)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州陽光耐特電子有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 40.00 | 8.16 | 94.36 | 1 | 1 |
| 廣東廣宇科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 40.00 | 7.09 | 93.09 | 2 | 2 |
| 廣東信盈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.80 | 12.00 | 10.00 | 34.80 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市自然資源局
地 址:佛山市禪城區(qū)玫瑰東路2號
聯(lián)系方式:0757-83387825
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號之一棟525、526、527單元(住所申報)
聯(lián)系方式:0757-81993027
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:廣東中采招標有限公司
電 話:0757-81993027
廣東中采招標有限公司
2024年08月26日
