一、項目編號:GDZC-25GZ054
二、項目名稱:佛山市自然資源局智慧自然資源建設(shè)項目(一期)項目(軟件開發(fā)和運營服務)(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(自然資源管理服務系統(tǒng)(規(guī)劃配置)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東國地科技股份有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)長福路219號H1房 | 1,465,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(自然資源管理服務系統(tǒng)(規(guī)劃配置)):
服務類(廣東國地科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 國土空間規(guī)劃編制-國土空間總體規(guī)劃管理 | 包括國土空間總體規(guī)劃管理的所有技術(shù)需求。 | 符合采購人的服務需求。 | ★合同生效之日起12個月內(nèi)通過項目合同驗收。 | 通過階段性驗收和合同驗收。 |
| 1-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 門戶框架-統(tǒng)計展示區(qū) | 包括統(tǒng)計展示區(qū)的所有技術(shù)需求。 | 符合采購人的服務需求。 | ★合同生效之日起12個月內(nèi)通過項目合同驗收。 | 通過階段性驗收和合同驗收。 |
| 1-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 門戶框架-功能模塊區(qū) | 包括功能模塊區(qū)的所有技術(shù)需求。 | 符合采購人的服務需求。 | ★合同生效之日起12個月內(nèi)通過項目合同驗收。 | 通過階段性驗收和合同驗收。 |
| 1-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 門戶框架-快捷操作與常用功能區(qū) | 包括快捷操作與常用功能區(qū)的所有技術(shù)需求。 | 符合采購人的服務需求。 | ★合同生效之日起12個月內(nèi)通過項目合同驗收。 | 通過階段性驗收和合同驗收。 |
| 1-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 國土空間規(guī)劃編制-國土空間專項規(guī)劃統(tǒng)籌管理 | 包括國土空間專項規(guī)劃統(tǒng)籌管理的所有技術(shù)需求。 | 符合采購人的服務需求。 | ★合同生效之日起12個月內(nèi)通過項目合同驗收。 | 通過階段性驗收和合同驗收。 |
| 1-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 國土空間規(guī)劃傳導實施-空間規(guī)劃統(tǒng)籌項目落地 | 包括空間規(guī)劃統(tǒng)籌項目落地的所有技術(shù)需求。 | 符合采購人的服務需求。 | ★合同生效之日起12個月內(nèi)通過項目合同驗收。 | 通過階段性驗收和合同驗收。 |
| 1-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 國土空間規(guī)劃傳導實施-空間規(guī)劃實施建設(shè)項目管理三維模塊 | 包括空間規(guī)劃實施建設(shè)項目管理三維模塊的所有技術(shù)需求。 | 符合采購人的服務需求。 | ★合同生效之日起12個月內(nèi)通過項目合同驗收。 | 通過階段性驗收和合同驗收。 |
| 1-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 門戶框架-頂部導航欄 | 包括頂部導航欄的所有技術(shù)需求。 | 符合采購人的服務需求。 | ★合同生效之日起12個月內(nèi)通過項目合同驗收。 | 通過階段性驗收和合同驗收。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡蓬清(采購人代表)、朱劍銘、朱倩、張思海、李嘉超
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
100萬以內(nèi):1.5%,100-500萬:0.8%;500-1000萬:0.45%,1000-5000萬:0.25%),以各采購包的中標金額作為計算基數(shù),按差額定率累進法計算收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 自然資源管理服務系統(tǒng)(規(guī)劃配置) | 1.872 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(自然資源管理服務系統(tǒng)(規(guī)劃配置)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東國地科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 40.00 | 7.17 | 93.37 | 1 | 1 | |
| 廣東繪宇智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 16.50 | 10.00 | 66.50 | 2 | 2 | |
| 廣東南方數(shù)碼科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 26.50 | 7.14 | 55.04 | 3 | ||
| 浙江臻善科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 21.50 | 7.13 | 50.23 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市自然資源局
地 址:佛山市禪城區(qū)玫瑰東路2號
聯(lián)系方式:0757-83387821
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東中采招標有限公司
地 址:佛山市禪城區(qū)季華六路綠地金融中心T3-16樓1603
聯(lián)系方式:0757-81993027、gdzczb@126.com
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳小姐
電 話:0757-81993027、gdzczb@126.com
廣東中采招標有限公司
2025年09月05日
