一、項目編號:GDZC-SG25GZ093
二、項目名稱:廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包1):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 廣東省韶關市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)銅鼓大道200號 | 折扣率:94.00% |
合同包2(廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包2):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 韶關市湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)風華路二號華南農(nóng)產(chǎn)品交易中心A5幢2座1層5、6號商鋪(僅限作辦公室使用) | 折扣率:95.00% |
合同包3(廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包3):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東谷登餐飲管理服務有限公司 | 韶關市曲江區(qū)華南先進裝備產(chǎn)業(yè)園綜合服務中心大樓806號 | 折扣率:95.00% |
四、主要標的信息
合同包1(廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包1):
服務類(廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包1 | 采購人指定地點。 | 按采購人需求執(zhí)行 | 2年,最終結(jié)算金額以實際采購金額為準。服務期滿或結(jié)算金額達到采購預算,則合同終止,以先到者為準。 | 按采購人需求執(zhí)行 |
合同包2(廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包2):
服務類(廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務 | 廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包2 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 2年合同,最終結(jié)算金額以實際采購金額為準。服務期滿或結(jié)算金額達到采購預算,則合同終止,以先到者為準 | 按招標文件要求執(zhí)行 |
合同包3(廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包3):
服務類(廣東谷登餐飲管理服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務 | 廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包3 | 嚴格按公開招標文件執(zhí)行 | 嚴格按公開招標文件執(zhí)行 | 2年,最終結(jié)算金額以實際采購金額為準。服務期滿或結(jié)算金額達到采購預算,則合同終止,以先到者為準。 | 嚴格按公開招標文件執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃藝(采購人代表)、楊詔(采購人代表)、胡艷、張云彬、陳婷、譚仁飛、李香香
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
以本項目各采購包的預算金額作為招標代理服務費的計算基數(shù)。招標代理服務費收費采用差額定率累進法計算方式。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、國家發(fā)改委〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定和標準計算。向各中標供應商收取采購代理服務費。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包1 | 4.70 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包2 | 4.70 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包3 | 4.70 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包1):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 40.00 | 8.72 | 94.86 | 1 | 1 |
| 廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 40.00 | 8.63 | 94.77 | 2 | 2 |
| 廣東谷登餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 39.00 | 8.63 | 91.63 | 3 | |
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 40.00 | 8.72 | 89.29 | 4 | |
| 廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 39.00 | 8.91 | 88.48 | 5 | |
| 廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 40.00 | 8.63 | 88.34 | 6 | |
| 廣東新眾緣貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 39.00 | 8.72 | 88.29 | 7 | |
| 廣東興順佳集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.14 | 39.00 | 9.11 | 88.25 | 8 | |
| 廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 39.00 | 8.54 | 86.83 | 9 | |
| 廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.43 | 39.00 | 8.82 | 86.25 | 10 | |
| 廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 38.00 | 9.65 | 85.65 | 11 | |
| 廣東黎耀供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 37.00 | 8.63 | 84.92 | 12 | |
| 廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 39.00 | 9.32 | 84.18 | 13 | |
| 韶關金智商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.14 | 30.00 | 10.00 | 59.14 | 14 | |
| 廣州晟豐飲食管理服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號實質(zhì)性條款響應情況評審不通過 | |||||||
合同包2(廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包2):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 40.00 | 8.63 | 94.77 | 1 | 1 |
| 廣東谷登餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 39.00 | 8.63 | 91.63 | 2 | 2 |
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 40.00 | 8.72 | 89.29 | 3 | |
| 廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 39.00 | 8.91 | 88.48 | 4 | |
| 廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 40.00 | 8.63 | 88.34 | 5 | |
| 廣東新眾緣貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 39.00 | 8.72 | 88.29 | 6 | |
| 廣東興順佳集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.14 | 39.00 | 9.11 | 88.25 | 7 | |
| 廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 39.00 | 8.45 | 86.74 | 8 | |
| 廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.43 | 39.00 | 8.82 | 86.25 | 9 | |
| 廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 38.00 | 9.65 | 85.65 | 10 | |
| 廣東黎耀供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 37.00 | 8.63 | 84.92 | 11 | |
| 廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 39.00 | 9.32 | 84.18 | 12 | |
| 韶關金智商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.14 | 30.00 | 10.00 | 59.14 | 13 | |
| 廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過(根據(jù)招標文件項目兼投不兼中規(guī)則,廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司已成為包1的第一中標候選人,參與包2投標不能通過符合性審查。) | |||||||
| 廣州晟豐飲食管理服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號實質(zhì)性條款響應情況評審不通過 | |||||||
合同包3(廣東南嶺干部學院2026-2027年度食堂食材配送服務項目-包3):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東谷登餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 39.00 | 8.63 | 91.63 | 1 | 1 |
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 40.00 | 8.72 | 89.29 | 2 | 2 |
| 廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 39.00 | 8.91 | 88.48 | 3 | |
| 廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 40.00 | 8.63 | 88.34 | 4 | |
| 廣東新眾緣貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 39.00 | 8.72 | 88.29 | 5 | |
| 廣東興順佳集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.14 | 39.00 | 9.11 | 88.25 | 6 | |
| 廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 39.00 | 8.45 | 86.74 | 7 | |
| 廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.43 | 39.00 | 8.82 | 86.25 | 8 | |
| 廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 38.00 | 9.65 | 85.65 | 9 | |
| 廣東黎耀供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 37.00 | 8.63 | 84.92 | 10 | |
| 廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 39.00 | 9.32 | 84.18 | 11 | |
| 韶關金智商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.14 | 30.00 | 10.00 | 59.14 | 12 | |
| 廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過(根據(jù)招標文件項目兼投不兼中規(guī)則,廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司已成為包2的第一中標候選人,參與包3投標不能通過符合性審查。) | |||||||
| 廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過(根據(jù)招標文件項目兼投不兼中規(guī)則,廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司已成為包1的第一中標候選人,參與包3投標不能通過符合性審查。) | |||||||
| 廣州晟豐飲食管理服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號實質(zhì)性條款響應情況評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東南嶺干部學院
地 址:廣東省韶關市武江區(qū)梅關路2號
聯(lián)系方式:0751-8966023
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:韶關中采招標有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)鳳凰路韶亭薈4棟706-710室
聯(lián)系方式:0751-8602216
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉小姐
電 話:0751-8602216
韶關中采招標有限公司
2025年11月10日
