一、項(xiàng)目編號(hào):GDZC-SG25GZ101
二、項(xiàng)目名稱:新區(qū)臨床技能培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備設(shè)施)
三、采購結(jié)果
合同包1(新區(qū)臨床技能培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備設(shè)施)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東邁迪為信醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 大石街石北工業(yè)路684號(hào)5棟801房 | 1,778,936.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新區(qū)臨床技能培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備設(shè)施)):
貨物類(廣東邁迪為信醫(yī)學(xué)科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 人體病理模型 | 骨髓穿刺訓(xùn)練模型 | 邁迪為信 | MS-C1036 | 4.0000(套) | 4,275.0000 | 17,100.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 淋巴結(jié)穿刺訓(xùn)練模型 | 邁迪為信 | MS-C1038 | 4.0000(套) | 6,100.0000 | 24,400.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 腰椎穿刺訓(xùn)練模型 | 邁迪為信 | MS-C1028 | 4.0000(套) | 9,500.0000 | 38,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 乳房檢查模型 | 邁迪為信 | MS-F1021 | 2.0000(套) | 3,465.0000 | 6,930.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 三腔二囊管訓(xùn)練模型 | 邁迪為信 | MS-H163 | 4.0000(套) | 13,200.0000 | 52,800.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 電子聽診器 | 朗朗 | TZQ-001 | 2.0000(套) | 50,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 超聲引導(dǎo)下PTA訓(xùn)練模型 | 邁迪為信 | MS-W1076 | 2.0000(套) | 21,000.0000 | 42,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 橈動(dòng)脈穿刺訓(xùn)練模型 | 邁迪為信 | MS-H185 | 3.0000(套) | 11,000.0000 | 33,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 股動(dòng)脈穿刺模擬人 | 邁迪為信 | MS-C1052 | 4.0000(套) | 6,570.0000 | 26,280.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 心包穿刺訓(xùn)練模型 | 邁迪為信 | MS-C1026 | 2.0000(套) | 6,120.0000 | 12,240.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 支纖鏡訓(xùn)練系統(tǒng) | 邁迪為信 | MS-ZQG01 | 1.0000(套) | 54,000.0000 | 54,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 女性導(dǎo)尿操作模型 | 邁迪為信 | MS-H188 | 3.0000(套) | 2,340.0000 | 7,020.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 男性導(dǎo)尿操作模型 | 邁迪為信 | MS-H187 | 3.0000(套) | 2,340.0000 | 7,020.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 灌腸操作模型 | 邁迪為信 | MS-H186 | 4.0000(套) | 4,950.0000 | 19,800.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 肘關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射模型 | 邁迪為信 | MS-C1041 | 3.0000(套) | 2,160.0000 | 6,480.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 肩關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射模型 | 邁迪為信 | MS-C1043 | 3.0000(套) | 3,465.0000 | 10,395.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 膝關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射模型 | 邁迪為信 | MS-C1042 | 3.0000(套) | 2,700.0000 | 8,100.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 膿腫切開模塊 | 邁迪為信 | MS-W1074 | 10.0000(套) | 315.0000 | 3,150.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 拔甲術(shù)練習(xí)模型 | 邁迪為信 | MS-W1063 | 10.0000(套) | 216.0000 | 2,160.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 中心靜脈穿刺置管操作模型 | 邁迪為信 | MS-C1059 | 4.0000(套) | 6,300.0000 | 25,200.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 體表腫瘤切除操作模塊 | 邁迪為信 | MS-W1016 | 10.0000(套) | 540.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 環(huán)甲膜穿刺操作模型 | 邁迪為信 | MS-W1049 | 4.0000(套) | 5,900.0000 | 23,600.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 成人氣管插管操作模型 | 邁迪為信 | MS-J133 | 4.0000(套) | 8,200.0000 | 32,800.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 膀胱造瘺操作模型 | 邁迪為信 | MS-W1051 | 4.0000(套) | 5,500.0000 | 22,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 術(shù)前無菌消毒訓(xùn)練模型(半身) | 邁迪為信 | MS-W1009 | 5.0000(套) | 3,105.0000 | 15,525.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 骨科固定夾板 | 樂康 | LK-146 | 10.0000(套) | 180.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 腹腔鏡手術(shù)訓(xùn)練模塊 | 邁迪為信 | MS-FQ401 | 10.0000(套) | 500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 腹腔鏡手術(shù)訓(xùn)練器械套裝 | 邁迪為信 | MS-FQ403 | 20.0000(套) | 700.0000 | 14,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 腔鏡訓(xùn)練箱 | 邁迪為信 | MS-FQ201 | 3.0000(套) | 49,500.0000 | 148,500.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 心肺復(fù)蘇模型肺袋 | 邁迪為信 | MS-179 | 100.0000(套) | 400.0000 | 40,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 半身心肺復(fù)蘇訓(xùn)練模擬人 | 邁迪為信 | MS-J112 | 4.0000(套) | 8,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 全脊柱骨頭模型帶韌帶 | 邁迪為信 | MS-126 | 1.0000(套) | 130.0000 | 130.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 人體全身骨骼模型 | 邁迪為信 | MS-101A | 2.0000(套) | 810.0000 | 1,620.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 脊柱固定板套裝 | 邁迪為信 | MS-J154 | 5.0000(套) | 1,980.0000 | 9,900.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 兒童胸腔穿刺訓(xùn)練模型 | 邁迪為信 | MS-E1064 | 4.0000(套) | 6,500.0000 | 26,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 嬰兒腰椎穿刺訓(xùn)練模型 | 邁迪為信 | MS-E1014 | 4.0000(套) | 3,600.0000 | 14,400.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 嬰兒骨髓穿刺模型 | 邁迪為信 | MS-E1013 | 4.0000(套) | 2,100.0000 | 8,400.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 小兒鼻飼管模型 | 邁迪為信 | MS-E1038 | 4.0000(套) | 4,950.0000 | 19,800.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 嬰兒頭皮靜脈注射模型 | 邁迪為信 | MS-E1047 | 4.0000(套) | 1,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 嬰兒復(fù)蘇模型 | 邁迪為信 | MS-J116 | 4.0000(套) | 5,400.0000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 兒童復(fù)蘇模型帶 | 邁迪為信 | MS-J115 | 4.0000(套) | 6,300.0000 | 25,200.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 四大關(guān)節(jié)骨頭模型帶韌帶 | 邁迪為信 | MS-109 | 1.0000(套) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 小兒導(dǎo)尿模型 | 邁迪為信 | MS-E1039 | 3.0000(套) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 兒童腹腔穿刺訓(xùn)練模型 | 邁迪為信 | MS-E1016 | 4.0000(套) | 4,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 小兒灌腸模型 | 邁迪為信 | MS-E1037 | 3.0000(套) | 4,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 新生兒麻醉喉鏡 | 永樂 | YL04-IIaZ | 1.0000(套) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 生長發(fā)育檢查套件 | 邁迪為信 | MS-1090 | 4.0000(套) | 2,160.0000 | 8,640.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 嬰兒氣管插管模型 | 邁迪為信 | MS-E1034 | 3.0000(套) | 1,100.0000 | 3,300.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 兒童氣管插管模型 | 邁迪為信 | MS-E1035 | 3.0000(套) | 1,700.0000 | 5,100.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 經(jīng)皮黃疸測試儀 | 麥力聲 | ME100 | 2.0000(套) | 11,500.0000 | 23,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 配奶教學(xué)操作套裝 | 邁迪為信 | MS-E1090 | 2.0000(套) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 新生兒插管操作模型 | 邁迪為信 | MS-1088 | 3.0000(套) | 4,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 兒科體格指標(biāo)測量模擬人 | 邁迪為信 | MS-E1065 | 5.0000(套) | 2,700.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 婦科檢查模型 | 三畢 | P91 | 3.0000(套) | 12,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 陰道后穹窿穿刺模型 | 邁迪為信 | MS-F1020 | 1.0000(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 透明刮宮操作模型 | 邁迪為信 | MS-F1015 | 1.0000(套) | 5,600.0000 | 5,600.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 會(huì)陰切開縫合技能訓(xùn)練模型 | 邁迪為信 | MS-F30 | 1.0000(套) | 650.0000 | 650.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 胎心儀 | 杰斯力 | JSL-T501 | 1.0000(套) | 220.0000 | 220.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 孕婦檢查模型 | 邁迪為信 | MS-F1011 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 胎頭吸引器 | 上海醫(yī)療器械廠 | S12 | 1.0000(套) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 普通產(chǎn)鉗 | 上海醫(yī)療器械廠 | S11 | 1.0000(套) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 分娩助產(chǎn)訓(xùn)練模型 | 三畢 | P90PN | 2.0000(套) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 電動(dòng)流產(chǎn)吸引器 | 斯曼峰 | LX-3 | 1.0000(套) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 女性骨盆模型 | 邁迪為信 | MS-1034 | 1.0000(套) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 子宮軟體模型(下段橫切口) | 邁迪為信 | MS-F1036 | 3.0000(套) | 450.0000 | 1,350.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 婦科示教模型 | 邁迪為信 | MS-F1035 | 2.0000(套) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 分娩機(jī)制示教模型 | 邁迪為信 | MS-F1032 | 2.0000(套) | 2,250.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 牙護(hù)理保健模型(2倍大) | 邁迪為信 | MS-WG115 | 2.0000(套) | 120.0000 | 240.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 咽喉檢查操作模型 | 邁迪為信 | MS-WG119 | 3.0000(套) | 7,400.0000 | 22,200.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 耳檢查操作模型 | 邁迪為信 | MS-WG118 | 3.0000(套) | 7,000.0000 | 21,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 鼻出血及鼻腔檢查操作模型 | 邁迪為信 | MS-WG117 | 3.0000(套) | 3,200.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 檢眼鏡 | 六六 | YZ6E | 3.0000(套) | 1,440.0000 | 4,320.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 眼視網(wǎng)膜病變檢查操作模型 | 邁迪為信 | MS-WG110 | 3.0000(套) | 4,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 胎心監(jiān)護(hù)模擬器 | 三畢 | 1022818 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 移動(dòng)屏風(fēng)(單位:米) | 邁迪為信 | MS-236M | 35.0000(套) | 250.0000 | 8,750.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 不銹鋼治療車 | 樂康 | LK-327 | 25.0000(套) | 1,400.0000 | 35,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 操作臺(tái) | 邁迪為信 | MS-A523 | 25.0000(套) | 2,400.0000 | 60,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 除顫儀 | 佐爾奧 | ZOLL M2 | 2.0000(套) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 氧氣袋 | 邁迪為信 | MS-164 | 2.0000(套) | 50.0000 | 100.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 腳凳 | 邁迪為信 | MS-155 | 4.0000(套) | 300.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 簡易呼吸氣囊 | 邁迪為信 | MS-J149 | 15.0000(套) | 300.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 干濕分離吊橋 | 樂康 | LK-G01 | 1.0000(套) | 25,200.0000 | 25,200.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 單臂機(jī)械麻醉塔 | 樂康 | LK-G21 | 1.0000(套) | 15,300.0000 | 15,300.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 輸液直型軌道 | 樂康 | LK-213 | 1.0000(套) | 100.0000 | 100.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 無圍欄器械臺(tái) | 樂康 | LK-311 | 3.0000(套) | 1,200.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 不銹鋼圓凳 | 樂康 | LK-205 | 2.0000(套) | 300.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 移動(dòng)式輸液桿 | 樂康 | LK-108 | 4.0000(套) | 200.0000 | 800.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | ABS治療推車 | 樂康 | LK-104ABS | 2.0000(套) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 手術(shù)室拖鞋 | 邁迪為信 | MS-156 | 15.0000(套) | 40.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 腹腔穿刺訓(xùn)練模型 | 邁迪為信 | MS-C1031 | 4.0000(套) | 4,230.0000 | 16,920.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 胸腔穿刺標(biāo)準(zhǔn)化病人 | 邁迪為信 | MS-C1017 | 4.0000(套) | 9,500.0000 | 38,000.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 單桿手術(shù)室托盤車 | 樂康 | LK-322 | 1.0000(套) | 900.0000 | 900.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 直腸指診檢查模型 | 邁迪為信 | MS-W1070 | 4.0000(套) | 4,275.0000 | 17,100.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 全功能護(hù)理人 | 邁迪為信 | MS-H102 | 3.0000(套) | 4,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 血壓計(jì) | 玉兔 | XJ11D | 10.0000(套) | 270.0000 | 2,700.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 電動(dòng)吸引器 | 斯曼峰 | YX932D | 3.0000(套) | 1,782.0000 | 5,346.0000 |
| 1-1 | 人體病理模型 | 胃管置入模型 | 邁迪為信 | MS-H165 | 4.0000(套) | 5,400.0000 | 21,600.0000 |
| 1-2 | 人體病理模型 | 心肺聽診觸診模擬人 | 邁迪為信 | MS-TG108 | 8.0000(套) | 19,500.0000 | 156,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
凌福珍、胡繼武、伍賢斌、唐蒙軒、徐云嵩(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(審計(jì)價(jià)格【2002】1980 號(hào))和國家發(fā)展改革委辦公廳頒布的《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格【2011】534 號(hào))、國家發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的八折向中標(biāo)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 新區(qū)臨床技能培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備設(shè)施) | 1.885464 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(新區(qū)臨床技能培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備設(shè)施)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東邁迪為信醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.60 | 15.00 | 21.25 | 89.85 | 1 | 1 |
| 廣州賽瀟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.39 | 8.00 | 30.00 | 80.39 | 2 | 2 |
| 南寧寧鵬醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 11.00 | 26.07 | 68.07 | 3 | |
| 韶運(yùn)醫(yī)械化玻(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 9.00 | 21.12 | 65.82 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:韶關(guān)市第一人民醫(yī)院
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)東堤南路3號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8876110
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)中采招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)鳳凰路韶亭薈4棟706-710室
聯(lián)系方式:0751-8602216
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:0751-8602216
韶關(guān)中采招標(biāo)有限公司
2025年11月14日
